Quantidade:
325
Peso:
1.583,778
Média:
4,873
Maior Peixe:
18,170 kg -
04 Bigode X Claudinho
Menor Peixe:
1,915 kg -
03 Rodrigo X Salsicha
Local: Pesqueiro Santa Rita - 22/09/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 Vinicius X Andre | 15,050 | 190,458 | 38 | - |
2 | 05 Didi X Rafael | 13,110 | 148,920 | 22 | 41,538 |
3 | 18 JB X Brinquinho | 13,030 | 148,415 | 27 | 0,505 |
4 | 14 Tiago X Lukinha | 12,090 | 121,650 | 25 | 26,765 |
5 | 02 Giovani X Marcos | 6,080 | 121,340 | 33 | 0,310 |
6 | 03 Rodrigo X Salsicha | 12,560 | 118,230 | 26 | 3,110 |
7 | 04 Bigode X Claudinho | 18,170 | 110,125 | 11 | 8,105 |
8 | 06 Ari X Jonas | 15,800 | 101,195 | 19 | 8,930 |
9 | 01 Marcel X Matheus | 10,310 | 92,030 | 18 | 9,165 |
10 | 08 Claudinei X Lucas | 5,500 | 85,200 | 24 | 6,830 |
11 | 10 Pietro X Douglas | 14,020 | 76,920 | 17 | 8,280 |
12 | 12 Bere X Parceiro | 13,660 | 71,340 | 16 | 5,580 |
13 | 13 Rato X Filho | 5,765 | 55,200 | 15 | 16,140 |
14 | 16 Dudu X Fabio | 8,385 | 53,560 | 12 | 1,640 |
15 | 17 Gabigol X Marcelo | 6,500 | 39,115 | 10 | 14,445 |
16 | 11 Marcelo X Pincel | 9,380 | 28,485 | 6 | 10,630 |
17 | 09 Douglas X Valdeci | 4,445 | 18,365 | 5 | 10,120 |
18 | 15 Ereja X Zanelato | 3,230 | 3,230 | 1 | 15,135 | TOTAL: | 1.583,778Kg | 325 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
01 Marcel X Matheus | 10,310 | 16:03 |
01 Marcel X Matheus | 9,640 | 16:03 |
01 Marcel X Matheus | 8,550 | 12:29 |
01 Marcel X Matheus | 6,740 | 12:43 |
01 Marcel X Matheus | 6,365 | 12:43 |
01 Marcel X Matheus | 6,340 | 12:44 |
01 Marcel X Matheus | 5,815 | 12:43 |
01 Marcel X Matheus | 5,540 | 17:37 |
01 Marcel X Matheus | 4,560 | 12:43 |
01 Marcel X Matheus | 4,350 | 17:01 |
01 Marcel X Matheus | 4,050 | 12:29 |
01 Marcel X Matheus | 3,775 | 12:44 |
01 Marcel X Matheus | 3,565 | 16:04 |
01 Marcel X Matheus | 2,780 | 12:44 |
01 Marcel X Matheus | 2,705 | 11:55 |
01 Marcel X Matheus | 2,525 | 11:54 |
01 Marcel X Matheus | 2,380 | 16:03 |
01 Marcel X Matheus | 2,040 | 17:29 |
02 Giovani X Marcos | 6,080 | 12:29 |
02 Giovani X Marcos | 5,250 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 4,920 | 12:39 |
02 Giovani X Marcos | 4,820 | 12:39 |
02 Giovani X Marcos | 4,540 | 11:54 |
02 Giovani X Marcos | 4,480 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 4,385 | 12:38 |
02 Giovani X Marcos | 4,230 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 4,185 | 15:58 |
02 Giovani X Marcos | 4,165 | 12:38 |
02 Giovani X Marcos | 4,130 | 12:03 |
02 Giovani X Marcos | 4,010 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 3,920 | 15:59 |
02 Giovani X Marcos | 3,840 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 3,770 | 12:39 |
02 Giovani X Marcos | 3,620 | 15:59 |
02 Giovani X Marcos | 3,545 | 17:00 |
02 Giovani X Marcos | 3,495 | 12:38 |
02 Giovani X Marcos | 3,480 | 15:59 |
02 Giovani X Marcos | 3,300 | 17:30 |
02 Giovani X Marcos | 3,230 | 17:31 |
02 Giovani X Marcos | 3,210 | 17:01 |
02 Giovani X Marcos | 3,195 | 12:03 |
02 Giovani X Marcos | 3,105 | 17:37 |
02 Giovani X Marcos | 2,950 | 15:59 |
02 Giovani X Marcos | 2,930 | 12:03 |
02 Giovani X Marcos | 2,910 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 2,870 | 12:03 |
02 Giovani X Marcos | 2,765 | 15:59 |
02 Giovani X Marcos | 2,730 | 12:03 |
02 Giovani X Marcos | 2,615 | 12:02 |
02 Giovani X Marcos | 2,440 | 12:39 |
02 Giovani X Marcos | 2,225 | 12:39 |
03 Rodrigo X Salsicha | 12,560 | 15:52 |
03 Rodrigo X Salsicha | 9,145 | 16:01 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,640 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,465 | 17:38 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,370 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,360 | 11:57 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,305 | 17:31 |
03 Rodrigo X Salsicha | 5,150 | 17:25 |
03 Rodrigo X Salsicha | 4,580 | 17:20 |
03 Rodrigo X Salsicha | 4,460 | 17:38 |
03 Rodrigo X Salsicha | 4,125 | 16:01 |
03 Rodrigo X Salsicha | 4,000 | 16:01 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,960 | 12:30 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,940 | 12:45 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,885 | 16:01 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,880 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,855 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,655 | 12:30 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,470 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,425 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,405 | 17:20 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,100 | 17:25 |
03 Rodrigo X Salsicha | 3,080 | 16:00 |
03 Rodrigo X Salsicha | 2,765 | 15:52 |
03 Rodrigo X Salsicha | 2,735 | 17:25 |
03 Rodrigo X Salsicha | 1,915 | 17:38 |
04 Bigode X Claudinho | 18,170 | 16:27 |
04 Bigode X Claudinho | 16,560 | 17:03 |
04 Bigode X Claudinho | 15,200 | 15:50 |
04 Bigode X Claudinho | 13,740 | 17:03 |
04 Bigode X Claudinho | 12,530 | 15:50 |
04 Bigode X Claudinho | 11,340 | 16:28 |
04 Bigode X Claudinho | 7,655 | 15:50 |
04 Bigode X Claudinho | 4,600 | 12:30 |
04 Bigode X Claudinho | 3,880 | 12:06 |
04 Bigode X Claudinho | 3,545 | 12:06 |
04 Bigode X Claudinho | 2,905 | 12:06 |
05 Didi X Rafael | 13,110 | 15:48 |
05 Didi X Rafael | 13,010 | 15:49 |
05 Didi X Rafael | 12,740 | 17:24 |
05 Didi X Rafael | 12,450 | 15:48 |
05 Didi X Rafael | 11,560 | 15:48 |
05 Didi X Rafael | 11,370 | 17:00 |
05 Didi X Rafael | 9,815 | 15:58 |
05 Didi X Rafael | 9,665 | 17:00 |
05 Didi X Rafael | 6,230 | 15:47 |
05 Didi X Rafael | 5,585 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 4,625 | 12:28 |
05 Didi X Rafael | 4,300 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 4,050 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 4,040 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 3,780 | 12:28 |
05 Didi X Rafael | 3,595 | 12:28 |
05 Didi X Rafael | 3,530 | 17:00 |
05 Didi X Rafael | 3,500 | 15:48 |
05 Didi X Rafael | 3,390 | 11:59 |
05 Didi X Rafael | 3,170 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 2,910 | 12:00 |
05 Didi X Rafael | 2,495 | 11:59 |
06 Ari X Jonas | 15,800 | 15:53 |
06 Ari X Jonas | 12,970 | 17:39 |
06 Ari X Jonas | 10,740 | 17:23 |
06 Ari X Jonas | 6,230 | 17:03 |
06 Ari X Jonas | 5,110 | 12:17 |
06 Ari X Jonas | 5,080 | 15:52 |
06 Ari X Jonas | 5,075 | 17:31 |
06 Ari X Jonas | 4,660 | 12:17 |
06 Ari X Jonas | 4,500 | 15:52 |
06 Ari X Jonas | 4,025 | 12:17 |
06 Ari X Jonas | 3,995 | 17:03 |
06 Ari X Jonas | 3,730 | 12:46 |
06 Ari X Jonas | 3,155 | 12:45 |
06 Ari X Jonas | 2,970 | 12:45 |
06 Ari X Jonas | 2,870 | 12:46 |
06 Ari X Jonas | 2,830 | 12:17 |
06 Ari X Jonas | 2,525 | 12:46 |
06 Ari X Jonas | 2,500 | 12:17 |
06 Ari X Jonas | 2,430 | 12:17 |
07 Vinicius X Andre | 15,050 | 12:35 |
07 Vinicius X Andre | 11,200 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 8,460 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 7,675 | 12:35 |
07 Vinicius X Andre | 7,545 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 7,280 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 6,465 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 6,455 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 6,000 | 12:37 |
07 Vinicius X Andre | 5,790 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 5,685 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 5,285 | 17:13 |
07 Vinicius X Andre | 5,153 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 5,000 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 4,595 | 17:13 |
07 Vinicius X Andre | 4,570 | 12:37 |
07 Vinicius X Andre | 4,500 | 12:35 |
07 Vinicius X Andre | 4,415 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 4,200 | 11:55 |
07 Vinicius X Andre | 4,140 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 4,080 | 17:01 |
07 Vinicius X Andre | 4,010 | 12:37 |
07 Vinicius X Andre | 3,925 | 11:56 |
07 Vinicius X Andre | 3,775 | 17:30 |
07 Vinicius X Andre | 3,770 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 3,725 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 3,595 | 11:56 |
07 Vinicius X Andre | 3,500 | 11:55 |
07 Vinicius X Andre | 3,405 | 11:56 |
07 Vinicius X Andre | 3,305 | 17:37 |
07 Vinicius X Andre | 3,290 | 12:36 |
07 Vinicius X Andre | 3,285 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 3,225 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 3,090 | 15:56 |
07 Vinicius X Andre | 3,060 | 15:57 |
07 Vinicius X Andre | 2,875 | 11:56 |
07 Vinicius X Andre | 2,705 | 17:12 |
07 Vinicius X Andre | 2,375 | 12:37 |
08 Claudinei X Lucas | 5,500 | 12:16 |
08 Claudinei X Lucas | 5,430 | 12:16 |
08 Claudinei X Lucas | 4,955 | 12:15 |
08 Claudinei X Lucas | 4,810 | 12:16 |
08 Claudinei X Lucas | 4,330 | 16:58 |
08 Claudinei X Lucas | 4,105 | 17:26 |
08 Claudinei X Lucas | 3,965 | 17:26 |
08 Claudinei X Lucas | 3,810 | 12:30 |
08 Claudinei X Lucas | 3,680 | 15:50 |
08 Claudinei X Lucas | 3,395 | 17:39 |
08 Claudinei X Lucas | 3,390 | 12:15 |
08 Claudinei X Lucas | 3,385 | 16:58 |
08 Claudinei X Lucas | 3,380 | 12:30 |
08 Claudinei X Lucas | 3,375 | 15:50 |
08 Claudinei X Lucas | 3,315 | 17:26 |
08 Claudinei X Lucas | 3,150 | 12:16 |
08 Claudinei X Lucas | 2,890 | 12:30 |
08 Claudinei X Lucas | 2,875 | 16:58 |
08 Claudinei X Lucas | 2,675 | 17:23 |
08 Claudinei X Lucas | 2,675 | 12:16 |
08 Claudinei X Lucas | 2,655 | 12:15 |
08 Claudinei X Lucas | 2,650 | 16:58 |
08 Claudinei X Lucas | 2,480 | 17:26 |
08 Claudinei X Lucas | 2,325 | 12:16 |
09 Douglas X Valdeci | 4,445 | 16:59 |
09 Douglas X Valdeci | 4,320 | 16:59 |
09 Douglas X Valdeci | 3,565 | 11:53 |
09 Douglas X Valdeci | 3,115 | 16:59 |
09 Douglas X Valdeci | 2,920 | 17:27 |
10 Pietro X Douglas | 14,020 | 16:02 |
10 Pietro X Douglas | 8,150 | 12:40 |
10 Pietro X Douglas | 7,820 | 12:40 |
10 Pietro X Douglas | 7,000 | 12:40 |
10 Pietro X Douglas | 4,020 | 16:03 |
10 Pietro X Douglas | 3,665 | 16:03 |
10 Pietro X Douglas | 3,595 | 16:59 |
10 Pietro X Douglas | 3,115 | 16:58 |
10 Pietro X Douglas | 3,090 | 16:02 |
10 Pietro X Douglas | 3,000 | 17:22 |
10 Pietro X Douglas | 2,925 | 17:27 |
10 Pietro X Douglas | 2,920 | 16:03 |
10 Pietro X Douglas | 2,915 | 16:02 |
10 Pietro X Douglas | 2,880 | 17:22 |
10 Pietro X Douglas | 2,860 | 17:27 |
10 Pietro X Douglas | 2,735 | 16:02 |
10 Pietro X Douglas | 2,210 | 16:03 |
11 Marcelo X Pincel | 9,380 | 17:01 |
11 Marcelo X Pincel | 4,400 | 11:57 |
11 Marcelo X Pincel | 4,180 | 11:57 |
11 Marcelo X Pincel | 3,625 | 12:29 |
11 Marcelo X Pincel | 3,500 | 12:44 |
11 Marcelo X Pincel | 3,400 | 12:44 |
12 Bere X Parceiro | 13,660 | 15:58 |
12 Bere X Parceiro | 9,580 | 15:51 |
12 Bere X Parceiro | 5,000 | 17:02 |
12 Bere X Parceiro | 4,310 | 11:51 |
12 Bere X Parceiro | 3,865 | 15:51 |
12 Bere X Parceiro | 3,685 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 3,655 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 3,425 | 11:53 |
12 Bere X Parceiro | 3,390 | 16:56 |
12 Bere X Parceiro | 3,355 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 3,080 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 3,000 | 17:24 |
12 Bere X Parceiro | 2,945 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 2,905 | 11:52 |
12 Bere X Parceiro | 2,820 | 16:56 |
12 Bere X Parceiro | 2,665 | 17:02 |
13 Rato X Filho | 5,765 | 16:27 |
13 Rato X Filho | 4,990 | 16:27 |
13 Rato X Filho | 4,525 | 16:57 |
13 Rato X Filho | 3,885 | 11:57 |
13 Rato X Filho | 3,820 | 15:51 |
13 Rato X Filho | 3,775 | 12:42 |
13 Rato X Filho | 3,540 | 16:05 |
13 Rato X Filho | 3,450 | 11:56 |
13 Rato X Filho | 3,385 | 16:57 |
13 Rato X Filho | 3,125 | 17:24 |
13 Rato X Filho | 3,120 | 16:57 |
13 Rato X Filho | 3,060 | 12:43 |
13 Rato X Filho | 3,050 | 16:06 |
13 Rato X Filho | 3,035 | 16:57 |
13 Rato X Filho | 2,675 | 17:28 |
14 Tiago X Lukinha | 12,090 | 12:31 |
14 Tiago X Lukinha | 9,755 | 12:42 |
14 Tiago X Lukinha | 7,410 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 6,360 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 5,540 | 11:59 |
14 Tiago X Lukinha | 5,150 | 12:40 |
14 Tiago X Lukinha | 4,915 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 4,850 | 12:42 |
14 Tiago X Lukinha | 4,845 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 4,825 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 4,620 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 4,475 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 4,220 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 4,180 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 4,000 | 11:59 |
14 Tiago X Lukinha | 3,770 | 12:42 |
14 Tiago X Lukinha | 3,765 | 15:58 |
14 Tiago X Lukinha | 3,700 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 3,690 | 15:58 |
14 Tiago X Lukinha | 3,665 | 17:30 |
14 Tiago X Lukinha | 3,605 | 12:41 |
14 Tiago X Lukinha | 3,545 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 3,380 | 15:58 |
14 Tiago X Lukinha | 3,245 | 11:58 |
14 Tiago X Lukinha | 2,050 | 11:59 |
15 Ereja X Zanelato | 3,230 | 12:28 |
16 Dudu X Fabio | 8,385 | 17:28 |
16 Dudu X Fabio | 6,160 | 17:29 |
16 Dudu X Fabio | 4,745 | 12:04 |
16 Dudu X Fabio | 4,625 | 12:04 |
16 Dudu X Fabio | 4,610 | 12:47 |
16 Dudu X Fabio | 4,325 | 17:02 |
16 Dudu X Fabio | 4,025 | 12:04 |
16 Dudu X Fabio | 3,840 | 12:04 |
16 Dudu X Fabio | 3,430 | 15:50 |
16 Dudu X Fabio | 3,415 | 12:04 |
16 Dudu X Fabio | 3,300 | 12:47 |
16 Dudu X Fabio | 2,700 | 12:47 |
17 Gabigol X Marcelo | 6,500 | 12:47 |
17 Gabigol X Marcelo | 4,665 | 17:17 |
17 Gabigol X Marcelo | 4,535 | 12:29 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,875 | 16:56 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,655 | 16:56 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,425 | 16:56 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,280 | 11:54 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,130 | 17:16 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,050 | 16:56 |
17 Gabigol X Marcelo | 3,000 | 16:55 |
18 JB X Brinquinho | 13,030 | 17:04 |
18 JB X Brinquinho | 12,860 | 17:21 |
18 JB X Brinquinho | 9,755 | 17:29 |
18 JB X Brinquinho | 8,260 | 17:20 |
18 JB X Brinquinho | 7,240 | 17:37 |
18 JB X Brinquinho | 7,000 | 17:04 |
18 JB X Brinquinho | 6,325 | 15:51 |
18 JB X Brinquinho | 6,175 | 17:04 |
18 JB X Brinquinho | 6,175 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 5,430 | 17:04 |
18 JB X Brinquinho | 4,805 | 12:46 |
18 JB X Brinquinho | 4,710 | 17:04 |
18 JB X Brinquinho | 4,625 | 15:52 |
18 JB X Brinquinho | 4,330 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 4,245 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 4,240 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 4,095 | 15:51 |
18 JB X Brinquinho | 4,055 | 17:29 |
18 JB X Brinquinho | 4,040 | 12:46 |
18 JB X Brinquinho | 4,000 | 15:51 |
18 JB X Brinquinho | 3,970 | 17:21 |
18 JB X Brinquinho | 3,750 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 3,285 | 12:46 |
18 JB X Brinquinho | 3,225 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 3,145 | 12:47 |
18 JB X Brinquinho | 3,110 | 12:05 |
18 JB X Brinquinho | 2,535 | 17:05 | TOTAL: | 1.583,778 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 11 horas | 35 Peixes |
Dentro das 12 horas | 124 Peixes |
Dentro das 15 horas | 48 Peixes |
Dentro das 16 horas | 49 Peixes |
Dentro das 17 horas | 69 Peixes |
325 Peixes |