Quantidade:
80
Peso:
569,115
Média:
7,114
Maior Peixe:
15,630 kg -
Jesiel
Menor Peixe:
2,475 kg -
Marco
Local: Recanto do S - 25/09/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoi | 14,090 | 157,475 | 19 | - |
2 | Adryano Rei da Pesca | 8,730 | 84,005 | 13 | 73,470 |
3 | Pacuiá | 12,600 | 74,565 | 10 | 9,440 |
4 | Jesiel | 15,630 | 69,440 | 11 | 5,125 |
5 | Sílvio | 10,570 | 56,430 | 8 | 13,010 |
6 | Rodrigo Lemes | 9,835 | 44,885 | 6 | 11,545 |
7 | Marco | 9,460 | 42,320 | 7 | 2,565 |
8 | Banana Jaraguá | 10,770 | 39,995 | 6 | 2,325 | TOTAL: | 569,115Kg | 80 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano Rei da Pesca | 8,730 | 22:57 |
Adryano Rei da Pesca | 8,550 | 22:39 |
Adryano Rei da Pesca | 8,475 | 22:05 |
Adryano Rei da Pesca | 8,000 | 20:55 |
Adryano Rei da Pesca | 7,095 | 21:29 |
Adryano Rei da Pesca | 6,960 | 23:56 |
Adryano Rei da Pesca | 6,395 | 21:53 |
Adryano Rei da Pesca | 6,000 | 22:23 |
Adryano Rei da Pesca | 5,525 | 22:28 |
Adryano Rei da Pesca | 4,885 | 22:04 |
Adryano Rei da Pesca | 4,795 | 22:27 |
Adryano Rei da Pesca | 4,545 | 23:34 |
Adryano Rei da Pesca | 4,050 | 21:51 |
Banana Jaraguá | 10,770 | 22:05 |
Banana Jaraguá | 9,515 | 22:40 |
Banana Jaraguá | 6,335 | 20:57 |
Banana Jaraguá | 5,000 | 21:31 |
Banana Jaraguá | 4,470 | 21:15 |
Banana Jaraguá | 3,905 | 21:29 |
Jesiel | 15,630 | 22:41 |
Jesiel | 8,875 | 22:23 |
Jesiel | 6,675 | 21:52 |
Jesiel | 6,360 | 21:29 |
Jesiel | 6,100 | 21:53 |
Jesiel | 5,960 | 20:16 |
Jesiel | 4,750 | 20:31 |
Jesiel | 4,415 | 21:29 |
Jesiel | 3,885 | 21:03 |
Jesiel | 3,720 | 20:56 |
Jesiel | 3,070 | 23:30 |
Marco | 9,460 | 22:41 |
Marco | 8,445 | 21:51 |
Marco | 7,815 | 19:57 |
Marco | 5,285 | 20:15 |
Marco | 4,425 | 22:05 |
Marco | 4,415 | 22:45 |
Marco | 2,475 | 22:56 |
Pacuiá | 12,600 | 22:22 |
Pacuiá | 10,240 | 20:31 |
Pacuiá | 9,335 | 22:27 |
Pacuiá | 8,220 | 21:55 |
Pacuiá | 7,875 | 19:56 |
Pacuiá | 7,320 | 22:47 |
Pacuiá | 6,565 | 23:34 |
Pacuiá | 5,045 | 20:15 |
Pacuiá | 4,115 | 23:55 |
Pacuiá | 3,250 | 22:23 |
Rodrigo Lemes | 9,835 | 22:28 |
Rodrigo Lemes | 9,210 | 22:39 |
Rodrigo Lemes | 9,045 | 23:29 |
Rodrigo Lemes | 6,210 | 23:56 |
Rodrigo Lemes | 5,815 | 22:04 |
Rodrigo Lemes | 4,770 | 22:40 |
Sílvio | 10,570 | 22:24 |
Sílvio | 8,080 | 23:11 |
Sílvio | 7,615 | 22:04 |
Sílvio | 7,410 | 20:16 |
Sílvio | 7,385 | 23:28 |
Sílvio | 5,565 | 23:48 |
Sílvio | 5,530 | 21:52 |
Sílvio | 4,275 | 20:56 |
Zoi | 14,090 | 20:18 |
Zoi | 12,840 | 21:52 |
Zoi | 12,260 | 20:30 |
Zoi | 11,360 | 23:37 |
Zoi | 10,940 | 22:26 |
Zoi | 10,000 | 19:56 |
Zoi | 9,365 | 20:16 |
Zoi | 9,300 | 23:55 |
Zoi | 8,700 | 20:56 |
Zoi | 8,275 | 21:50 |
Zoi | 8,000 | 20:41 |
Zoi | 7,405 | 22:28 |
Zoi | 7,315 | 20:41 |
Zoi | 6,155 | 22:57 |
Zoi | 6,090 | 20:16 |
Zoi | 5,680 | 19:57 |
Zoi | 3,525 | 21:03 |
Zoi | 3,120 | 21:16 |
Zoi | 3,055 | 21:53 | TOTAL: | 569,115 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
Dentro das 20 horas | 17 Peixes |
Dentro das 21 horas | 19 Peixes |
Dentro das 22 horas | 28 Peixes |
Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
80 Peixes |