Quantidade:
48
Peso:
506,804
Média:
10,558
Maior Peixe:
19,004 -
Rogério
Menor Peixe:
3,300 -
Caetano
Local: Reino Encantado - 02/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 16,260 | 82,445 | 7 | Líder |
| 2 | Rogério | 19,004 | 70,944 | 5 | 11,501 |
| 3 | Valci | 13,590 | 53,590 | 5 | 17,354 |
| 4 | Lucas Despachante | 18,005 | 37,915 | 3 | 15,675 |
| 5 | Miura | 13,600 | 36,560 | 3 | 1,355 |
| 6 | Felipe | 17,490 | 32,840 | 2 | 3,720 |
| 7 | Deivid | 17,450 | 30,950 | 2 | 1,890 |
| 8 | Zanelato | 9,735 | 27,130 | 4 | 3,820 |
| 9 | Natanael | 6,495 | 23,465 | 4 | 3,665 |
| 10 | Duh | 14,670 | 22,115 | 2 | 1,350 |
| 11 | Guih | 8,690 | 20,330 | 3 | 1,785 |
| 12 | Arruda | 10,170 | 19,955 | 2 | 0,375 |
| 13 | Caetano | 5,540 | 19,355 | 4 | 0,600 |
| 14 | Railda | 16,240 | 16,240 | 1 | 3,115 |
| 15 | Beré | 12,970 | 12,970 | 1 | 3,270 | TOTAL: | 506,804 Kg | 48 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Jeferson | 0,000 |
| Tiuzao | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,785 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 19,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,970 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 12,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,540 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,470 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 5,045 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 3,300 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 19,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,450 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 13,500 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 30,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Duh | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,670 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,445 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 22,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,490 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 15,350 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 32,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,690 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 6,100 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,540 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 20,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,260 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 13,880 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 13,530 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 12,340 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,120 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 9,075 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 7,240 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 82,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Despachante | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,005 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 11,620 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 8,290 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 37,915 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,600 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 12,750 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 10,210 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 36,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,495 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,190 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,500 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,280 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 23,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Railda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,240 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 16,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,004 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 16,600 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 14,190 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 12,090 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,060 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| TOTAL: | 70,944 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,590 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 11,220 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 11,200 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 9,420 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 8,160 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 53,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,735 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 7,385 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,160 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,850 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 27,130 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 48 Peixes |