Quantidade:
138
Peso:
992,220
Média:
7,190
Maior Peixe:
14,540 -
Nenen
Menor Peixe:
2,350 -
Adryano Rei da Pesca
Local: Recanto do S - 02/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Henrique | 12,080 | 130,085 | 17 | Líder |
| 2 | Zoi | 11,190 | 129,035 | 19 | 1,050 |
| 3 | Adryano Rei da Pesca | 13,210 | 99,385 | 14 | 29,650 |
| 4 | Nenen | 14,540 | 84,535 | 9 | 14,850 |
| 5 | Pacuiá | 10,000 | 76,125 | 11 | 8,410 |
| 6 | Sílvio | 11,110 | 68,970 | 9 | 7,155 |
| 7 | Marco | 13,000 | 60,985 | 9 | 7,985 |
| 8 | Fábio Músio | 10,050 | 59,015 | 9 | 1,970 |
| 9 | Rodrigo Lemes | 13,630 | 50,660 | 7 | 8,355 |
| 10 | Baiano | 8,045 | 44,075 | 8 | 6,585 |
| 11 | João Vitor | 9,320 | 43,840 | 6 | 0,235 |
| 12 | Clístenis Batista | 13,755 | 43,835 | 6 | 0,005 |
| 13 | Vandeley Chapéu | 13,770 | 39,160 | 5 | 4,675 |
| 14 | Valentim | 8,665 | 34,850 | 5 | 4,310 |
| 15 | Tonim Bala | 8,370 | 27,665 | 4 | 7,185 | TOTAL: | 992,220 Kg | 138 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Edvan | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,210 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 11,750 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 9,785 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,765 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,515 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,400 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 7,220 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,270 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,185 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 5,910 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 4,240 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 4,150 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 2,635 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 2,350 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 99,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,045 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,895 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,465 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,360 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,850 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,565 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 3,645 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 3,250 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 44,075 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,080 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 11,890 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 10,700 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 10,150 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,585 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,110 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 8,000 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,625 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 7,020 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,815 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 6,660 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,470 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,220 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,430 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,185 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 4,875 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,270 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 130,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,755 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,510 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,075 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,290 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 4,710 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 4,495 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 43,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 9,235 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,220 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,765 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,170 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,700 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,035 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 3,500 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 3,340 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 59,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,320 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 9,210 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,965 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,160 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 6,570 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 3,615 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 43,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,735 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 8,185 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,805 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,670 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,290 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 4,515 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,200 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 3,585 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 60,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenen | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 12,800 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 11,760 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 11,400 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 10,050 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,000 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,110 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 4,700 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,175 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 84,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,365 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 8,895 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 8,680 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,380 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,005 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,775 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 5,000 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 4,875 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,670 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 3,480 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 76,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,630 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 10,250 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,820 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,810 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,750 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,500 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 3,900 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 50,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sílvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,110 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 8,995 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 8,185 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,765 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 7,585 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,500 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,035 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,485 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,310 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 68,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,370 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,900 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,380 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,015 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 27,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,665 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,635 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 7,550 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 6,000 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 4,000 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 34,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vandeley Chapéu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,770 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,475 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 7,415 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,625 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 3,875 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 39,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,190 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 10,550 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,730 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,830 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 8,715 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,665 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,895 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,635 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 7,125 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,350 | 02/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,940 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,665 | 02/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,250 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,125 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| 4,950 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,440 | 02/10/2024 | 21:10 | ||
| 4,185 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 3,705 | 02/10/2024 | 19:10 | ||
| 3,090 | 02/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 129,035 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 27 Peixes |
| 138 Peixes |