Quantidade:
119
Peso:
837,510
Média:
7,038
Maior Peixe:
15,060 -
Walter neto
Menor Peixe:
3,495 -
Vinícius
Local: Pesque e Pague do DIM - 05/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David | 8,465 | 90,020 | 15 | Líder |
| 2 | Vinícius | 12,440 | 81,065 | 14 | 8,955 |
| 3 | Marcos Vinicios | 13,000 | 68,680 | 9 | 12,385 |
| 4 | Walter neto | 15,060 | 65,400 | 8 | 3,280 |
| 5 | Terrinha | 12,440 | 64,835 | 8 | 0,565 |
| 6 | Banana | 10,940 | 48,220 | 7 | 16,615 |
| 7 | Hugo Soares Silva | 12,800 | 47,770 | 6 | 0,450 |
| 8 | Joao Victor Gomes | 12,660 | 46,630 | 5 | 1,140 |
| 9 | Lázaro Silva | 11,530 | 46,030 | 6 | 0,600 |
| 10 | Silvim | 12,410 | 39,080 | 5 | 6,950 |
| 11 | Cleiton | 10,990 | 29,390 | 4 | 9,690 |
| 12 | Madruga | 12,190 | 26,665 | 4 | 2,725 |
| 13 | Jeziel | 9,355 | 26,125 | 4 | 0,540 |
| 14 | Carlos Germano | 5,480 | 24,985 | 5 | 1,140 |
| 15 | Rodrigo Oliveira | 6,925 | 24,895 | 5 | 0,090 |
| 16 | Fabrício | 12,220 | 24,475 | 3 | 0,420 |
| 17 | Daniel candido | 8,285 | 23,245 | 3 | 1,230 |
| 18 | Paulo | 11,190 | 19,190 | 2 | 4,055 |
| 19 | Fábio Mussio | 9,365 | 14,395 | 2 | 4,795 |
| 20 | Rodolfo | 8,865 | 14,200 | 2 | 0,195 |
| 21 | Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 6,180 | 12,215 | 2 | 1,985 | TOTAL: | 837,510 Kg | 119 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 9,255 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,325 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,130 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,415 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,220 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,935 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 48,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlos Germano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,480 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 5,350 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,225 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,945 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 3,985 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 24,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,990 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,095 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 5,675 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 5,630 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 29,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel candido | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,285 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 8,285 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 6,675 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 23,245 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,465 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,855 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 7,575 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,555 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,360 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,165 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,870 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,620 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 5,575 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,395 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,015 | 05/10/2024 | 12:10 | ||
| 4,835 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,310 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,295 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 4,130 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 90,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,365 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,030 | 05/10/2024 | 12:10 | ||
| TOTAL: | 14,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabrício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,220 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,560 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,695 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 24,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo Soares Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 10,410 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,645 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 6,570 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 5,755 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,590 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 47,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,355 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,965 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,110 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,695 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 26,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,660 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,875 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,125 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 8,145 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 6,825 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 46,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,530 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,315 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,980 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,845 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,465 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 4,895 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 46,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,180 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 6,035 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 12,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Madruga | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,190 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,215 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,805 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,455 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 26,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 05/10/2024 | 18:10 | ||
| 9,800 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,695 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 8,275 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 6,460 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,370 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,465 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,000 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,615 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 68,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,190 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,000 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 19,190 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,865 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,335 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 14,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,925 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 5,955 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,915 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 3,600 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 3,500 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 24,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,195 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,015 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,515 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 3,945 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 39,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,440 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 12,030 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,795 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,275 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,435 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 6,305 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,690 | 05/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,865 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 64,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,440 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 7,030 | 05/10/2024 | 09:10 | ||
| 6,185 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,960 | 05/10/2024 | 11:10 | ||
| 5,645 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,625 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,545 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,345 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| 4,855 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,795 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,795 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,685 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,665 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,495 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 81,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Walter neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,630 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 8,745 | 05/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,695 | 05/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,580 | 05/10/2024 | 18:10 | ||
| 5,405 | 05/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,660 | 05/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,625 | 05/10/2024 | 14:10 | ||
| TOTAL: | 65,400 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
| 119 Peixes |