Quantidade:
119
Peso:
837,510
Média:
7,038
Maior Peixe:
15,060 kg -
Walter neto
Menor Peixe:
3,495 kg -
Vinícius
Local: Pesque e Pague do DIM - 05/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | David | 8,465 | 90,020 | 15 | - |
2 | Vinícius | 12,440 | 81,065 | 14 | 8,955 |
3 | Marcos Vinicios | 13,000 | 68,680 | 9 | 12,385 |
4 | Walter neto | 15,060 | 65,400 | 8 | 3,280 |
5 | Terrinha | 12,440 | 64,835 | 8 | 0,565 |
6 | Banana | 10,940 | 48,220 | 7 | 16,615 |
7 | Hugo Soares Silva | 12,800 | 47,770 | 6 | 0,450 |
8 | Joao Victor Gomes | 12,660 | 46,630 | 5 | 1,140 |
9 | Lázaro Silva | 11,530 | 46,030 | 6 | 0,600 |
10 | Silvim | 12,410 | 39,080 | 5 | 6,950 |
11 | Cleiton | 10,990 | 29,390 | 4 | 9,690 |
12 | Madruga | 12,190 | 26,665 | 4 | 2,725 |
13 | Jeziel | 9,355 | 26,125 | 4 | 0,540 |
14 | Carlos Germano | 5,480 | 24,985 | 5 | 1,140 |
15 | Rodrigo Oliveira | 6,925 | 24,895 | 5 | 0,090 |
16 | Fabrício | 12,220 | 24,475 | 3 | 0,420 |
17 | Daniel candido | 8,285 | 23,245 | 3 | 1,230 |
18 | Paulo | 11,190 | 19,190 | 2 | 4,055 |
19 | Fábio Mussio | 9,365 | 14,395 | 2 | 4,795 |
20 | Rodolfo | 8,865 | 14,200 | 2 | 0,195 |
21 | Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 6,180 | 12,215 | 2 | 1,985 | TOTAL: | 837,510Kg | 119 |
Nome | Peso |
---|---|
Rodrigo Lemes | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Banana | 10,940 | 09:49 |
Banana | 9,255 | 16:50 |
Banana | 7,325 | 13:20 |
Banana | 6,130 | 15:51 |
Banana | 5,415 | 10:04 |
Banana | 5,220 | 17:25 |
Banana | 3,935 | 14:16 |
Carlos Germano | 5,480 | 14:38 |
Carlos Germano | 5,350 | 15:14 |
Carlos Germano | 5,225 | 15:23 |
Carlos Germano | 4,945 | 11:28 |
Carlos Germano | 3,985 | 11:20 |
Cleiton | 10,990 | 17:46 |
Cleiton | 7,095 | 14:38 |
Cleiton | 5,675 | 14:13 |
Cleiton | 5,630 | 15:06 |
Daniel candido | 8,285 | 09:21 |
Daniel candido | 8,285 | 11:32 |
Daniel candido | 6,675 | 13:28 |
David | 8,465 | 15:14 |
David | 7,855 | 14:39 |
David | 7,575 | 16:00 |
David | 7,555 | 17:10 |
David | 7,360 | 17:41 |
David | 6,165 | 16:32 |
David | 5,870 | 10:49 |
David | 5,620 | 11:11 |
David | 5,575 | 13:10 |
David | 5,395 | 17:07 |
David | 5,015 | 12:56 |
David | 4,835 | 10:58 |
David | 4,310 | 17:23 |
David | 4,295 | 14:48 |
David | 4,130 | 16:48 |
Fábio Mussio | 9,365 | 10:03 |
Fábio Mussio | 5,030 | 12:55 |
Fabrício | 12,220 | 16:19 |
Fabrício | 7,560 | 17:59 |
Fabrício | 4,695 | 15:04 |
Hugo Soares Silva | 12,800 | 10:24 |
Hugo Soares Silva | 10,410 | 15:50 |
Hugo Soares Silva | 6,645 | 11:44 |
Hugo Soares Silva | 6,570 | 11:02 |
Hugo Soares Silva | 5,755 | 15:52 |
Hugo Soares Silva | 5,590 | 11:13 |
Jeziel | 9,355 | 17:14 |
Jeziel | 6,965 | 13:19 |
Jeziel | 5,110 | 17:55 |
Jeziel | 4,695 | 13:54 |
Joao Victor Gomes | 12,660 | 17:26 |
Joao Victor Gomes | 9,875 | 15:13 |
Joao Victor Gomes | 9,125 | 13:10 |
Joao Victor Gomes | 8,145 | 14:14 |
Joao Victor Gomes | 6,825 | 15:24 |
Lázaro Silva | 11,530 | 15:12 |
Lázaro Silva | 9,315 | 13:11 |
Lázaro Silva | 7,980 | 16:15 |
Lázaro Silva | 6,845 | 10:35 |
Lázaro Silva | 5,465 | 09:16 |
Lázaro Silva | 4,895 | 09:42 |
Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 6,180 | 09:27 |
Luiz Eduardo Guimarães Hipólito | 6,035 | 11:27 |
Madruga | 12,190 | 17:15 |
Madruga | 5,215 | 17:45 |
Madruga | 4,805 | 15:03 |
Madruga | 4,455 | 16:56 |
Marcos Vinicios | 13,000 | 18:06 |
Marcos Vinicios | 9,800 | 16:14 |
Marcos Vinicios | 9,695 | 13:38 |
Marcos Vinicios | 8,275 | 14:12 |
Marcos Vinicios | 6,460 | 16:49 |
Marcos Vinicios | 6,370 | 10:10 |
Marcos Vinicios | 5,465 | 10:10 |
Marcos Vinicios | 5,000 | 15:51 |
Marcos Vinicios | 4,615 | 13:18 |
Paulo | 11,190 | 17:08 |
Paulo | 8,000 | 15:04 |
Rodolfo | 8,865 | 16:32 |
Rodolfo | 5,335 | 17:45 |
Rodrigo Oliveira | 6,925 | 14:47 |
Rodrigo Oliveira | 5,955 | 16:49 |
Rodrigo Oliveira | 4,915 | 09:15 |
Rodrigo Oliveira | 3,600 | 09:31 |
Rodrigo Oliveira | 3,500 | 15:17 |
Silvim | 12,410 | 16:40 |
Silvim | 9,195 | 17:44 |
Silvim | 7,015 | 16:57 |
Silvim | 6,515 | 14:47 |
Silvim | 3,945 | 13:38 |
Terrinha | 12,440 | 17:44 |
Terrinha | 12,030 | 15:52 |
Terrinha | 9,795 | 17:08 |
Terrinha | 7,275 | 17:23 |
Terrinha | 6,435 | 09:18 |
Terrinha | 6,305 | 16:24 |
Terrinha | 5,690 | 10:19 |
Terrinha | 4,865 | 13:49 |
Vinícius | 12,440 | 09:48 |
Vinícius | 7,030 | 09:29 |
Vinícius | 6,185 | 16:32 |
Vinícius | 5,960 | 11:14 |
Vinícius | 5,645 | 17:44 |
Vinícius | 5,625 | 16:18 |
Vinícius | 5,545 | 16:05 |
Vinícius | 5,345 | 14:37 |
Vinícius | 4,855 | 15:06 |
Vinícius | 4,795 | 16:48 |
Vinícius | 4,795 | 16:26 |
Vinícius | 4,685 | 13:20 |
Vinícius | 4,665 | 17:24 |
Vinícius | 3,495 | 17:43 |
Walter neto | 15,060 | 16:37 |
Walter neto | 10,630 | 13:17 |
Walter neto | 8,745 | 17:18 |
Walter neto | 8,695 | 16:25 |
Walter neto | 7,580 | 18:11 |
Walter neto | 5,405 | 13:27 |
Walter neto | 4,660 | 15:13 |
Walter neto | 4,625 | 14:10 | TOTAL: | 837,510 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 10 Peixes |
Dentro das 10 horas | 9 Peixes |
Dentro das 11 horas | 9 Peixes |
Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
Dentro das 13 horas | 14 Peixes |
Dentro das 14 horas | 12 Peixes |
Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
Dentro das 16 horas | 21 Peixes |
Dentro das 17 horas | 22 Peixes |
Dentro das 18 horas | 2 Peixes |
119 Peixes |