Quantidade:
278
Peso:
2.279,965
Média:
8,201
Maior Peixe:
21,750 -
9- Ipacio / Isabela
Menor Peixe:
2,680 -
15- Lino Pesca / Marciel
Local: Unipesca - 13/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3- Dione / Antonio | 17,600 | 274,615 | 34 | Líder |
| 2 | 10-waguin / Jean Hebert | 14,500 | 257,945 | 39 | 16,670 |
| 3 | 9- Ipacio / Isabela | 21,750 | 250,335 | 25 | 7,610 |
| 4 | 14-joao Vitor / Breno | 20,320 | 233,470 | 30 | 16,865 |
| 5 | 2 - Valtim / Lukinha | 20,120 | 229,390 | 19 | 4,080 |
| 6 | 11- Romario / Rafael | 19,150 | 168,360 | 17 | 61,030 |
| 7 | 7-caverna / Maycon | 15,650 | 149,305 | 18 | 19,055 |
| 8 | 4- Emerson / Valdir | 11,270 | 139,750 | 18 | 9,555 |
| 9 | 12- Fernando / Leandro | 13,180 | 121,455 | 18 | 18,295 |
| 10 | 5- Marcao / Wilken | 12,200 | 105,835 | 14 | 15,620 |
| 11 | 6- Tonny / Arnaldo | 9,995 | 83,415 | 13 | 22,420 |
| 12 | 15- Lino Pesca / Marciel | 11,640 | 75,780 | 11 | 7,635 |
| 13 | 13- Hermes / Bruno | 11,080 | 67,575 | 8 | 8,205 |
| 14 | 1- Alan / Raul | 16,280 | 61,580 | 6 | 5,995 |
| 15 | 8- Nelson / Wesley | 10,880 | 61,155 | 8 | 0,425 | TOTAL: | 2.279,965 Kg | 278 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | 1- Alan / Raul | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,280 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 14,360 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 13,890 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,770 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,375 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,905 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 61,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 10-waguin / Jean Hebert | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,500 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 14,160 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 11,980 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,200 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,980 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,255 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,740 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,630 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,435 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,410 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,325 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,155 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,095 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,725 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,645 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,400 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,385 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,085 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,055 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,030 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,980 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,895 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,650 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,480 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,305 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,170 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,130 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,000 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,000 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,955 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,915 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,850 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,760 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,760 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,255 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,220 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,160 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,800 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,470 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 257,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 11- Romario / Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,150 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 14,760 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 13,000 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 12,670 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 12,180 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 10,230 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,080 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,720 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,575 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 8,960 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,115 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,045 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,140 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,970 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,320 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,920 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,525 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 168,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 12- Fernando / Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,180 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 11,220 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,820 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 10,110 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 8,570 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,310 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,950 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,460 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,410 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,200 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,690 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,550 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,465 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,425 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,425 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,760 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,760 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,150 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 121,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 13- Hermes / Bruno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,060 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,000 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,060 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,930 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,740 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,255 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,450 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 67,575 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 14-joao Vitor / Breno | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,320 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 14,860 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 14,120 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 11,720 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,410 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,810 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 10,620 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,695 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,290 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,850 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,550 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 7,205 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,915 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,765 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,220 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,045 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,930 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,745 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,700 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,590 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,380 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,375 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,275 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,240 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,070 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,000 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,900 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,745 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,625 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,500 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 233,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 15- Lino Pesca / Marciel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,640 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,540 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,580 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,790 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,415 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,970 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,825 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,450 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,170 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,720 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 2,680 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 75,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 2 - Valtim / Lukinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,120 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 17,690 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 17,500 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 16,240 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 16,130 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 15,840 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 14,750 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 13,440 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 13,000 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 12,580 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 12,080 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,700 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,570 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,775 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,175 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,630 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,150 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,075 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 2,945 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 229,390 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 3- Dione / Antonio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,600 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 17,500 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 12,390 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 12,000 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,880 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,770 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,350 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,635 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 9,535 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 9,140 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,385 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,365 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 8,135 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,100 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,970 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,900 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,410 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,360 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,250 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,095 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,660 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,350 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,250 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,200 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,855 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,635 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,350 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,215 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,100 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 5,085 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,960 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,775 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,280 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,130 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| TOTAL: | 274,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 4- Emerson / Valdir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,270 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,750 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,350 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,310 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,690 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,445 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,090 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,820 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,680 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,625 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,500 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,960 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,960 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,440 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,920 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,615 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,330 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,995 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 139,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 5- Marcao / Wilken | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,200 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 10,250 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,560 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,140 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,000 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,585 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,235 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,100 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,205 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,550 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,290 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,780 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,740 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,200 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 105,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 6- Tonny / Arnaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,995 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 9,705 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,070 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,500 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,580 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,325 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,990 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,455 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 5,065 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,020 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 4,910 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,705 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,095 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 83,415 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 7-caverna / Maycon | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,650 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 13,040 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 12,580 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,850 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,345 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 9,340 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 9,190 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,060 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,500 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 7,295 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,830 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,540 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,430 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,500 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 5,475 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,845 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,630 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,205 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 149,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 8- Nelson / Wesley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,880 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,680 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,240 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,455 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,290 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,650 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 4,595 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,365 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 61,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | 9- Ipacio / Isabela | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,750 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 19,240 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 16,500 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 14,140 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,870 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 11,870 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,770 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 11,220 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,850 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,730 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,630 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 10,260 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,815 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,815 | 13/10/2024 | 16:10 | ||
| 8,975 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 7,820 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,545 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,335 | 13/10/2024 | 13:10 | ||
| 6,425 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,820 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,670 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,335 | 13/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,305 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,145 | 13/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,500 | 13/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 250,335 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 87 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 61 Peixes |
| 278 Peixes |