7° RL TORNEIOS RECANTO DO S
Data do Evento: 13/10/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 557
Peso: 3.812,345
Média: 6,844
Maior Peixe: 15,870 - Banana Jarag/Sílvio
Menor Peixe: 2,135 - Adryano Rei /Bruno Henriq
7° RL TORNEIOS RECANTO DO S
Local: Recanto do S - 13/10/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Adryano Rei da Pesca
Bruno Henrique
14,230 520,320 72 Líder
2 Paulo
Junior Rosa
12,450 456,460 61 63,860
3 Zoi
Lázaro
11,000 403,325 64 53,135
4 Edvan
Florisvaldo
15,000 337,540 51 65,785
5 Baiano
André
14,200 330,445 47 7,095
6 Thiago
Markin da Lua
12,150 283,235 45 47,210
7 Gleyberson
Natanael
12,910 275,885 37 7,350
8 João Vitor
Valentim
13,430 256,450 39 19,435
9 Fábio Músio
Lucas
15,400 251,100 39 5,350
10 Banana Jaraguá
Sílvio
15,870 248,920 35 2,180
11 Humberto Passos
Jonatas Santos
15,570 235,240 34 13,680
12 Marco
Jesiel
14,670 213,425 33 21,815
TOTAL: 3.812,345 Kg 557
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DA DUPLA: Adryano Rei da Pesca
Bruno Henrique
PesoDataHora
14,230 13/10/2024 16:10
14,100 13/10/2024 10:10
14,040 13/10/2024 15:10
13,750 13/10/2024 14:10
12,170 13/10/2024 10:10
11,870 13/10/2024 10:10
10,850 13/10/2024 16:10
10,840 13/10/2024 13:10
10,340 13/10/2024 17:10
10,060 13/10/2024 10:10
9,880 13/10/2024 10:10
9,875 13/10/2024 16:10
9,420 13/10/2024 09:10
9,110 13/10/2024 09:10
9,055 13/10/2024 16:10
8,970 13/10/2024 14:10
8,760 13/10/2024 14:10
8,695 13/10/2024 13:10
8,375 13/10/2024 10:10
8,185 13/10/2024 13:10
8,135 13/10/2024 09:10
8,110 13/10/2024 18:10
8,095 13/10/2024 16:10
8,080 13/10/2024 13:10
8,065 13/10/2024 09:10
8,055 13/10/2024 16:10
8,000 13/10/2024 11:10
7,915 13/10/2024 15:10
7,895 13/10/2024 14:10
7,880 13/10/2024 09:10
7,740 13/10/2024 17:10
7,355 13/10/2024 15:10
7,310 13/10/2024 10:10
7,085 13/10/2024 18:10
7,000 13/10/2024 10:10
6,950 13/10/2024 11:10
6,930 13/10/2024 18:10
6,915 13/10/2024 10:10
6,760 13/10/2024 10:10
6,690 13/10/2024 15:10
6,670 13/10/2024 15:10
6,655 13/10/2024 14:10
6,550 13/10/2024 14:10
6,305 13/10/2024 14:10
6,280 13/10/2024 15:10
6,260 13/10/2024 11:10
6,030 13/10/2024 16:10
5,690 13/10/2024 10:10
5,615 13/10/2024 15:10
5,455 13/10/2024 11:10
5,390 13/10/2024 16:10
5,390 13/10/2024 16:10
5,280 13/10/2024 13:10
5,020 13/10/2024 13:10
5,000 13/10/2024 09:10
4,940 13/10/2024 12:10
4,930 13/10/2024 18:10
4,805 13/10/2024 16:10
4,550 13/10/2024 14:10
4,470 13/10/2024 17:10
4,405 13/10/2024 13:10
4,345 13/10/2024 09:10
4,285 13/10/2024 18:10
4,200 13/10/2024 15:10
4,150 13/10/2024 10:10
4,035 13/10/2024 11:10
3,945 13/10/2024 10:10
3,905 13/10/2024 14:10
3,850 13/10/2024 09:10
3,735 13/10/2024 14:10
2,505 13/10/2024 11:10
2,135 13/10/2024 10:10
TOTAL: 520,320 Kg
NOME DA DUPLA: Baiano
André
PesoDataHora
14,200 13/10/2024 10:10
13,170 13/10/2024 09:10
11,880 13/10/2024 09:10
10,790 13/10/2024 16:10
10,770 13/10/2024 14:10
10,260 13/10/2024 14:10
10,220 13/10/2024 15:10
9,880 13/10/2024 10:10
9,665 13/10/2024 11:10
8,690 13/10/2024 13:10
8,300 13/10/2024 10:10
8,100 13/10/2024 14:10
7,930 13/10/2024 11:10
7,840 13/10/2024 15:10
7,835 13/10/2024 15:10
7,795 13/10/2024 12:10
7,700 13/10/2024 11:10
7,605 13/10/2024 15:10
7,340 13/10/2024 11:10
7,285 13/10/2024 15:10
7,170 13/10/2024 13:10
7,125 13/10/2024 14:10
7,000 13/10/2024 15:10
6,770 13/10/2024 16:10
6,680 13/10/2024 11:10
6,615 13/10/2024 13:10
6,595 13/10/2024 16:10
6,550 13/10/2024 11:10
6,345 13/10/2024 13:10
6,100 13/10/2024 14:10
6,045 13/10/2024 14:10
6,000 13/10/2024 16:10
5,825 13/10/2024 12:10
5,315 13/10/2024 09:10
5,000 13/10/2024 15:10
5,000 13/10/2024 16:10
4,575 13/10/2024 17:10
4,485 13/10/2024 13:10
4,345 13/10/2024 15:10
4,275 13/10/2024 10:10
4,215 13/10/2024 14:10
3,950 13/10/2024 17:10
3,815 13/10/2024 13:10
3,630 13/10/2024 13:10
3,365 13/10/2024 13:10
3,300 13/10/2024 16:10
3,100 13/10/2024 16:10
TOTAL: 330,445 Kg
NOME DA DUPLA: Banana Jaraguá
Sílvio
PesoDataHora
15,870 13/10/2024 11:10
13,170 13/10/2024 12:10
12,450 13/10/2024 12:10
10,950 13/10/2024 13:10
10,150 13/10/2024 13:10
9,795 13/10/2024 15:10
9,460 13/10/2024 17:10
9,125 13/10/2024 15:10
8,400 13/10/2024 14:10
8,320 13/10/2024 18:10
8,300 13/10/2024 12:10
8,000 13/10/2024 10:10
7,885 13/10/2024 11:10
7,560 13/10/2024 15:10
6,785 13/10/2024 14:10
6,590 13/10/2024 12:10
6,405 13/10/2024 18:10
6,235 13/10/2024 13:10
6,000 13/10/2024 14:10
5,820 13/10/2024 15:10
5,790 13/10/2024 17:10
5,735 13/10/2024 17:10
5,700 13/10/2024 13:10
5,655 13/10/2024 14:10
5,445 13/10/2024 15:10
5,415 13/10/2024 11:10
5,310 13/10/2024 13:10
5,300 13/10/2024 14:10
4,815 13/10/2024 14:10
4,420 13/10/2024 18:10
4,180 13/10/2024 14:10
3,860 13/10/2024 16:10
3,800 13/10/2024 17:10
3,155 13/10/2024 16:10
3,070 13/10/2024 16:10
TOTAL: 248,920 Kg
NOME DA DUPLA: Edvan
Florisvaldo
PesoDataHora
15,000 13/10/2024 16:10
11,130 13/10/2024 10:10
10,270 13/10/2024 18:10
9,955 13/10/2024 18:10
9,300 13/10/2024 09:10
9,285 13/10/2024 15:10
8,975 13/10/2024 13:10
8,725 13/10/2024 14:10
8,715 13/10/2024 17:10
8,390 13/10/2024 18:10
8,360 13/10/2024 15:10
8,335 13/10/2024 18:10
8,285 13/10/2024 13:10
8,235 13/10/2024 17:10
8,120 13/10/2024 16:10
7,930 13/10/2024 14:10
7,910 13/10/2024 13:10
7,885 13/10/2024 16:10
7,780 13/10/2024 13:10
7,485 13/10/2024 15:10
7,425 13/10/2024 16:10
7,350 13/10/2024 15:10
7,215 13/10/2024 13:10
7,215 13/10/2024 14:10
7,090 13/10/2024 09:10
6,900 13/10/2024 17:10
6,800 13/10/2024 15:10
5,665 13/10/2024 14:10
5,490 13/10/2024 13:10
5,490 13/10/2024 15:10
5,370 13/10/2024 15:10
5,215 13/10/2024 15:10
5,210 13/10/2024 16:10
5,120 13/10/2024 11:10
5,025 13/10/2024 15:10
5,000 13/10/2024 14:10
4,930 13/10/2024 14:10
4,905 13/10/2024 16:10
4,755 13/10/2024 14:10
4,405 13/10/2024 16:10
4,305 13/10/2024 18:10
4,180 13/10/2024 09:10
4,175 13/10/2024 17:10
4,075 13/10/2024 13:10
3,715 13/10/2024 17:10
3,610 13/10/2024 15:10
3,520 13/10/2024 17:10
3,465 13/10/2024 10:10
3,410 13/10/2024 16:10
3,400 13/10/2024 13:10
3,040 13/10/2024 17:10
TOTAL: 337,540 Kg
NOME DA DUPLA: Fábio Músio
Lucas
PesoDataHora
15,400 13/10/2024 09:10
12,360 13/10/2024 10:10
10,250 13/10/2024 18:10
10,120 13/10/2024 16:10
9,000 13/10/2024 10:10
8,060 13/10/2024 17:10
7,935 13/10/2024 14:10
7,490 13/10/2024 09:10
7,440 13/10/2024 10:10
7,395 13/10/2024 09:10
7,330 13/10/2024 13:10
6,590 13/10/2024 15:10
6,520 13/10/2024 09:10
6,505 13/10/2024 16:10
6,475 13/10/2024 15:10
6,435 13/10/2024 10:10
6,245 13/10/2024 15:10
6,205 13/10/2024 14:10
5,845 13/10/2024 14:10
5,735 13/10/2024 14:10
5,730 13/10/2024 10:10
5,685 13/10/2024 13:10
5,340 13/10/2024 13:10
5,305 13/10/2024 09:10
5,230 13/10/2024 16:10
5,210 13/10/2024 18:10
5,150 13/10/2024 16:10
5,000 13/10/2024 10:10
4,990 13/10/2024 15:10
4,940 13/10/2024 12:10
4,800 13/10/2024 16:10
4,750 13/10/2024 15:10
4,535 13/10/2024 17:10
4,420 13/10/2024 13:10
4,345 13/10/2024 15:10
4,285 13/10/2024 14:10
4,285 13/10/2024 17:10
3,895 13/10/2024 15:10
3,870 13/10/2024 09:10
TOTAL: 251,100 Kg
NOME DA DUPLA: Gleyberson
Natanael
PesoDataHora
12,910 13/10/2024 18:10
12,710 13/10/2024 16:10
11,220 13/10/2024 16:10
11,080 13/10/2024 09:10
10,700 13/10/2024 11:10
10,430 13/10/2024 13:10
10,220 13/10/2024 10:10
10,120 13/10/2024 11:10
10,060 13/10/2024 10:10
9,605 13/10/2024 17:10
9,475 13/10/2024 17:10
9,240 13/10/2024 17:10
8,325 13/10/2024 17:10
8,230 13/10/2024 17:10
8,120 13/10/2024 13:10
8,030 13/10/2024 13:10
7,730 13/10/2024 10:10
7,310 13/10/2024 16:10
7,255 13/10/2024 17:10
7,220 13/10/2024 11:10
6,855 13/10/2024 10:10
6,835 13/10/2024 17:10
6,485 13/10/2024 17:10
6,245 13/10/2024 15:10
6,100 13/10/2024 14:10
5,415 13/10/2024 17:10
5,345 13/10/2024 15:10
5,340 13/10/2024 10:10
5,090 13/10/2024 17:10
4,760 13/10/2024 13:10
4,680 13/10/2024 17:10
4,585 13/10/2024 15:10
4,490 13/10/2024 16:10
4,470 13/10/2024 14:10
3,600 13/10/2024 15:10
3,385 13/10/2024 13:10
2,215 13/10/2024 10:10
TOTAL: 275,885 Kg
NOME DA DUPLA: Humberto Passos
Jonatas Santos
PesoDataHora
15,570 13/10/2024 17:10
12,420 13/10/2024 14:10
11,250 13/10/2024 13:10
10,820 13/10/2024 15:10
10,390 13/10/2024 16:10
9,675 13/10/2024 14:10
9,530 13/10/2024 15:10
8,935 13/10/2024 15:10
8,755 13/10/2024 09:10
8,700 13/10/2024 16:10
8,335 13/10/2024 11:10
8,225 13/10/2024 10:10
7,195 13/10/2024 15:10
7,155 13/10/2024 10:10
7,110 13/10/2024 13:10
6,755 13/10/2024 13:10
6,685 13/10/2024 09:10
5,800 13/10/2024 10:10
5,775 13/10/2024 14:10
5,040 13/10/2024 15:10
4,975 13/10/2024 17:10
4,860 13/10/2024 15:10
4,790 13/10/2024 14:10
4,745 13/10/2024 13:10
4,695 13/10/2024 14:10
4,675 13/10/2024 09:10
4,670 13/10/2024 15:10
4,580 13/10/2024 11:10
4,535 13/10/2024 13:10
4,400 13/10/2024 16:10
4,175 13/10/2024 11:10
3,665 13/10/2024 16:10
3,225 13/10/2024 15:10
3,130 13/10/2024 10:10
TOTAL: 235,240 Kg
NOME DA DUPLA: João Vitor
Valentim
PesoDataHora
13,430 13/10/2024 17:10
12,780 13/10/2024 14:10
9,310 13/10/2024 13:10
8,985 13/10/2024 10:10
8,790 13/10/2024 09:10
8,455 13/10/2024 09:10
8,090 13/10/2024 10:10
8,085 13/10/2024 17:10
7,725 13/10/2024 09:10
7,695 13/10/2024 17:10
7,510 13/10/2024 14:10
7,505 13/10/2024 13:10
7,350 13/10/2024 09:10
7,345 13/10/2024 17:10
7,135 13/10/2024 16:10
6,860 13/10/2024 15:10
6,775 13/10/2024 14:10
6,730 13/10/2024 09:10
6,685 13/10/2024 10:10
6,650 13/10/2024 17:10
6,645 13/10/2024 10:10
6,395 13/10/2024 17:10
6,250 13/10/2024 18:10
5,990 13/10/2024 09:10
5,890 13/10/2024 10:10
5,845 13/10/2024 13:10
5,705 13/10/2024 12:10
5,315 13/10/2024 09:10
5,285 13/10/2024 13:10
5,240 13/10/2024 10:10
5,000 13/10/2024 14:10
4,820 13/10/2024 11:10
4,620 13/10/2024 10:10
4,275 13/10/2024 17:10
3,425 13/10/2024 09:10
3,385 13/10/2024 10:10
3,035 13/10/2024 15:10
2,795 13/10/2024 13:10
2,645 13/10/2024 16:10
TOTAL: 256,450 Kg
NOME DA DUPLA: Marco
Jesiel
PesoDataHora
14,670 13/10/2024 17:10
12,620 13/10/2024 15:10
12,510 13/10/2024 15:10
11,690 13/10/2024 09:10
9,540 13/10/2024 10:10
9,295 13/10/2024 10:10
9,220 13/10/2024 17:10
9,040 13/10/2024 14:10
7,945 13/10/2024 17:10
7,225 13/10/2024 18:10
7,000 13/10/2024 13:10
6,645 13/10/2024 18:10
6,300 13/10/2024 16:10
6,135 13/10/2024 09:10
6,000 13/10/2024 17:10
5,930 13/10/2024 15:10
5,920 13/10/2024 11:10
5,150 13/10/2024 15:10
5,105 13/10/2024 09:10
4,940 13/10/2024 10:10
4,720 13/10/2024 13:10
4,715 13/10/2024 09:10
4,390 13/10/2024 16:10
4,330 13/10/2024 15:10
4,245 13/10/2024 16:10
4,240 13/10/2024 16:10
4,170 13/10/2024 15:10
4,170 13/10/2024 18:10
3,540 13/10/2024 13:10
3,275 13/10/2024 13:10
3,085 13/10/2024 18:10
2,900 13/10/2024 17:10
2,765 13/10/2024 09:10
TOTAL: 213,425 Kg
NOME DA DUPLA: Paulo
Junior Rosa
PesoDataHora
12,450 13/10/2024 17:10
11,940 13/10/2024 16:10
11,850 13/10/2024 10:10
11,410 13/10/2024 10:10
11,300 13/10/2024 15:10
11,300 13/10/2024 18:10
11,210 13/10/2024 16:10
10,950 13/10/2024 09:10
10,560 13/10/2024 09:10
10,350 13/10/2024 18:10
10,210 13/10/2024 13:10
9,580 13/10/2024 18:10
9,360 13/10/2024 09:10
9,305 13/10/2024 15:10
9,150 13/10/2024 14:10
9,135 13/10/2024 16:10
9,125 13/10/2024 13:10
9,095 13/10/2024 16:10
8,820 13/10/2024 15:10
8,805 13/10/2024 13:10
8,775 13/10/2024 13:10
8,600 13/10/2024 14:10
8,465 13/10/2024 17:10
8,195 13/10/2024 15:10
8,180 13/10/2024 14:10
8,065 13/10/2024 15:10
7,680 13/10/2024 15:10
7,480 13/10/2024 15:10
7,240 13/10/2024 17:10
7,195 13/10/2024 09:10
7,135 13/10/2024 14:10
7,115 13/10/2024 15:10
6,930 13/10/2024 17:10
6,785 13/10/2024 14:10
6,630 13/10/2024 17:10
6,570 13/10/2024 15:10
6,455 13/10/2024 18:10
6,415 13/10/2024 13:10
6,185 13/10/2024 13:10
6,180 13/10/2024 17:10
6,125 13/10/2024 09:10
5,910 13/10/2024 13:10
5,905 13/10/2024 17:10
5,855 13/10/2024 17:10
5,730 13/10/2024 14:10
5,670 13/10/2024 18:10
5,570 13/10/2024 13:10
5,480 13/10/2024 13:10
5,390 13/10/2024 14:10
5,335 13/10/2024 16:10
5,025 13/10/2024 10:10
4,990 13/10/2024 09:10
4,945 13/10/2024 14:10
4,935 13/10/2024 11:10
4,490 13/10/2024 11:10
4,425 13/10/2024 12:10
4,355 13/10/2024 16:10
4,050 13/10/2024 16:10
3,815 13/10/2024 10:10
3,365 13/10/2024 10:10
2,915 13/10/2024 09:10
TOTAL: 456,460 Kg
NOME DA DUPLA: Thiago
Markin da Lua
PesoDataHora
12,150 13/10/2024 11:10
11,310 13/10/2024 14:10
11,150 13/10/2024 09:10
9,235 13/10/2024 11:10
8,885 13/10/2024 16:10
8,830 13/10/2024 13:10
8,285 13/10/2024 13:10
8,160 13/10/2024 14:10
8,140 13/10/2024 13:10
8,100 13/10/2024 14:10
7,700 13/10/2024 15:10
7,575 13/10/2024 13:10
7,060 13/10/2024 10:10
6,935 13/10/2024 13:10
6,740 13/10/2024 15:10
6,695 13/10/2024 16:10
6,650 13/10/2024 13:10
6,595 13/10/2024 13:10
6,525 13/10/2024 15:10
6,525 13/10/2024 09:10
6,305 13/10/2024 15:10
6,295 13/10/2024 11:10
6,220 13/10/2024 14:10
6,205 13/10/2024 14:10
6,100 13/10/2024 14:10
5,725 13/10/2024 16:10
5,715 13/10/2024 15:10
5,705 13/10/2024 16:10
5,625 13/10/2024 11:10
5,625 13/10/2024 11:10
5,550 13/10/2024 16:10
5,425 13/10/2024 09:10
5,185 13/10/2024 10:10
5,115 13/10/2024 13:10
4,425 13/10/2024 11:10
4,115 13/10/2024 14:10
4,000 13/10/2024 14:10
3,920 13/10/2024 13:10
3,815 13/10/2024 09:10
3,795 13/10/2024 09:10
3,235 13/10/2024 14:10
3,170 13/10/2024 13:10
2,985 13/10/2024 10:10
2,885 13/10/2024 11:10
2,850 13/10/2024 11:10
TOTAL: 283,235 Kg
NOME DA DUPLA: Zoi
Lázaro
PesoDataHora
11,000 13/10/2024 14:10
10,930 13/10/2024 11:10
10,540 13/10/2024 10:10
10,310 13/10/2024 15:10
10,180 13/10/2024 15:10
10,020 13/10/2024 09:10
9,950 13/10/2024 15:10
9,530 13/10/2024 15:10
9,105 13/10/2024 13:10
9,035 13/10/2024 14:10
8,990 13/10/2024 10:10
8,925 13/10/2024 14:10
8,610 13/10/2024 13:10
8,540 13/10/2024 16:10
8,305 13/10/2024 15:10
7,705 13/10/2024 15:10
7,680 13/10/2024 09:10
7,405 13/10/2024 13:10
7,275 13/10/2024 09:10
7,040 13/10/2024 12:10
7,000 13/10/2024 16:10
6,960 13/10/2024 17:10
6,505 13/10/2024 16:10
6,200 13/10/2024 14:10
6,180 13/10/2024 10:10
6,145 13/10/2024 14:10
6,105 13/10/2024 16:10
6,000 13/10/2024 13:10
5,950 13/10/2024 16:10
5,805 13/10/2024 14:10
5,710 13/10/2024 15:10
5,705 13/10/2024 11:10
5,615 13/10/2024 18:10
5,610 13/10/2024 13:10
5,580 13/10/2024 11:10
5,560 13/10/2024 14:10
5,550 13/10/2024 15:10
5,430 13/10/2024 13:10
5,415 13/10/2024 17:10
5,345 13/10/2024 13:10
5,245 13/10/2024 16:10
5,195 13/10/2024 10:10
5,125 13/10/2024 15:10
5,090 13/10/2024 09:10
5,075 13/10/2024 18:10
4,925 13/10/2024 17:10
4,785 13/10/2024 13:10
4,760 13/10/2024 17:10
4,755 13/10/2024 11:10
4,750 13/10/2024 13:10
4,740 13/10/2024 13:10
4,555 13/10/2024 17:10
4,510 13/10/2024 09:10
4,460 13/10/2024 18:10
4,355 13/10/2024 16:10
4,215 13/10/2024 12:10
4,120 13/10/2024 13:10
4,080 13/10/2024 17:10
3,775 13/10/2024 15:10
3,430 13/10/2024 13:10
3,315 13/10/2024 13:10
3,275 13/10/2024 13:10
2,755 13/10/2024 16:10
2,590 13/10/2024 13:10
TOTAL: 403,325 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 54 Peixes
Dentro das 10 horas 60 Peixes
Dentro das 11 horas 38 Peixes
Dentro das 12 horas 12 Peixes
Dentro das 13 horas 85 Peixes
Dentro das 14 horas 72 Peixes
Dentro das 15 horas 82 Peixes
Dentro das 16 horas 67 Peixes
Dentro das 17 horas 58 Peixes
Dentro das 18 horas 29 Peixes
TOTAL:
557 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.