Quantidade:
68
Peso:
617,603
Média:
9,082
Maior Peixe:
22,230 -
breno/pôneis
Menor Peixe:
4,000 -
willian biri/robson
Local: CT Coroados
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 4
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | allison pedrão | 15,360 | 183,700 | 20 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,360 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 15,340 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 15,140 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 14,330 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 13,070 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 13,040 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 10,180 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 9,540 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 8,900 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 8,140 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,680 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,630 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,400 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,320 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,130 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,100 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 5,900 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 5,850 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 5,440 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 5,210 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| TOTAL: | 183,700 Kg | 20 | Peixes | ||
| 2º | willian biri fish robson | 16,590 | 164,820 | 19 | 18,880 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 16,590 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 14,080 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 13,490 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 12,360 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 10,400 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 9,480 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 8,950 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 8,430 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,630 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 7,480 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 7,140 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 6,820 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,740 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,530 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 6,500 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,500 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 6,020 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 5,680 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 4,000 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| TOTAL: | 164,820 Kg | 19 | Peixes | ||
| 3º | fabiano joao vitor | 18,010 | 156,810 | 18 | 8,010 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,010 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 14,780 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 12,990 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 12,080 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 9,290 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 8,710 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 8,140 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,860 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,820 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,580 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,170 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 7,090 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 6,830 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,320 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 5,880 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 5,690 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 5,340 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 5,230 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| TOTAL: | 156,810 Kg | 18 | Peixes | ||
| 4º | breno pôneis | 22,230 | 112,273 | 11 | 44,537 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 22,230 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 16,140 | 14/10/2024 | 21:10 | |||
| 13,750 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 12,350 | 14/10/2024 | 20:10 | |||
| 8,440 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 7,900 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 7,800 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 7,780 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| 6,290 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 5,555 | 14/10/2024 | 19:10 | |||
| 4,038 | 14/10/2024 | 22:10 | |||
| TOTAL: | 112,273 Kg | 11 | Peixes | TOTAL: | 617,603 Kg | 68 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 48 |
| De 10 a 19,999 Kg | 19 |
| De 20 a 29,999 Kg | 1 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| 68 Peixes |