Quantidade:
60
Peso:
494,170
Média:
8,236
Maior Peixe:
18,650 kg -
Lázaro
Menor Peixe:
4,070 kg -
Adryano Rei da Pesca
Local: Recanto do S - 15/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adryano Rei da Pesca | 18,570 | 112,330 | 13 | - |
2 | Zoi | 8,190 | 78,745 | 13 | 33,585 |
3 | Nenen | 10,130 | 73,575 | 9 | 5,170 |
4 | Luiz Carlos | 15,580 | 64,740 | 6 | 8,835 |
5 | Lázaro | 18,650 | 54,250 | 5 | 10,490 |
6 | Clístenis Batista | 15,350 | 46,980 | 5 | 7,270 |
7 | Cleve Guto | 10,110 | 36,720 | 5 | 10,260 |
8 | Rodrigo Lemes | 8,075 | 26,830 | 4 | 9,890 | TOTAL: | 494,170Kg | 60 |
Nome | Peso |
---|---|
Miguel | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano Rei da Pesca | 18,570 | 21:03 |
Adryano Rei da Pesca | 12,210 | 20:05 |
Adryano Rei da Pesca | 9,490 | 22:55 |
Adryano Rei da Pesca | 9,475 | 20:24 |
Adryano Rei da Pesca | 9,190 | 20:38 |
Adryano Rei da Pesca | 9,170 | 20:23 |
Adryano Rei da Pesca | 7,400 | 21:24 |
Adryano Rei da Pesca | 7,390 | 23:39 |
Adryano Rei da Pesca | 7,305 | 20:07 |
Adryano Rei da Pesca | 7,065 | 20:58 |
Adryano Rei da Pesca | 6,745 | 21:26 |
Adryano Rei da Pesca | 4,250 | 23:36 |
Adryano Rei da Pesca | 4,070 | 20:58 |
Cleve Guto | 10,110 | 21:03 |
Cleve Guto | 9,195 | 22:33 |
Cleve Guto | 6,760 | 20:59 |
Cleve Guto | 6,565 | 22:09 |
Cleve Guto | 4,090 | 23:37 |
Clístenis Batista | 15,350 | 23:51 |
Clístenis Batista | 10,240 | 22:21 |
Clístenis Batista | 9,680 | 23:34 |
Clístenis Batista | 6,435 | 23:36 |
Clístenis Batista | 5,275 | 22:32 |
Lázaro | 18,650 | 22:34 |
Lázaro | 11,170 | 20:37 |
Lázaro | 9,195 | 22:32 |
Lázaro | 7,750 | 21:23 |
Lázaro | 7,485 | 21:46 |
Luiz Carlos | 15,580 | 20:36 |
Luiz Carlos | 12,110 | 22:09 |
Luiz Carlos | 11,590 | 23:37 |
Luiz Carlos | 9,520 | 23:35 |
Luiz Carlos | 8,635 | 20:06 |
Luiz Carlos | 7,305 | 20:23 |
Nenen | 10,130 | 20:23 |
Nenen | 9,490 | 23:34 |
Nenen | 9,250 | 22:55 |
Nenen | 9,000 | 20:06 |
Nenen | 7,745 | 21:45 |
Nenen | 7,390 | 23:50 |
Nenen | 7,380 | 22:08 |
Nenen | 7,075 | 21:25 |
Nenen | 6,115 | 20:36 |
Rodrigo Lemes | 8,075 | 21:01 |
Rodrigo Lemes | 8,030 | 21:23 |
Rodrigo Lemes | 5,700 | 21:26 |
Rodrigo Lemes | 5,025 | 22:56 |
Zoi | 8,190 | 22:55 |
Zoi | 7,050 | 22:20 |
Zoi | 6,880 | 22:21 |
Zoi | 6,740 | 23:38 |
Zoi | 6,475 | 22:56 |
Zoi | 6,230 | 23:35 |
Zoi | 6,085 | 22:34 |
Zoi | 5,760 | 21:02 |
Zoi | 5,500 | 23:33 |
Zoi | 5,265 | 23:36 |
Zoi | 5,190 | 21:45 |
Zoi | 4,945 | 22:33 |
Zoi | 4,435 | 22:08 | TOTAL: | 494,170 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 20 horas | 15 Peixes |
Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
Dentro das 23 horas | 14 Peixes |
60 Peixes |