Quantidade:
154
Peso:
1.267,245
Média:
8,229
Maior Peixe:
18,530 kg -
Ricardo Hosh/Bruno
Menor Peixe:
2,505 kg -
Márcio Mora/Gabriel
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 19/10/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ricardo Hoshi Bruno | 105,480 | 10 | 10 | - |
2 | Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 95,395 | 10 | 10 | 10,085 |
3 | Samuel De Sousa Felipe Pontes | 94,580 | 10 | 10 | 0,815 |
4 | Adriano Batman Banana | 93,980 | 10 | 10 | 0,600 |
5 | Marco Aurélio Jeziel Francisco | 84,425 | 9 | 9 | 9,555 |
6 | Clístenis Batista Humberto Passos | 83,660 | 9 | 9 | 0,765 |
7 | Anderson Akai Claudinei | 82,970 | 11 | 10 | 0,690 |
8 | Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 80,445 | 10 | 10 | 2,525 |
9 | Danilo Paulino Magoo | 72,465 | 10 | 10 | 7,980 |
10 | Celio Brandão Chico | 61,450 | 8 | 8 | 11,015 |
11 | Luis Augusto Ortiz João Vitor | 57,445 | 8 | 8 | 4,005 |
12 | João Victor Gomes Fabio Musio | 52,435 | 7 | 7 | 5,010 |
13 | Vinicius Tomazelli Douglas | 51,025 | 5 | 5 | 1,410 |
14 | Edmo Alves Queiroz Ernene | 50,415 | 7 | 7 | 0,610 |
15 | Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 49,765 | 6 | 6 | 0,650 |
16 | José Francisco Cordeiro Kalebe | 33,830 | 5 | 5 | 15,935 |
17 | Daniel Queiroz Borges Luiz Otávio | 21,105 | 3 | 3 | 12,725 |
18 | Silvio Castro Aliomar Castro | 17,385 | 3 | 3 | 3,720 |
19 | Márcio Moraes Santos Gabriel | 15,415 | 3 | 3 | 1,970 |
20 | Evandro Gonçalves Junior | 14,155 | 2 | 2 | 1,260 |
21 | Benedito Ditinho Pradok | 12,975 | 2 | 2 | 1,180 |
22 | Victor Borges Lima Thais Nogueira | 12,510 | 2 | 2 | 0,465 |
23 | Ezequias Lopes Olivia | 5,870 | 1 | 1 | 6,640 |
24 | Janielson Reis Jafe | 5,325 | 1 | 1 | 0,545 |
25 | Victor Hugo Carvalho Caio Oliveira | 4,955 | 1 | 1 | 0,370 |
26 | Marcelo Marotta Renata | 3,325 | 1 | 1 | 1,630 | TOTAL: | 1.262,785Kg | 154 | 153 |
Nome | Peso |
---|---|
Rogerio Gomide Hugo Antônio | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Batman Banana | 17,730 | 08:18 |
Adriano Batman Banana | 11,920 | 14:36 |
Adriano Batman Banana | 10,150 | 13:55 |
Adriano Batman Banana | 10,100 | 08:53 |
Adriano Batman Banana | 8,400 | 17:49 |
Adriano Batman Banana | 7,915 | 08:46 |
Adriano Batman Banana | 7,505 | 11:26 |
Adriano Batman Banana | 7,100 | 17:07 |
Adriano Batman Banana | 6,695 | 15:06 |
Adriano Batman Banana | 6,465 | 14:19 |
Anderson Akai Claudinei | 15,240 | 17:52 |
Anderson Akai Claudinei | 15,210 | 14:47 |
Anderson Akai Claudinei | 9,930 | 11:32 |
Anderson Akai Claudinei | 8,545 | 14:44 |
Anderson Akai Claudinei | 6,955 | 14:53 |
Anderson Akai Claudinei | 6,365 | 13:27 |
Anderson Akai Claudinei | 5,450 | 14:32 |
Anderson Akai Claudinei | 5,145 | 11:49 |
Anderson Akai Claudinei | 5,085 | 13:54 |
Anderson Akai Claudinei | 5,045 | 13:41 |
Anderson Akai Claudinei | 4,460 | 08:51 |
Benedito Ditinho Pradok | 8,035 | 10:24 |
Benedito Ditinho Pradok | 4,940 | 10:12 |
Celio Brandão Chico | 10,050 | 13:35 |
Celio Brandão Chico | 8,500 | 08:35 |
Celio Brandão Chico | 8,205 | 14:35 |
Celio Brandão Chico | 7,750 | 11:50 |
Celio Brandão Chico | 7,390 | 13:09 |
Celio Brandão Chico | 7,100 | 08:13 |
Celio Brandão Chico | 6,500 | 08:25 |
Celio Brandão Chico | 5,955 | 08:43 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 18,115 | 11:21 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 12,550 | 17:11 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 10,100 | 10:37 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 8,835 | 17:50 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 8,155 | 10:47 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 8,100 | 18:00 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 7,300 | 16:50 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 5,410 | 09:26 |
Clístenis Batista Humberto Passos | 5,095 | 14:36 |
Daniel Queiroz Borges Luiz Otávio | 8,175 | 13:25 |
Daniel Queiroz Borges Luiz Otávio | 7,735 | 14:54 |
Daniel Queiroz Borges Luiz Otávio | 5,195 | 13:21 |
Danilo Paulino Magoo | 10,640 | 17:04 |
Danilo Paulino Magoo | 10,440 | 09:37 |
Danilo Paulino Magoo | 8,040 | 16:22 |
Danilo Paulino Magoo | 7,695 | 16:13 |
Danilo Paulino Magoo | 7,635 | 15:55 |
Danilo Paulino Magoo | 6,860 | 15:28 |
Danilo Paulino Magoo | 6,785 | 15:16 |
Danilo Paulino Magoo | 5,965 | 17:09 |
Danilo Paulino Magoo | 5,025 | 16:39 |
Danilo Paulino Magoo | 3,380 | 08:30 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 8,420 | 11:14 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 7,815 | 11:59 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 7,765 | 17:37 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 7,215 | 13:55 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 6,960 | 11:43 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 6,150 | 11:19 |
Edmo Alves Queiroz Ernene | 6,090 | 11:35 |
Evandro Gonçalves Junior | 8,320 | 09:27 |
Evandro Gonçalves Junior | 5,835 | 09:38 |
Ezequias Lopes Olivia | 5,870 | 14:37 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 15,970 | 11:53 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 11,410 | 10:30 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 11,380 | 15:35 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 10,600 | 16:34 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 9,745 | 16:12 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 9,600 | 13:31 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 7,835 | 17:41 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 6,770 | 15:14 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 6,390 | 17:03 |
Glauter Silva Pedro Hage Diniz | 5,695 | 10:03 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 13,120 | 18:06 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 8,835 | 14:52 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 8,250 | 11:28 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 6,935 | 11:23 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 6,430 | 11:15 |
Gleyberson Sousa Rodrigo Lemes | 6,195 | 09:10 |
Janielson Reis Jafe | 5,325 | 14:34 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 10,780 | 11:32 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 8,730 | 14:54 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 7,525 | 11:40 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 7,110 | 14:50 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 7,055 | 13:15 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 5,855 | 10:48 |
João Victor Gomes Fabio Musio | 5,380 | 14:36 |
José Francisco Cordeiro Kalebe | 7,730 | 15:31 |
José Francisco Cordeiro Kalebe | 7,175 | 14:56 |
José Francisco Cordeiro Kalebe | 6,795 | 17:26 |
José Francisco Cordeiro Kalebe | 6,245 | 17:51 |
José Francisco Cordeiro Kalebe | 5,885 | 17:47 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 10,810 | 13:44 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 8,155 | 13:35 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 8,065 | 11:19 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 7,825 | 15:04 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 7,150 | 13:26 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 6,050 | 08:27 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 5,110 | 10:28 |
Luis Augusto Ortiz João Vitor | 4,280 | 10:43 |
Marcelo Marotta Renata | 3,325 | 09:57 |
Márcio Moraes Santos Gabriel | 7,990 | 17:22 |
Márcio Moraes Santos Gabriel | 4,920 | 16:07 |
Márcio Moraes Santos Gabriel | 2,505 | 08:40 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 15,200 | 14:35 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 13,180 | 15:05 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 10,550 | 17:28 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 10,280 | 13:13 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 8,700 | 08:59 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 7,710 | 16:30 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 7,515 | 18:11 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 6,465 | 14:19 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 4,825 | 17:17 |
Ricardo Hoshi Bruno | 18,530 | 13:02 |
Ricardo Hoshi Bruno | 14,770 | 09:31 |
Ricardo Hoshi Bruno | 10,090 | 16:47 |
Ricardo Hoshi Bruno | 9,880 | 10:55 |
Ricardo Hoshi Bruno | 9,565 | 08:16 |
Ricardo Hoshi Bruno | 9,320 | 10:46 |
Ricardo Hoshi Bruno | 9,020 | 17:13 |
Ricardo Hoshi Bruno | 8,955 | 17:21 |
Ricardo Hoshi Bruno | 7,860 | 08:41 |
Ricardo Hoshi Bruno | 7,490 | 17:56 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 13,880 | 15:36 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 13,320 | 17:59 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 10,340 | 16:32 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 9,400 | 17:14 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 9,020 | 17:00 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 8,995 | 10:49 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 8,355 | 16:43 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 7,810 | 09:58 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 7,285 | 10:06 |
Samuel De Sousa Felipe Pontes | 6,175 | 09:41 |
Silvio Castro Aliomar Castro | 7,900 | 14:03 |
Silvio Castro Aliomar Castro | 5,400 | 13:53 |
Silvio Castro Aliomar Castro | 4,085 | 13:26 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 15,700 | 18:05 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 10,230 | 15:16 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 7,905 | 16:47 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 7,365 | 16:50 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,900 | 14:50 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,815 | 17:35 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,505 | 15:49 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,475 | 16:05 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,440 | 14:57 |
Silvio Cesar Costa Toninho Bala | 6,110 | 16:30 |
Victor Borges Lima Thais Nogueira | 6,330 | 08:48 |
Victor Borges Lima Thais Nogueira | 6,180 | 18:06 |
Victor Hugo Carvalho Caio Oliveira | 4,955 | 16:18 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 15,650 | 17:12 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 13,250 | 09:34 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 10,280 | 15:39 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 6,605 | 18:05 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 5,240 | 10:22 | TOTAL: | 1.267,245 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 8 horas | 15 Peixes |
Dentro das 9 horas | 10 Peixes |
Dentro das 10 horas | 14 Peixes |
Dentro das 11 horas | 17 Peixes |
Dentro das 13 horas | 18 Peixes |
Dentro das 14 horas | 21 Peixes |
Dentro das 15 horas | 13 Peixes |
Dentro das 16 horas | 16 Peixes |
Dentro das 17 horas | 24 Peixes |
Dentro das 18 horas | 6 Peixes |
154 Peixes |