Quantidade:
98
Peso:
764,373
Média:
7,800
Maior Peixe:
18,430 kg -
Bruno Henriq/Alexandre De
Menor Peixe:
3,500 kg -
Matheus Mari/Douglas Bung
Local: Pesqueiro e Restaurante Kanoa - 03/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 15,600 | 78,040 | 9 | - |
2 | Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 12,580 | 72,245 | 8 | 5,795 |
3 | Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 13,610 | 60,648 | 8 | 11,597 |
4 | Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 14,020 | 52,610 | 6 | 8,038 |
5 | Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 11,810 | 47,730 | 5 | 4,880 |
6 | Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 11,460 | 46,640 | 6 | 1,090 |
7 | Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 10,170 | 46,355 | 7 | 0,285 |
8 | Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 18,430 | 40,520 | 4 | 5,835 |
9 | Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 9,800 | 36,075 | 5 | 4,445 |
10 | Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 11,000 | 34,175 | 5 | 1,900 |
11 | Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 9,815 | 26,005 | 4 | 8,170 |
12 | Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | 10,250 | 25,520 | 3 | 0,485 |
13 | Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 11,000 | 24,850 | 4 | 0,670 |
14 | Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 6,110 | 22,380 | 4 | 2,470 |
15 | Paulo Sérgio Hudson Prudencio | 11,730 | 22,360 | 3 | 0,020 |
16 | Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 6,085 | 20,160 | 4 | 2,200 |
17 | Michel Vianna De Oliveira Debora Quadros Moreira | 11,330 | 18,900 | 2 | 1,260 |
18 | Eduardo Lopes Benites De Andrade Emerson Rodrigo De Paula | 9,350 | 15,590 | 2 | 3,310 |
19 | Eduardo Andrade Xavier Edvan Martins Guerreiro | 9,500 | 15,085 | 2 | 0,505 |
20 | Thiago Nilba Torres Geovani Mazzini Dos Santos | 14,350 | 14,350 | 1 | 0,735 |
21 | Pedro Quaresma Cleber Benites Leite | 9,060 | 14,310 | 2 | 0,040 |
22 | Rodrigo Matos De Ortiz Alexander Ferreira | 5,975 | 11,050 | 2 | 3,260 |
23 | Rubens Da Silva Félix Daniel Santana | 10,060 | 10,060 | 1 | 0,990 |
24 | Caio Henrique Paiva De Assis Diego Da Costa Silva | 8,715 | 8,715 | 1 | 1,345 | TOTAL: | 764,373Kg | 98 |
Nome | Peso |
---|---|
Abimael Henrique Dos Santos Da Silva Wagner Martins Da Silva Filho | 0,000 Kg |
Henrique De Cicco Stefanelle Marco Antonio Alves De Q Mattoso | 0,000 Kg |
Lucas De Souza Cicco Gabriel De Souza Cicca | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 11,000 | 13:04 |
Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 6,120 | 13:02 |
Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 5,875 | 11:02 |
Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 5,680 | 11:01 |
Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 5,500 | 11:04 |
Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 9,815 | 16:32 |
Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 6,095 | 16:30 |
Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 5,295 | 16:33 |
Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 4,800 | 16:32 |
Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 9,800 | 11:16 |
Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 7,630 | 11:11 |
Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 6,350 | 11:14 |
Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 6,290 | 11:16 |
Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 6,005 | 11:17 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 14,020 | 13:00 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 12,180 | 11:16 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 10,640 | 12:56 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 5,500 | 11:15 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 5,340 | 17:48 |
Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 4,930 | 16:56 |
Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 18,430 | 11:01 |
Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 12,740 | 16:28 |
Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 4,850 | 16:33 |
Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 4,500 | 16:29 |
Caio Henrique Paiva De Assis Diego Da Costa Silva | 8,715 | 16:28 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 13,610 | 16:32 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 8,475 | 16:31 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 8,450 | 12:56 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 8,135 | 12:55 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 7,443 | 16:30 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 5,000 | 12:52 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 4,840 | 12:54 |
Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 4,695 | 12:53 |
Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | 10,250 | 13:00 |
Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | 8,555 | 13:04 |
Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | 6,715 | 13:02 |
Eduardo Andrade Xavier Edvan Martins Guerreiro | 9,500 | 16:27 |
Eduardo Andrade Xavier Edvan Martins Guerreiro | 5,585 | 17:53 |
Eduardo Lopes Benites De Andrade Emerson Rodrigo De Paula | 9,350 | 12:56 |
Eduardo Lopes Benites De Andrade Emerson Rodrigo De Paula | 6,240 | 16:33 |
Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 6,085 | 12:53 |
Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 5,070 | 12:57 |
Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 4,540 | 10:59 |
Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 4,465 | 12:55 |
Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 11,000 | 17:05 |
Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 4,835 | 12:59 |
Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 4,705 | 13:02 |
Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 4,310 | 12:59 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 12,580 | 16:57 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 11,070 | 16:31 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 9,745 | 16:29 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 9,135 | 16:29 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 8,735 | 17:30 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 8,575 | 16:31 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 6,340 | 16:33 |
Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 6,065 | 16:31 |
Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 11,810 | 11:05 |
Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 11,620 | 11:10 |
Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 10,430 | 17:44 |
Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 7,625 | 17:44 |
Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 6,245 | 17:25 |
Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 6,110 | 17:38 |
Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 6,000 | 17:05 |
Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 5,605 | 17:34 |
Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 4,665 | 18:12 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 11,460 | 16:26 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 10,780 | 12:57 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 9,730 | 11:08 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 5,130 | 17:41 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 5,040 | 11:17 |
Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 4,500 | 18:25 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 10,170 | 11:02 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 10,000 | 13:00 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 8,365 | 11:03 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 5,075 | 13:01 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 4,745 | 13:04 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 4,500 | 11:01 |
Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 3,500 | 13:01 |
Michel Vianna De Oliveira Debora Quadros Moreira | 11,330 | 13:01 |
Michel Vianna De Oliveira Debora Quadros Moreira | 7,570 | 13:03 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 15,600 | 11:10 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 11,500 | 16:26 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 11,450 | 16:25 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 10,190 | 11:11 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 7,240 | 17:56 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 6,670 | 11:09 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 5,500 | 11:12 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 5,420 | 16:55 |
Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 4,470 | 17:26 |
Paulo Sérgio Hudson Prudencio | 11,730 | 17:52 |
Paulo Sérgio Hudson Prudencio | 5,850 | 11:18 |
Paulo Sérgio Hudson Prudencio | 4,780 | 16:38 |
Pedro Quaresma Cleber Benites Leite | 9,060 | 18:38 |
Pedro Quaresma Cleber Benites Leite | 5,250 | 18:22 |
Rodrigo Matos De Ortiz Alexander Ferreira | 5,975 | 16:26 |
Rodrigo Matos De Ortiz Alexander Ferreira | 5,075 | 16:27 |
Rubens Da Silva Félix Daniel Santana | 10,060 | 11:03 |
Thiago Nilba Torres Geovani Mazzini Dos Santos | 14,350 | 13:01 | TOTAL: | 764,373 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
Dentro das 11 horas | 24 Peixes |
Dentro das 12 horas | 13 Peixes |
Dentro das 13 horas | 14 Peixes |
Dentro das 16 horas | 28 Peixes |
Dentro das 17 horas | 14 Peixes |
Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
98 Peixes |