Quantidade:
98
Peso:
764,373
Média:
7,800
Maior Peixe:
18,430 -
Bruno Henriq/Alexandre De
Menor Peixe:
3,500 -
Matheus Mari/Douglas Bung
Local: Pesqueiro e Restaurante Kanoa - 03/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | 15,600 | 78,040 | 9 | Líder |
| 2 | Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | 12,580 | 72,245 | 8 | 5,795 |
| 3 | Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | 13,610 | 60,648 | 8 | 11,597 |
| 4 | Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | 14,020 | 52,610 | 6 | 8,038 |
| 5 | Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | 11,810 | 47,730 | 5 | 4,880 |
| 6 | Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | 11,460 | 46,640 | 6 | 1,090 |
| 7 | Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | 10,170 | 46,355 | 7 | 0,285 |
| 8 | Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | 18,430 | 40,520 | 4 | 5,835 |
| 9 | Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | 9,800 | 36,075 | 5 | 4,445 |
| 10 | Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | 11,000 | 34,175 | 5 | 1,900 |
| 11 | Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | 9,815 | 26,005 | 4 | 8,170 |
| 12 | Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | 10,250 | 25,520 | 3 | 0,485 |
| 13 | Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | 11,000 | 24,850 | 4 | 0,670 |
| 14 | Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | 6,110 | 22,380 | 4 | 2,470 |
| 15 | Paulo Sérgio Hudson Prudencio | 11,730 | 22,360 | 3 | 0,020 |
| 16 | Everton Novais Rondon Marcio Arikado | 6,085 | 20,160 | 4 | 2,200 |
| 17 | Michel Vianna De Oliveira Debora Quadros Moreira | 11,330 | 18,900 | 2 | 1,260 |
| 18 | Eduardo Lopes Benites De Andrade Emerson Rodrigo De Paula | 9,350 | 15,590 | 2 | 3,310 |
| 19 | Eduardo Andrade Xavier Edvan Martins Guerreiro | 9,500 | 15,085 | 2 | 0,505 |
| 20 | Thiago Nilba Torres Geovani Mazzini Dos Santos | 14,350 | 14,350 | 1 | 0,735 |
| 21 | Pedro Quaresma Cleber Benites Leite | 9,060 | 14,310 | 2 | 0,040 |
| 22 | Rodrigo Matos De Ortiz Alexander Ferreira | 5,975 | 11,050 | 2 | 3,260 |
| 23 | Rubens Da Silva Félix Daniel Santana | 10,060 | 10,060 | 1 | 0,990 |
| 24 | Caio Henrique Paiva De Assis Diego Da Costa Silva | 8,715 | 8,715 | 1 | 1,345 | TOTAL: | 764,373 Kg | 98 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Abimael Henrique Dos Santos Da Silva Wagner Martins Da Silva Filho | 0,000 |
| Henrique De Cicco Stefanelle Marco Antonio Alves De Q Mattoso | 0,000 |
| Lucas De Souza Cicco Gabriel De Souza Cicca | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adeilton Dos Santos Ribeiro Diogo Kamazaki Da Silva | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,120 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,875 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,680 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,500 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 34,175 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alexander Oliveira De Souza Marcelo Augusto Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,815 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,095 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,295 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,800 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 26,005 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Suetake Robson Miranda Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,800 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,630 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,350 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,290 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,005 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 36,075 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Arlei Ferreira Dos Santos Edvam Izidro Da Silva Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,020 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 12,180 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,640 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 5,500 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,340 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,930 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 52,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Bruno Henrique Barbosa Silva Alexandre Delfino Pereira Caldas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,430 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,740 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,850 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,500 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 40,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Caio Henrique Paiva De Assis Diego Da Costa Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,715 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 8,715 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleoniço Arguelho Pires Ailton Dos Santos Ribeiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,610 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,475 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,450 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 8,135 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 7,443 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,000 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 4,840 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 4,695 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 60,648 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Edson Tozzo Taborda Elias Vieira Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,250 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,555 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,715 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 25,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Andrade Xavier Edvan Martins Guerreiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,585 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 15,085 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Lopes Benites De Andrade Emerson Rodrigo De Paula | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,350 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 6,240 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 15,590 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Everton Novais Rondon Marcio Arikado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,085 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 5,070 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 4,540 | 03/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,465 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 20,160 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gunder Da Silva Santos Marcos Antonio Araujo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,835 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 4,705 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,310 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| TOTAL: | 24,850 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Miranda Pimenta Cleverson Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 11,070 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,745 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,135 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,735 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,575 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,340 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,065 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 72,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeferson Dos Santos Vitorino Junior Petterson Cardoso Do Prado Vitorino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,810 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 11,620 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,430 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,625 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,245 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 47,730 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Joao Marcos Cabrera Chaves Miguel Cabrera Chaves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,110 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,000 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,605 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,665 | 03/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 22,380 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Maike Daniel Bulau Valdir Ademar Gabe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,460 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,780 | 03/11/2024 | 12:11 | ||
| 9,730 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,130 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,040 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,500 | 03/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 46,640 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Matheus Marins Dantas Douglas Bungestable Corvalan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,000 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,365 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,075 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,745 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,500 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 3,500 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 46,355 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Michel Vianna De Oliveira Debora Quadros Moreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,570 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 18,900 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique De Souza Pantaleao Richard Brenno Sousa Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,600 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 11,500 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 11,450 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,190 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,240 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,670 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,500 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,420 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,470 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 78,040 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Sérgio Hudson Prudencio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,730 | 03/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,850 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,780 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 22,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pedro Quaresma Cleber Benites Leite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,060 | 03/11/2024 | 18:11 | ||
| 5,250 | 03/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 14,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Matos De Ortiz Alexander Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,975 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,075 | 03/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 11,050 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rubens Da Silva Félix Daniel Santana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 03/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 10,060 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Nilba Torres Geovani Mazzini Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 03/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 14,350 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 28 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 4 Peixes |
| 98 Peixes |