Quantidade:
41
Peso:
431,472
Média:
10,524
Maior Peixe:
25,950 -
Arruda
Menor Peixe:
4,200 -
Natanael
Local: Reino Encantado - 23/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 17,003 | 57,950 | 4 | Líder |
| 2 | Deivid | 24,210 | 44,235 | 3 | 13,715 |
| 3 | Beré | 17,300 | 39,250 | 4 | 4,985 |
| 4 | Arruda | 25,950 | 38,180 | 2 | 1,070 |
| 5 | Marcos | 17,380 | 32,375 | 3 | 5,805 |
| 6 | Railda | 9,385 | 25,686 | 4 | 6,689 |
| 7 | Edu | 14,390 | 25,510 | 2 | 0,176 |
| 8 | Felipe | 14,940 | 24,885 | 2 | 0,625 |
| 9 | Lucas Despachante | 8,420 | 24,815 | 4 | 0,070 |
| 10 | Veio do rio | 13,280 | 22,255 | 2 | 2,560 |
| 11 | Miura | 11,750 | 18,250 | 2 | 4,005 |
| 12 | Magrelo | 8,715 | 15,800 | 2 | 2,450 |
| 13 | Cristiano | 15,370 | 15,370 | 1 | 0,430 |
| 14 | Mauro | 13,740 | 13,740 | 1 | 1,630 |
| 15 | Guih | 12,380 | 12,380 | 1 | 1,360 |
| 16 | Zanelato | 5,916 | 5,916 | 1 | 6,464 |
| 17 | Valci | 5,860 | 5,860 | 1 | 0,056 |
| 18 | Caetano | 4,815 | 4,815 | 1 | 1,045 |
| 19 | Natanael | 4,200 | 4,200 | 1 | 0,615 | TOTAL: | 431,472 Kg | 41 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Francisco | 0,000 |
| Rogério | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Arruda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,950 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 12,230 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 38,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,300 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 9,935 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,925 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,090 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 39,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,815 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 4,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cristiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,370 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 15,370 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,210 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 13,420 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,605 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 44,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,390 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 11,120 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 25,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,940 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,945 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 24,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,380 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 12,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,003 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 15,007 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 13,770 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 12,170 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 57,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas Despachante | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,420 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,615 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,500 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,280 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 24,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Magrelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,715 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 7,085 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 15,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,380 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,420 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,575 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 32,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,740 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 13,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,750 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,500 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 18,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,200 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 4,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Railda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,385 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,736 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,285 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,280 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 25,686 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,860 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 5,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,280 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 8,975 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 22,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,916 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 5,916 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 7 Peixes |
| 41 Peixes |