Quantidade:
69
Peso:
556,045
Média:
8,059
Maior Peixe:
16,650 -
Jeziel
Menor Peixe:
3,415 -
Fábio Mussio
Local: Pesque e Pague do DIM - 23/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrinha | 12,550 | 94,675 | 11 | Líder |
| 2 | Fábio Mussio | 8,290 | 49,175 | 8 | 45,500 |
| 3 | Rodolfo | 10,500 | 48,610 | 6 | 0,565 |
| 4 | Marco Aurélio | 12,750 | 47,735 | 6 | 0,875 |
| 5 | Banana | 13,060 | 47,055 | 6 | 0,680 |
| 6 | Jeziel | 16,650 | 46,685 | 5 | 0,370 |
| 7 | Marcos Vinicios | 12,720 | 41,625 | 5 | 5,060 |
| 8 | Silvim | 10,350 | 36,560 | 4 | 5,065 |
| 9 | Rodrigo Oliveira | 10,510 | 33,990 | 4 | 2,570 |
| 10 | Adriano Rei da pesca | 10,910 | 32,080 | 4 | 1,910 |
| 11 | Wederley | 8,370 | 29,875 | 5 | 2,205 |
| 12 | Antônio Teodoro | 14,860 | 28,235 | 3 | 1,640 |
| 13 | Edmo Alves | 10,450 | 10,450 | 1 | 17,785 |
| 14 | Vinícius | 9,295 | 9,295 | 1 | 1,155 | TOTAL: | 556,045 Kg | 69 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,910 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,090 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,080 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,000 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 32,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antônio Teodoro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,860 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,130 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,245 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 28,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,060 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,865 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,265 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,935 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,355 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,575 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 47,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,450 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 10,450 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,290 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,910 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,060 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 6,195 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,000 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,180 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,125 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 3,415 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 49,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,650 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 9,110 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,800 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,235 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,890 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 46,685 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,750 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,355 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,000 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 6,450 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,770 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,410 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 47,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,720 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,220 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,535 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,920 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,230 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 41,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,500 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,000 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,960 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,525 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 6,940 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 4,685 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 48,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,510 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 9,590 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,390 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,500 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 33,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,350 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 9,905 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,710 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 6,595 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 36,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,550 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 12,370 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,440 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 9,880 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 8,320 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,945 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,295 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,060 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,040 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,040 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,735 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| TOTAL: | 94,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,295 | 23/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 9,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,370 | 23/10/2024 | 20:10 | ||
| 5,775 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| 5,500 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,400 | 23/10/2024 | 23:10 | ||
| 4,830 | 23/10/2024 | 22:10 | ||
| TOTAL: | 29,875 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 69 Peixes |