Quantidade:
129
Peso:
1.096,685
Média:
8,501
Maior Peixe:
23,170 -
Fábio E Nery
Menor Peixe:
2,045 -
Damião E Juliano
Local: Lírios do Campo - 27/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio E Nery | 23,170 | 160,195 | 18 | Líder |
| 2 | Lázaro E Zoi | 15,730 | 142,205 | 19 | 17,990 |
| 3 | Jesse E Hernandes | 18,530 | 113,205 | 13 | 29,000 |
| 4 | Damião E Juliano | 16,600 | 95,835 | 9 | 17,370 |
| 5 | Adryano E Toin | 17,320 | 94,950 | 11 | 0,885 |
| 6 | Paulinho E Natan | 17,320 | 90,515 | 11 | 4,435 |
| 7 | Capitão E Marco | 21,570 | 71,655 | 7 | 18,860 |
| 8 | Vasco E Ronaldo | 19,920 | 63,795 | 7 | 7,860 |
| 9 | Lucas E Pepeu | 12,050 | 59,020 | 8 | 4,775 |
| 10 | João Vitor E Douglas | 12,450 | 47,525 | 5 | 11,495 |
| 11 | Gleyberson E Silvio | 10,950 | 40,510 | 6 | 7,015 |
| 12 | Gabriel E Luizin | 15,060 | 40,495 | 7 | 0,015 |
| 13 | Aranha E Thiago | 12,000 | 33,710 | 5 | 6,785 |
| 14 | Alex E Gabriel | 18,230 | 33,080 | 2 | 0,630 |
| 15 | Filipe E Antônio | 9,990 | 9,990 | 1 | 23,090 | TOTAL: | 1.096,685 Kg | 129 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano E Toin | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,320 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 15,230 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 11,260 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,530 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 8,480 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,425 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,285 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 6,000 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| 4,935 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,900 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 3,585 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 94,950 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex E Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,230 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 14,850 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 33,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aranha E Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| 8,540 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 5,945 | 27/10/2024 | 12:10 | ||
| 3,895 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 3,330 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 33,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Capitão E Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,570 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 17,400 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 13,750 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,670 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 5,160 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 3,655 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,450 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 71,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Damião E Juliano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,600 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 14,750 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 13,660 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 13,640 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 11,290 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 9,895 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,610 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 6,345 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 2,045 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 95,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio E Nery | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 23,170 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 14,670 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 14,550 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 13,310 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 11,020 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 10,650 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 10,650 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| 10,250 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 10,220 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 7,685 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,230 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 6,200 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 5,415 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 4,220 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 3,355 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 2,880 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 2,665 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| 2,055 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| TOTAL: | 160,195 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Filipe E Antônio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,990 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| TOTAL: | 9,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel E Luizin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 12,350 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 3,035 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 2,870 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 2,530 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 2,425 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 2,225 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| TOTAL: | 40,495 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson E Silvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 7,930 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 7,160 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 6,135 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 5,845 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 2,490 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 40,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse E Hernandes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,530 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 13,450 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 12,790 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 10,890 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,720 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 8,660 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 8,270 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,820 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 7,345 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 7,120 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 3,315 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 3,270 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 3,025 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| TOTAL: | 113,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor E Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,450 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 12,350 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 10,950 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 9,370 | 27/10/2024 | 12:10 | ||
| 2,405 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 47,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro E Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,730 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 15,600 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 13,450 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 11,390 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 10,950 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 10,090 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 8,605 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 8,370 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 7,780 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 6,000 | 27/10/2024 | 11:10 | ||
| 5,555 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 5,265 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 4,385 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 3,690 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| 3,425 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,325 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,185 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 2,765 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 2,645 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 142,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas E Pepeu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,050 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 12,000 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 9,050 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 9,000 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 7,770 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 3,465 | 27/10/2024 | 10:10 | ||
| 2,855 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| 2,830 | 27/10/2024 | 09:10 | ||
| TOTAL: | 59,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho E Natan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,320 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 13,630 | 27/10/2024 | 13:10 | ||
| 12,360 | 27/10/2024 | 12:10 | ||
| 12,290 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 8,405 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,755 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 5,380 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 4,295 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| 3,440 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 3,345 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,295 | 27/10/2024 | 15:10 | ||
| TOTAL: | 90,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vasco E Ronaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,920 | 27/10/2024 | 14:10 | ||
| 9,445 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 9,230 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 7,640 | 27/10/2024 | 18:10 | ||
| 7,490 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 6,580 | 27/10/2024 | 17:10 | ||
| 3,490 | 27/10/2024 | 16:10 | ||
| TOTAL: | 63,795 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 20 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 16 Peixes |
| 129 Peixes |