Quantidade:
38
Peso:
400,230
Média:
10,532
Maior Peixe:
17,520 -
Jeziel
Menor Peixe:
5,660 -
Jeziel
Local: Pesque e Pague do DIM - 30/10/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziel | 17,520 | 69,860 | 6 | Líder |
| 2 | Silvim | 16,710 | 63,295 | 6 | 6,565 |
| 3 | Rodolfo | 15,000 | 56,540 | 5 | 6,755 |
| 4 | Waller Ferreira Da Silva | 16,440 | 37,215 | 3 | 19,325 |
| 5 | Bruno Henrique | 14,210 | 30,235 | 3 | 6,980 |
| 6 | Marcos Vinicios | 10,940 | 29,215 | 3 | 1,020 |
| 7 | Fábio Mussio | 10,060 | 27,800 | 3 | 1,415 |
| 8 | Cleiton | 15,460 | 25,610 | 2 | 2,190 |
| 9 | Rodrigo Oliveira | 9,000 | 16,955 | 2 | 8,655 |
| 10 | Adriano Rei da pesca | 7,520 | 14,440 | 2 | 2,515 |
| 11 | Banana | 13,410 | 13,410 | 1 | 1,030 |
| 12 | Vinícius | 8,110 | 8,110 | 1 | 5,300 |
| 13 | Rodrigo Lemes | 7,545 | 7,545 | 1 | 0,565 | TOTAL: | 400,230 Kg | 38 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| David | 0,000 |
| Marco Aurélio | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,520 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,920 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 14,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,410 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 13,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,210 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,320 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,705 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 30,235 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,460 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,150 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 25,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,055 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,685 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 27,800 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,520 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 14,390 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 12,100 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 11,090 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 9,100 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 5,660 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 69,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,940 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,890 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,385 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 29,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 15,000 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 10,890 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 8,210 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 7,440 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 56,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,545 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 7,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,955 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| TOTAL: | 16,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,710 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 16,140 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 8,910 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,860 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 7,770 | 30/10/2024 | 21:10 | ||
| 5,905 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 63,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,110 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 8,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Waller Ferreira Da Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,440 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 14,430 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| 6,345 | 30/10/2024 | 23:10 | ||
| TOTAL: | 37,215 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
| 38 Peixes |