TORNEIO DE PESCA
Data do Evento: 16/11/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 256
Peso: 2.121,081
Média: 8,285
Maior Peixe: 28,820 - ROGER TADANO
Menor Peixe: 2,710 - MAIQUEL UHDE
TORNEIO DE PESCA
Local: Recanto do Tota - 16/11/2024

Modalidade: 10 Maiores Peixes
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Peso Pesado Somado Dif.
1 Rafael 91,035 10 10 Líder
2 Halison 76,910 11 10 14,125
3 Jeronimo Castro 74,545 8 8 2,365
4 Cleber 71,830 9 9 2,715
5 Paulo Bertolino 70,705 10 10 1,125
6 Batatinha 69,700 6 6 1,005
7 Willian Borges 67,445 12 10 2,255
8 Roger Tadano 66,305 6 6 1,140
9 Osvaldo Filho 64,770 8 8 1,535
10 Clodoardo Silva 62,225 6 6 2,545
11 Lucas Zolinger B Orges 58,870 7 7 3,355
12 Eygon Victor 58,280 9 9 0,590
13 Ralten 57,340 6 6 0,940
14 Willian Petry 57,290 6 6 0,050
15 Gustavo 56,275 7 7 1,015
16 Sergio Viola 52,830 5 5 3,445
17 Valdecir 51,115 6 6 1,715
18 Antonio Monteiro 48,350 4 4 2,765
19 Robson Junior 47,946 4 4 0,404
20 Anderson 44,400 7 7 3,546
21 Anderson Porto EsperidiÃo 44,030 5 5 0,370
22 Elcio 42,110 5 5 1,920
23 JoÃo Pedro 39,300 6 6 2,810
24 SimÃo 39,075 6 6 0,225
25 Kadu 38,515 5 5 0,560
26 Enzo 37,405 5 5 1,110
27 Sidney Bertolino 36,435 3 3 0,970
28 Nei 36,265 5 5 0,170
29 Fransciso - LampiÃo 35,665 4 4 0,600
30 Walmir 33,505 5 5 2,160
31 Adriano Luz 32,735 3 3 0,770
32 Ruan 32,715 5 5 0,020
33 Jhonata Uhde 31,985 4 4 0,730
34 Wagno Da Silva 30,930 3 3 1,055
35 Kallil Santos 30,030 4 4 0,900
36 Leandro Carvalho 28,655 4 4 1,375
37 Cleumar 28,350 4 4 0,305
38 EustÁquio 28,345 3 3 0,005
39 Guilherme 25,605 3 3 2,740
40 Pablo 23,940 4 4 1,665
41 Amilton Zanchi 23,840 3 3 0,100
42 Gustavo Rondonia 20,875 2 2 2,965
43 Jociel 20,130 2 2 0,745
44 Geraldo Gg Do Tanque 19,285 3 3 0,845
45 Ivanzinho 15,800 2 2 3,485
46 Marquinhos 15,280 2 2 0,520
47 Maiquel Uhde 15,210 3 3 0,070
48 Claudir 14,245 2 2 0,965
49 Dhaiminson 12,180 1 1 2,065
50 Paulinho 11,730 1 1 0,450
51 TiÃo 8,370 1 1 3,360
52 Freed Kreiser 5,960 1 1 2,410
TOTAL: 2.106,666Kg 256 253
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: ADRIANO LUZ
PesoDataHora
16,620 16/11/2024 18:11
8,735 16/11/2024 17:11
7,380 16/11/2024 18:11
TOTAL: 32,735 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: AMILTON ZANCHI
PesoDataHora
8,920 16/11/2024 14:11
8,915 16/11/2024 17:11
6,005 16/11/2024 11:11
TOTAL: 23,840 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ANDERSON
PesoDataHora
8,815 16/11/2024 17:11
7,600 16/11/2024 10:11
6,335 16/11/2024 11:11
5,685 16/11/2024 11:11
5,445 16/11/2024 16:11
5,385 16/11/2024 10:11
5,135 16/11/2024 10:11
TOTAL: 44,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ANDERSON PORTO ESPERIDIÃO
PesoDataHora
13,790 16/11/2024 10:11
12,130 16/11/2024 17:11
6,535 16/11/2024 12:11
6,370 16/11/2024 10:11
5,205 16/11/2024 10:11
TOTAL: 44,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ANTONIO MONTEIRO
PesoDataHora
15,750 16/11/2024 14:11
13,590 16/11/2024 11:11
11,580 16/11/2024 10:11
7,430 16/11/2024 11:11
TOTAL: 48,350 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: BATATINHA
PesoDataHora
16,220 16/11/2024 18:11
14,300 16/11/2024 16:11
10,950 16/11/2024 15:11
10,030 16/11/2024 17:11
9,150 16/11/2024 10:11
9,050 16/11/2024 17:11
TOTAL: 69,700 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: CLAUDIR
PesoDataHora
8,875 16/11/2024 09:11
5,370 16/11/2024 14:11
TOTAL: 14,245 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: CLEBER
PesoDataHora
12,440 16/11/2024 17:11
10,710 16/11/2024 09:11
9,970 16/11/2024 15:11
9,675 16/11/2024 18:11
7,905 16/11/2024 09:11
5,900 16/11/2024 18:11
5,610 16/11/2024 14:11
4,925 16/11/2024 17:11
4,695 16/11/2024 14:11
TOTAL: 71,830 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: CLEUMAR
PesoDataHora
8,625 16/11/2024 16:11
7,060 16/11/2024 15:11
6,925 16/11/2024 12:11
5,740 16/11/2024 16:11
TOTAL: 28,350 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: CLODOARDO SILVA
PesoDataHora
20,000 16/11/2024 12:11
13,440 16/11/2024 16:11
9,630 16/11/2024 17:11
8,370 16/11/2024 17:11
5,885 16/11/2024 11:11
4,900 16/11/2024 15:11
TOTAL: 62,225 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: DHAIMINSON
PesoDataHora
12,180 16/11/2024 14:11
TOTAL: 12,180 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ELCIO
PesoDataHora
11,960 16/11/2024 11:11
11,190 16/11/2024 14:11
7,105 16/11/2024 09:11
6,225 16/11/2024 13:11
5,630 16/11/2024 11:11
TOTAL: 42,110 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ENZO
PesoDataHora
13,160 16/11/2024 12:11
9,165 16/11/2024 14:11
6,220 16/11/2024 17:11
4,535 16/11/2024 18:11
4,325 16/11/2024 13:11
TOTAL: 37,405 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: EUSTÁQUIO
PesoDataHora
19,870 16/11/2024 14:11
5,265 16/11/2024 15:11
3,210 16/11/2024 15:11
TOTAL: 28,345 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: EYGON VICTOR
PesoDataHora
8,450 16/11/2024 18:11
8,375 16/11/2024 16:11
6,780 16/11/2024 16:11
6,375 16/11/2024 15:11
6,365 16/11/2024 09:11
6,365 16/11/2024 09:11
5,575 16/11/2024 16:11
5,230 16/11/2024 17:11
4,765 16/11/2024 14:11
TOTAL: 58,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: FRANSCISO - LAMPIÃO
PesoDataHora
9,035 16/11/2024 11:11
8,965 16/11/2024 15:11
8,915 16/11/2024 10:11
8,750 16/11/2024 12:11
TOTAL: 35,665 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: FREED KREISER
PesoDataHora
5,960 16/11/2024 17:11
TOTAL: 5,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: GERALDO GG DO TANQUE
PesoDataHora
9,625 16/11/2024 16:11
5,345 16/11/2024 18:11
4,315 16/11/2024 18:11
TOTAL: 19,285 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: GUILHERME
PesoDataHora
10,530 16/11/2024 12:11
10,410 16/11/2024 18:11
4,665 16/11/2024 12:11
TOTAL: 25,605 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: GUSTAVO
PesoDataHora
11,110 16/11/2024 18:11
10,870 16/11/2024 12:11
9,170 16/11/2024 17:11
9,065 16/11/2024 10:11
6,370 16/11/2024 12:11
5,240 16/11/2024 12:11
4,450 16/11/2024 17:11
TOTAL: 56,275 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: GUSTAVO RONDONIA
PesoDataHora
14,330 16/11/2024 14:11
6,545 16/11/2024 11:11
TOTAL: 20,875 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: HALISON
PesoDataHora
11,440 16/11/2024 17:11
10,430 16/11/2024 14:11
8,735 16/11/2024 11:11
8,085 16/11/2024 16:11
7,440 16/11/2024 09:11
7,220 16/11/2024 18:11
6,155 16/11/2024 12:11
5,935 16/11/2024 16:11
5,845 16/11/2024 10:11
5,625 16/11/2024 09:11
5,500 16/11/2024 11:11
TOTAL: 82,410 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: IVANZINHO
PesoDataHora
12,180 16/11/2024 17:11
3,620 16/11/2024 18:11
TOTAL: 15,800 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: JERONIMO CASTRO
PesoDataHora
21,260 16/11/2024 18:11
12,240 16/11/2024 14:11
10,080 16/11/2024 11:11
8,310 16/11/2024 14:11
6,380 16/11/2024 09:11
6,205 16/11/2024 14:11
5,255 16/11/2024 10:11
4,815 16/11/2024 09:11
TOTAL: 74,545 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: JHONATA UHDE
PesoDataHora
8,840 16/11/2024 11:11
8,735 16/11/2024 09:11
7,965 16/11/2024 13:11
6,445 16/11/2024 12:11
TOTAL: 31,985 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: JOÃO PEDRO
PesoDataHora
9,240 16/11/2024 14:11
8,690 16/11/2024 17:11
7,505 16/11/2024 13:11
4,675 16/11/2024 12:11
4,625 16/11/2024 11:11
4,565 16/11/2024 12:11
TOTAL: 39,300 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: JOCIEL
PesoDataHora
11,590 16/11/2024 17:11
8,540 16/11/2024 17:11
TOTAL: 20,130 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: KADU
PesoDataHora
12,860 16/11/2024 18:11
10,390 16/11/2024 18:11
5,950 16/11/2024 09:11
4,900 16/11/2024 15:11
4,415 16/11/2024 17:11
TOTAL: 38,515 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: KALLIL SANTOS
PesoDataHora
13,400 16/11/2024 09:11
7,875 16/11/2024 16:11
4,975 16/11/2024 15:11
3,780 16/11/2024 15:11
TOTAL: 30,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: LEANDRO CARVALHO
PesoDataHora
13,910 16/11/2024 18:11
5,225 16/11/2024 15:11
4,770 16/11/2024 14:11
4,750 16/11/2024 11:11
TOTAL: 28,655 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: LUCAS ZOLINGER B ORGES
PesoDataHora
11,980 16/11/2024 18:11
11,010 16/11/2024 17:11
8,310 16/11/2024 15:11
8,290 16/11/2024 17:11
7,085 16/11/2024 14:11
6,575 16/11/2024 18:11
5,620 16/11/2024 11:11
TOTAL: 58,870 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: MAIQUEL UHDE
PesoDataHora
7,960 16/11/2024 18:11
4,540 16/11/2024 16:11
2,710 16/11/2024 15:11
TOTAL: 15,210 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: MARQUINHOS
PesoDataHora
9,200 16/11/2024 11:11
6,080 16/11/2024 14:11
TOTAL: 15,280 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: NEI
PesoDataHora
8,630 16/11/2024 17:11
8,600 16/11/2024 12:11
7,705 16/11/2024 17:11
5,945 16/11/2024 16:11
5,385 16/11/2024 16:11
TOTAL: 36,265 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: OSVALDO FILHO
PesoDataHora
10,680 16/11/2024 14:11
10,440 16/11/2024 13:11
8,400 16/11/2024 17:11
8,080 16/11/2024 18:11
7,995 16/11/2024 10:11
7,225 16/11/2024 15:11
6,345 16/11/2024 12:11
5,605 16/11/2024 12:11
TOTAL: 64,770 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: PABLO
PesoDataHora
9,125 16/11/2024 15:11
5,685 16/11/2024 11:11
4,695 16/11/2024 11:11
4,435 16/11/2024 10:11
TOTAL: 23,940 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulinho
PesoDataHora
11,730 16/11/2024 16:11
TOTAL: 11,730 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: PAULO BERTOLINO
PesoDataHora
9,860 16/11/2024 16:11
8,800 16/11/2024 17:11
8,795 16/11/2024 18:11
8,525 16/11/2024 18:11
7,925 16/11/2024 14:11
6,845 16/11/2024 16:11
5,765 16/11/2024 17:11
5,145 16/11/2024 18:11
4,870 16/11/2024 09:11
4,175 16/11/2024 17:11
TOTAL: 70,705 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: RAFAEL
PesoDataHora
21,410 16/11/2024 09:11
20,000 16/11/2024 09:11
9,235 16/11/2024 12:11
9,105 16/11/2024 15:11
6,315 16/11/2024 15:11
5,245 16/11/2024 15:11
5,190 16/11/2024 13:11
4,910 16/11/2024 09:11
4,875 16/11/2024 11:11
4,750 16/11/2024 13:11
TOTAL: 91,035 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: RALTEN
PesoDataHora
14,960 16/11/2024 16:11
13,440 16/11/2024 09:11
9,480 16/11/2024 17:11
7,450 16/11/2024 15:11
6,720 16/11/2024 17:11
5,290 16/11/2024 09:11
TOTAL: 57,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ROBSON JUNIOR
PesoDataHora
15,411 16/11/2024 14:11
14,320 16/11/2024 16:11
9,245 16/11/2024 12:11
8,970 16/11/2024 15:11
TOTAL: 47,946 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: ROGER TADANO
PesoDataHora
28,820 16/11/2024 16:11
10,000 16/11/2024 13:11
8,525 16/11/2024 11:11
7,805 16/11/2024 11:11
5,915 16/11/2024 14:11
5,240 16/11/2024 12:11
TOTAL: 66,305 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: RUAN
PesoDataHora
10,330 16/11/2024 14:11
6,075 16/11/2024 15:11
5,750 16/11/2024 15:11
5,730 16/11/2024 12:11
4,830 16/11/2024 15:11
TOTAL: 32,715 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: SERGIO VIOLA
PesoDataHora
21,130 16/11/2024 17:11
12,790 16/11/2024 09:11
7,570 16/11/2024 15:11
6,455 16/11/2024 12:11
4,885 16/11/2024 12:11
TOTAL: 52,830 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: SIDNEY BERTOLINO
PesoDataHora
18,850 16/11/2024 17:11
12,690 16/11/2024 18:11
4,895 16/11/2024 11:11
TOTAL: 36,435 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: SIMÃO
PesoDataHora
9,065 16/11/2024 10:11
9,055 16/11/2024 18:11
6,115 16/11/2024 11:11
5,470 16/11/2024 18:11
5,245 16/11/2024 16:11
4,125 16/11/2024 14:11
TOTAL: 39,075 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: TIÃO
PesoDataHora
8,370 16/11/2024 15:11
TOTAL: 8,370 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: VALDECIR
PesoDataHora
13,890 16/11/2024 16:11
13,240 16/11/2024 15:11
7,350 16/11/2024 16:11
6,390 16/11/2024 14:11
5,575 16/11/2024 14:11
4,670 16/11/2024 15:11
TOTAL: 51,115 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: WAGNO DA SILVA
PesoDataHora
15,270 16/11/2024 18:11
11,340 16/11/2024 15:11
4,320 16/11/2024 17:11
TOTAL: 30,930 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: WALMIR
PesoDataHora
9,560 16/11/2024 17:11
6,200 16/11/2024 12:11
6,170 16/11/2024 17:11
6,125 16/11/2024 12:11
5,450 16/11/2024 16:11
TOTAL: 33,505 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: WILLIAN BORGES
PesoDataHora
11,450 16/11/2024 12:11
9,545 16/11/2024 11:11
7,335 16/11/2024 12:11
7,150 16/11/2024 16:11
6,315 16/11/2024 16:11
6,120 16/11/2024 12:11
5,245 16/11/2024 16:11
5,115 16/11/2024 16:11
4,610 16/11/2024 16:11
4,560 16/11/2024 14:11
4,535 16/11/2024 11:11
4,380 16/11/2024 12:11
TOTAL: 76,360 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: WILLIAN PETRY
PesoDataHora
15,770 16/11/2024 15:11
14,600 16/11/2024 18:11
11,120 16/11/2024 17:11
6,710 16/11/2024 17:11
4,815 16/11/2024 11:11
4,275 16/11/2024 12:11
TOTAL: 57,290 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 20 Peixes
Dentro das 10 horas 15 Peixes
Dentro das 11 horas 28 Peixes
Dentro das 12 horas 30 Peixes
Dentro das 13 horas 8 Peixes
Dentro das 14 horas 28 Peixes
Dentro das 15 horas 30 Peixes
Dentro das 16 horas 30 Peixes
Dentro das 17 horas 38 Peixes
Dentro das 18 horas 29 Peixes
TOTAL:
256 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.