Quantidade:
137
Peso:
1.420,366
Média:
10,368
Maior Peixe:
30,090 kg -
23- ARI X JU
Menor Peixe:
3,855 kg -
18- BOI X TILAPEIRO
Local: Pesqueiro Veneza - 03/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04- MARCELINHO X ROBERTO | 27,130 | 188,540 | 12 | - |
2 | 05- RODRIGO X CLAUDIO | 16,530 | 120,758 | 14 | 67,782 |
3 | 21- VILMAR X JONAS | 16,350 | 117,655 | 12 | 3,103 |
4 | 09- FROTA X DOUGLAS | 17,000 | 105,240 | 11 | 12,415 |
5 | 19- ROGERIO X VALDECI | 16,180 | 96,190 | 8 | 9,050 |
6 | 11- DOUGLAS X LUKINHA | 21,180 | 71,850 | 6 | 24,340 |
7 | 17- DIEGO X ZEZINHO | 13,820 | 65,545 | 7 | 6,305 |
8 | 20- MAILON X ROGERIO | 23,190 | 61,490 | 5 | 4,055 |
9 | 22- CRISTIANO X MAURO | 16,200 | 61,075 | 6 | 0,415 |
10 | 23- ARI X JU | 30,090 | 60,245 | 4 | 0,830 |
11 | 15- RENNER X CABECA | 12,820 | 58,370 | 7 | 1,875 |
12 | 24- ROMARIO X BAC | 12,350 | 57,140 | 7 | 1,230 |
13 | 08- VINICIUS X ANDRE | 12,110 | 47,430 | 5 | 9,710 |
14 | 06- JAILSON X JOSE CARLOS | 13,440 | 43,203 | 5 | 4,227 |
15 | 10- JURA X IVAN | 10,960 | 42,960 | 5 | 0,243 |
16 | 07- FABAO X GEOVANE | 12,020 | 42,120 | 4 | 0,840 |
17 | 02- BIGODE X ALEX JR | 16,600 | 40,075 | 4 | 2,045 |
18 | 14- MARCELO X PINCEL | 14,500 | 39,720 | 4 | 0,355 |
19 | 03- CLAUDINEI X LUKINHA | 17,400 | 33,165 | 3 | 6,555 |
20 | 18- BOI X TILAPEIRO | 11,910 | 25,905 | 3 | 7,260 |
21 | 16- DU X MATHEUS | 9,000 | 22,445 | 3 | 3,460 |
22 | 13- VALCI X RAUL | 13,020 | 19,245 | 2 | 3,200 | TOTAL: | 1.420,366Kg | 137 |
Nome | Peso |
---|---|
01-MARCEL X LEO | 0,000 Kg |
12- | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
02- BIGODE X ALEX JR | 16,600 | 10:05 |
02- BIGODE X ALEX JR | 8,735 | 16:23 |
02- BIGODE X ALEX JR | 7,830 | 16:23 |
02- BIGODE X ALEX JR | 6,910 | 10:05 |
03- CLAUDINEI X LUKINHA | 17,400 | 11:57 |
03- CLAUDINEI X LUKINHA | 8,500 | 11:57 |
03- CLAUDINEI X LUKINHA | 7,265 | 10:46 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 27,130 | 11:40 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 24,920 | 14:57 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 24,830 | 16:51 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 16,810 | 14:02 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 16,470 | 17:29 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 15,210 | 16:23 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 14,940 | 14:22 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 11,860 | 17:44 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 11,750 | 16:23 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 11,180 | 17:06 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 8,440 | 11:41 |
04- MARCELINHO X ROBERTO | 5,000 | 17:36 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 16,530 | 17:26 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 15,000 | 16:58 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 11,190 | 09:47 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 10,720 | 15:39 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 9,960 | 16:54 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 8,665 | 09:48 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 8,068 | 16:02 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 7,230 | 12:08 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 6,755 | 15:40 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 6,475 | 15:39 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 5,830 | 12:13 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 5,750 | 16:02 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 4,585 | 11:41 |
05- RODRIGO X CLAUDIO | 4,000 | 09:47 |
06- JAILSON X JOSE CARLOS | 13,440 | 12:08 |
06- JAILSON X JOSE CARLOS | 9,720 | 15:39 |
06- JAILSON X JOSE CARLOS | 8,030 | 14:48 |
06- JAILSON X JOSE CARLOS | 7,898 | 09:48 |
06- JAILSON X JOSE CARLOS | 4,115 | 09:47 |
07- FABAO X GEOVANE | 12,020 | 16:02 |
07- FABAO X GEOVANE | 10,440 | 16:21 |
07- FABAO X GEOVANE | 9,940 | 11:41 |
07- FABAO X GEOVANE | 9,720 | 15:43 |
08- VINICIUS X ANDRE | 12,110 | 17:30 |
08- VINICIUS X ANDRE | 11,920 | 16:22 |
08- VINICIUS X ANDRE | 11,620 | 17:30 |
08- VINICIUS X ANDRE | 6,745 | 17:35 |
08- VINICIUS X ANDRE | 5,035 | 16:23 |
09- FROTA X DOUGLAS | 17,000 | 11:12 |
09- FROTA X DOUGLAS | 15,350 | 15:13 |
09- FROTA X DOUGLAS | 14,800 | 15:14 |
09- FROTA X DOUGLAS | 9,000 | 11:12 |
09- FROTA X DOUGLAS | 8,675 | 11:12 |
09- FROTA X DOUGLAS | 8,300 | 15:16 |
09- FROTA X DOUGLAS | 7,425 | 09:51 |
09- FROTA X DOUGLAS | 7,000 | 15:12 |
09- FROTA X DOUGLAS | 5,980 | 17:28 |
09- FROTA X DOUGLAS | 5,860 | 15:44 |
09- FROTA X DOUGLAS | 5,850 | 15:42 |
10- JURA X IVAN | 10,960 | 16:23 |
10- JURA X IVAN | 10,680 | 15:14 |
10- JURA X IVAN | 8,350 | 10:06 |
10- JURA X IVAN | 7,580 | 09:48 |
10- JURA X IVAN | 5,390 | 15:13 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 21,180 | 16:55 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 13,250 | 15:39 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 13,170 | 17:27 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 11,180 | 14:47 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 7,860 | 14:49 |
11- DOUGLAS X LUKINHA | 5,210 | 16:02 |
13- VALCI X RAUL | 13,020 | 12:01 |
13- VALCI X RAUL | 6,225 | 16:55 |
14- MARCELO X PINCEL | 14,500 | 14:46 |
14- MARCELO X PINCEL | 12,540 | 16:54 |
14- MARCELO X PINCEL | 6,845 | 14:02 |
14- MARCELO X PINCEL | 5,835 | 14:02 |
15- RENNER X CABECA | 12,820 | 17:27 |
15- RENNER X CABECA | 8,320 | 16:20 |
15- RENNER X CABECA | 8,215 | 09:47 |
15- RENNER X CABECA | 8,160 | 15:38 |
15- RENNER X CABECA | 7,470 | 09:47 |
15- RENNER X CABECA | 6,790 | 15:13 |
15- RENNER X CABECA | 6,595 | 09:48 |
16- DU X MATHEUS | 9,000 | 15:40 |
16- DU X MATHEUS | 6,850 | 14:48 |
16- DU X MATHEUS | 6,595 | 09:48 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 13,820 | 11:57 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 13,000 | 14:22 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 10,230 | 14:02 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 9,800 | 16:52 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 7,590 | 09:50 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 5,655 | 14:01 |
17- DIEGO X ZEZINHO | 5,450 | 16:22 |
18- BOI X TILAPEIRO | 11,910 | 17:30 |
18- BOI X TILAPEIRO | 10,140 | 16:23 |
18- BOI X TILAPEIRO | 3,855 | 09:51 |
19- ROGERIO X VALDECI | 16,180 | 17:33 |
19- ROGERIO X VALDECI | 15,870 | 14:02 |
19- ROGERIO X VALDECI | 15,280 | 16:23 |
19- ROGERIO X VALDECI | 12,770 | 14:22 |
19- ROGERIO X VALDECI | 12,080 | 14:02 |
19- ROGERIO X VALDECI | 9,900 | 14:56 |
19- ROGERIO X VALDECI | 7,525 | 17:06 |
19- ROGERIO X VALDECI | 6,585 | 16:51 |
20- MAILON X ROGERIO | 23,190 | 14:01 |
20- MAILON X ROGERIO | 17,590 | 14:02 |
20- MAILON X ROGERIO | 9,260 | 12:15 |
20- MAILON X ROGERIO | 6,145 | 14:02 |
20- MAILON X ROGERIO | 5,305 | 16:50 |
21- VILMAR X JONAS | 16,350 | 15:13 |
21- VILMAR X JONAS | 14,580 | 15:31 |
21- VILMAR X JONAS | 11,100 | 16:19 |
21- VILMAR X JONAS | 10,960 | 11:57 |
21- VILMAR X JONAS | 10,880 | 17:27 |
21- VILMAR X JONAS | 10,880 | 17:22 |
21- VILMAR X JONAS | 8,065 | 11:11 |
21- VILMAR X JONAS | 7,980 | 15:11 |
21- VILMAR X JONAS | 7,905 | 11:56 |
21- VILMAR X JONAS | 7,045 | 11:11 |
21- VILMAR X JONAS | 6,660 | 10:46 |
21- VILMAR X JONAS | 5,250 | 16:02 |
22- CRISTIANO X MAURO | 16,200 | 16:23 |
22- CRISTIANO X MAURO | 14,390 | 17:40 |
22- CRISTIANO X MAURO | 10,070 | 14:22 |
22- CRISTIANO X MAURO | 7,500 | 14:57 |
22- CRISTIANO X MAURO | 6,470 | 16:22 |
22- CRISTIANO X MAURO | 6,445 | 17:30 |
23- ARI X JU | 30,090 | 09:46 |
23- ARI X JU | 10,640 | 16:55 |
23- ARI X JU | 10,380 | 15:43 |
23- ARI X JU | 9,135 | 16:21 |
24- ROMARIO X BAC | 12,350 | 16:53 |
24- ROMARIO X BAC | 10,630 | 14:55 |
24- ROMARIO X BAC | 9,640 | 16:03 |
24- ROMARIO X BAC | 7,515 | 14:01 |
24- ROMARIO X BAC | 6,530 | 17:26 |
24- ROMARIO X BAC | 5,500 | 17:34 |
24- ROMARIO X BAC | 4,975 | 16:54 | TOTAL: | 1.420,366 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 14 Peixes |
Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
Dentro das 11 horas | 14 Peixes |
Dentro das 12 horas | 5 Peixes |
Dentro das 14 horas | 24 Peixes |
Dentro das 15 horas | 21 Peixes |
Dentro das 16 horas | 34 Peixes |
Dentro das 17 horas | 20 Peixes |
137 Peixes |