Quantidade:
27
Peso:
231,480
Média:
8,573
Maior Peixe:
15,400 -
Dario
Menor Peixe:
2,880 -
Dario
Local: Lírios do Campo - 03/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nery Alves | 13,830 | 107,980 | 12 | Líder |
| 2 | Tiago | 13,700 | 62,800 | 8 | 45,180 |
| 3 | Dario | 15,400 | 31,720 | 4 | 31,080 |
| 4 | João Victor | 12,580 | 24,660 | 2 | 7,060 |
| 5 | Daniel | 4,320 | 4,320 | 1 | 20,340 | TOTAL: | 231,480 Kg | 27 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Capitão | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,320 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 4,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dario | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,400 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,720 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,720 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 2,880 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 31,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,580 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 12,080 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 24,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,830 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 11,870 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 11,870 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 11,280 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 10,820 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 10,600 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 10,160 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,580 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,990 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,460 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,550 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 3,970 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 107,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,700 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 10,610 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 8,030 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,920 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,610 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,770 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,110 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,050 | 03/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 62,800 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 21 horas | 27 Peixes |
| 27 Peixes |