Quantidade:
154
Peso:
1.287,425
Média:
8,360
Maior Peixe:
18,040 -
Clístenis Batista
Menor Peixe:
3,305 -
Janielson Reis
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 09/11/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeziel Francisco | 103,835 | 10 | 10 | Líder |
| 2 | Tiago Dantas | 102,775 | 12 | 10 | 1,060 |
| 3 | Clístenis Batista | 99,670 | 10 | 10 | 3,105 |
| 4 | Ricardo Hoshi | 93,870 | 10 | 10 | 5,800 |
| 5 | Marquinho Da Lua | 88,610 | 11 | 10 | 5,260 |
| 6 | Fabio Musio | 78,205 | 8 | 8 | 10,405 |
| 7 | Glauter Silva | 76,790 | 10 | 10 | 1,415 |
| 8 | Andre | 75,150 | 9 | 9 | 1,640 |
| 9 | Anderson Akai | 74,175 | 9 | 9 | 0,975 |
| 10 | Jean Biangulo | 62,970 | 8 | 8 | 11,205 |
| 11 | Chico | 53,990 | 8 | 8 | 8,980 |
| 12 | Vinicius Tomazelli | 48,585 | 7 | 7 | 5,405 |
| 13 | Lazaro | 46,065 | 5 | 5 | 2,520 |
| 14 | Rodrigo Lemos | 45,140 | 6 | 6 | 0,925 |
| 15 | Samuel De Sousa | 35,300 | 5 | 5 | 9,840 |
| 16 | Rodrigo Silva Lelo | 30,840 | 4 | 4 | 4,460 |
| 17 | Marco Aurélio | 30,815 | 4 | 4 | 0,025 |
| 18 | Celio Brandão | 24,260 | 2 | 2 | 6,555 |
| 19 | Moyses Pereira | 19,510 | 3 | 3 | 4,750 |
| 20 | Helio Silva | 17,545 | 2 | 2 | 1,965 |
| 21 | Janielson Reis | 15,625 | 3 | 3 | 1,920 |
| 22 | Bruno Rabutaia | 14,205 | 2 | 2 | 1,420 |
| 23 | Silvio Castro | 11,680 | 2 | 2 | 2,525 |
| 24 | Aleksander | 10,240 | 2 | 2 | 1,440 |
| 25 | Artur Araujo | 8,015 | 1 | 1 | 2,225 |
| 26 | Bruno Lima | 3,435 | 1 | 1 | 4,580 | TOTAL: | 1.271,300Kg | 154 | 151 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Victor Borges Lima | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | ALEKSANDER | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,865 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,375 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 10,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Anderson Akai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,960 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 11,370 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,335 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,655 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,190 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,780 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,670 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,020 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,195 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 74,175 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | ANDRE | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,790 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 12,260 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,040 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,535 | 09/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,470 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,025 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,445 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,850 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,735 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 75,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | ARTUR ARAUJO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,015 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 8,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | BRUNO LIMA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,435 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 3,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | BRUNO RABUTAIA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,745 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,460 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 14,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Celio Brandão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,100 | 09/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,160 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 24,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,430 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,625 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,490 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,035 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,260 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,625 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,675 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,850 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 53,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,040 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 15,165 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 11,630 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,320 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,235 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,870 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,715 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,200 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,055 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,440 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 99,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | FABIO MUSIO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,880 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 12,120 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,580 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,100 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,620 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 9,100 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,395 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,410 | 09/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 78,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Glauter Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,790 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 10,890 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,105 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,940 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,250 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,815 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,490 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,120 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,705 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,685 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 76,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | HELIO SILVA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,170 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,375 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 17,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Janielson Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,220 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,100 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,305 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 15,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | JEAN BIANGULO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,360 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,810 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,080 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,635 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,555 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,065 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,405 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 62,970 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,660 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 14,660 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 13,120 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 13,040 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,915 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,740 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,360 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,070 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,630 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,640 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 103,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | LAZARO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,490 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,770 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,620 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,630 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,555 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 46,065 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,365 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,260 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,650 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,540 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 30,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | MARQUINHO DA LUA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,990 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,360 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,015 | 09/11/2024 | 12:11 | ||
| 8,725 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,490 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,865 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,815 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,590 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,430 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,505 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 94,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | MOYSES PEREIRA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,920 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,585 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,005 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 19,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,770 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 13,740 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,010 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,300 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,040 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,880 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,190 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,990 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,015 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,935 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 93,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | RODRIGO LEMOS | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,300 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,985 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,615 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,660 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 3,580 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 45,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | RODRIGO SILVA LELO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,420 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,600 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,150 | 09/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,670 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 30,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Samuel De Sousa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,325 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,190 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,655 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,610 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,520 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 35,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvio Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,875 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,805 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 11,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | TIAGO DANTAS | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,880 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 15,220 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 14,540 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 13,370 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,605 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,310 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,430 | 09/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,245 | 09/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,160 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,015 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,015 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,605 | 09/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 113,395 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinicius Tomazelli | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,630 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,190 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,475 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,865 | 09/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,770 | 09/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,620 | 09/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,035 | 09/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 48,585 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 23 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 3 Peixes |
| 154 Peixes |