Quantidade:
118
Peso:
902,260
Média:
7,646
Maior Peixe:
16,750 -
Bruno Henrique
Menor Peixe:
2,135 -
Lázaro
Local: Recanto do S - 05/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Henrique | 16,750 | 163,010 | 20 | Líder |
| 2 | Junior Rosa | 13,250 | 126,455 | 14 | 36,555 |
| 3 | Adryano Rei da Pesca | 11,750 | 104,155 | 13 | 22,300 |
| 4 | Baiano | 13,550 | 93,050 | 11 | 11,105 |
| 5 | Paulo | 14,670 | 74,470 | 10 | 18,580 |
| 6 | Fábio Músio | 8,350 | 73,650 | 13 | 0,820 |
| 7 | Cleve Guto | 8,330 | 62,015 | 10 | 11,635 |
| 8 | Lázaro | 9,355 | 52,810 | 8 | 9,205 |
| 9 | Valentim | 14,310 | 50,485 | 5 | 2,325 |
| 10 | Jessé | 8,700 | 38,815 | 6 | 11,670 |
| 11 | Clístenis Batista | 8,280 | 25,860 | 4 | 12,955 |
| 12 | Rodrigo Lemes | 13,920 | 25,380 | 2 | 0,480 |
| 13 | Pacuiá | 6,465 | 12,105 | 2 | 13,275 | TOTAL: | 902,260 Kg | 118 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,750 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 11,110 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,510 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,190 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 8,455 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 8,440 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,640 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,210 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,065 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,700 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,030 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,120 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,935 | 05/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 104,155 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,550 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 11,050 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,830 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 9,675 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,620 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,430 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 8,460 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,120 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,610 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,895 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 3,810 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 93,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,750 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 13,560 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 13,000 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,580 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,240 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,515 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,325 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,675 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,635 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,570 | 05/11/2024 | 19:11 | ||
| 7,560 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,340 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,205 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,060 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,630 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,045 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,535 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,175 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,795 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 3,815 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 163,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,330 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,505 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,880 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,700 | 05/11/2024 | 19:11 | ||
| 6,220 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,720 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,325 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,205 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,175 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 4,955 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 62,015 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,280 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 8,220 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,440 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 2,920 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 25,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,350 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,465 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,380 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,200 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,085 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,965 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,885 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,720 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,275 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,915 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,405 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,185 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 3,820 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 73,650 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jessé | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,700 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,850 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,105 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,375 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,430 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 4,355 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 38,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,250 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 13,160 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,460 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 11,370 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,750 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 10,050 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,615 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,800 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,400 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,050 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,715 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,515 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,115 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,205 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 126,455 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,355 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,855 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,420 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,415 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,525 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,280 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,825 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 2,135 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 52,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,465 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,640 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 12,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,670 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 8,515 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,210 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,490 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,745 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,670 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,225 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,660 | 05/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,165 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,120 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 74,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,920 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| 11,460 | 05/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 25,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,310 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,605 | 05/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,575 | 05/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,355 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,640 | 05/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 50,485 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 4 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 26 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 25 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 33 Peixes |
| 118 Peixes |