Quantidade:
42
Peso:
445,020
Média:
10,596
Maior Peixe:
26,880 kg -
Samuel
Menor Peixe:
4,250 kg -
Duh
Local: Reino Encantado - 06/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan | 26,000 | 93,145 | 6 | - |
2 | Arruda | 15,150 | 48,345 | 4 | 44,800 |
3 | Samuel | 26,880 | 39,850 | 2 | 8,495 |
4 | Miura | 16,650 | 39,525 | 3 | 0,325 |
5 | Junior | 8,095 | 35,480 | 6 | 4,045 |
6 | Valci | 14,230 | 32,730 | 3 | 2,750 |
7 | Tiago | 13,870 | 32,070 | 3 | 0,660 |
8 | Rafael | 5,920 | 21,735 | 4 | 10,335 |
9 | Duh | 8,500 | 20,920 | 3 | 0,815 |
10 | Veio do rio | 12,550 | 20,115 | 2 | 0,805 |
11 | Beré | 17,230 | 17,230 | 1 | 2,885 |
12 | Leo | 11,690 | 11,690 | 1 | 5,540 |
13 | Gabriel Henrique | 10,450 | 10,450 | 1 | 1,240 |
14 | Deivid | 9,020 | 9,020 | 1 | 1,430 |
15 | Gordao | 7,215 | 7,215 | 1 | 1,805 |
16 | Zanelato | 5,500 | 5,500 | 1 | 1,715 | TOTAL: | 445,020Kg | 42 |
Nome | Peso |
---|---|
Francisco | 0,000 Kg |
Guih | 0,000 Kg |
Leandro Jr | 0,000 Kg |
Lucas Despachante | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Arruda | 15,150 | 22:47 |
Arruda | 12,500 | 23:42 |
Arruda | 11,005 | 23:46 |
Arruda | 9,690 | 19:57 |
Beré | 17,230 | 23:22 |
Deivid | 9,020 | 20:04 |
Duh | 8,500 | 22:40 |
Duh | 8,170 | 22:18 |
Duh | 4,250 | 21:51 |
Gabriel Henrique | 10,450 | 19:48 |
Gordao | 7,215 | 23:22 |
Ivan | 26,000 | 21:18 |
Ivan | 16,310 | 19:57 |
Ivan | 15,510 | 22:52 |
Ivan | 15,510 | 22:13 |
Ivan | 10,200 | 19:48 |
Ivan | 9,615 | 21:01 |
Junior | 8,095 | 21:15 |
Junior | 6,735 | 21:29 |
Junior | 5,990 | 20:04 |
Junior | 5,620 | 20:58 |
Junior | 4,670 | 22:15 |
Junior | 4,370 | 22:16 |
Leo | 11,690 | 23:14 |
Miura | 16,650 | 22:39 |
Miura | 15,540 | 23:40 |
Miura | 7,335 | 22:00 |
Rafael | 5,920 | 21:10 |
Rafael | 5,540 | 21:02 |
Rafael | 5,180 | 21:47 |
Rafael | 5,095 | 20:14 |
Samuel | 26,880 | 21:16 |
Samuel | 12,970 | 19:48 |
Tiago | 13,870 | 20:14 |
Tiago | 12,200 | 20:52 |
Tiago | 6,000 | 19:57 |
Valci | 14,230 | 22:41 |
Valci | 10,250 | 21:51 |
Valci | 8,250 | 23:40 |
Veio do rio | 12,550 | 23:25 |
Veio do rio | 7,565 | 22:10 |
Zanelato | 5,500 | 20:34 | TOTAL: | 445,020 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 19 horas | 6 Peixes |
Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
Dentro das 21 horas | 10 Peixes |
Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
42 Peixes |