Quantidade:
40
Peso:
325,200
Média:
8,130
Maior Peixe:
21,020 -
Juninho
Menor Peixe:
3,855 -
Fábio Valinhos
Local: Pesqueiro Vale dos Tambas - 07/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Valinhos | 15,000 | 73,770 | 10 | Líder |
| 2 | Diego Marques | 18,480 | 59,150 | 5 | 14,620 |
| 3 | Juninho | 21,020 | 51,940 | 5 | 7,210 |
| 4 | Jonas Valinhos | 14,380 | 24,515 | 3 | 27,425 |
| 5 | Valdecir | 12,020 | 22,445 | 3 | 2,070 |
| 6 | Fábio Valinhos | 8,995 | 17,655 | 3 | 4,790 |
| 7 | Jura Valinhos | 6,665 | 15,545 | 3 | 2,110 |
| 8 | Beré | 8,260 | 12,670 | 2 | 2,875 |
| 9 | Miguel Valinhos | 12,130 | 12,130 | 1 | 0,540 |
| 10 | Brinquinho Valinhos | 9,355 | 9,355 | 1 | 2,775 |
| 11 | Claudinho Indaiatuba | 8,360 | 8,360 | 1 | 0,995 |
| 12 | Zezinho Valinhos | 7,315 | 7,315 | 1 | 1,045 |
| 13 | Fernandao Valinhos | 5,505 | 5,505 | 1 | 1,810 |
| 14 | Vinícius Valinhos | 4,845 | 4,845 | 1 | 0,660 | TOTAL: | 325,200 Kg | 40 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| André Valinhos | 0,000 |
| Bombado | 0,000 |
| Duh Pipas | 0,000 |
| Lukinha Valinhos | 0,000 |
| Rafael Valinhos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,260 | 07/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,410 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 12,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brinquinho Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,355 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 9,355 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 07/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,500 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,795 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| 7,980 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,465 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,540 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,510 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,465 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,400 | 07/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,115 | 07/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 73,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinho Indaiatuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,360 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 8,360 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,480 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 17,210 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,530 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,080 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 4,850 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 59,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,995 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,805 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 3,855 | 07/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 17,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandao Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,505 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 5,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonas Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,380 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,260 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| 4,875 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 24,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,020 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 11,400 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 8,870 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,570 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| 4,080 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 51,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jura Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,665 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| 4,650 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,230 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 15,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,130 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 12,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,020 | 07/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,805 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| 4,620 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 22,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,845 | 07/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 4,845 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zezinho Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,315 | 07/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 7,315 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 4 Peixes |
| 40 Peixes |