Quantidade:
514
Peso:
3.848,741
Média:
7,488
Maior Peixe:
19,550 -
Adryano Rei da Pesca
Menor Peixe:
2,085 -
Florisvaldo
Local: Recanto do S - 10/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo | 16,580 | 437,995 | 48 | Líder |
| 2 | Bruno Henrique | 15,550 | 424,306 | 56 | 13,689 |
| 3 | Adryano Rei da Pesca | 19,550 | 404,635 | 49 | 19,671 |
| 4 | Lázaro | 15,390 | 304,670 | 42 | 99,965 |
| 5 | Fábio Músio | 15,700 | 284,720 | 43 | 19,950 |
| 6 | Junior Rosa | 12,770 | 271,880 | 35 | 12,840 |
| 7 | Toin | 15,890 | 250,875 | 36 | 21,005 |
| 8 | Gleyberson | 30,000 | 216,030 | 27 | 34,845 |
| 9 | Junior Camargo | 13,850 | 207,120 | 27 | 8,910 |
| 10 | Edvan | 14,850 | 195,660 | 25 | 11,460 |
| 11 | Baiano | 14,250 | 178,945 | 22 | 16,715 |
| 12 | Sergio Reis | 13,720 | 169,540 | 23 | 9,405 |
| 13 | Sílvio | 13,580 | 165,565 | 24 | 3,975 |
| 14 | Florisvaldo | 10,790 | 149,755 | 23 | 15,810 |
| 15 | Pacuiá | 12,210 | 101,555 | 19 | 48,200 |
| 16 | Valentim | 10,650 | 74,125 | 13 | 27,430 |
| 17 | Jair Camargo | 6,580 | 11,365 | 2 | 62,760 | TOTAL: | 3.848,741 Kg | 514 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,550 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 16,950 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 12,260 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 12,250 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,050 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 11,650 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 11,590 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 11,050 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 10,770 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,450 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 10,250 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,040 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,925 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 9,215 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,085 | 10/11/2024 | 12:11 | ||
| 9,085 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,715 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,540 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,490 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,430 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,385 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,350 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,295 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,995 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,990 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,815 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,520 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,410 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,410 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,365 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,085 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,020 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,920 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,880 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,840 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,225 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,155 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,950 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,760 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,710 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,700 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,625 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,305 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,970 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,785 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,360 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,140 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 3,600 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 2,725 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 404,635 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,250 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 13,250 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 11,920 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,900 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,750 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,150 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,250 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,020 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,515 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,835 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,585 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,300 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,970 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,940 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,720 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,965 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,950 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,535 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,220 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,075 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,075 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,770 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 178,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,550 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 14,360 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 12,740 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 12,740 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 12,630 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 12,550 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 11,550 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,950 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,170 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,786 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 9,760 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,515 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,490 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,475 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,270 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,120 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,085 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,000 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,870 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,705 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,660 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,595 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,590 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,915 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,765 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,470 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,405 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,090 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,020 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,920 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,875 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,845 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,590 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,415 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,360 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,220 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,220 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,935 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,785 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,755 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,725 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,220 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,805 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,710 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,480 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,350 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,305 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,195 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,075 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,955 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,950 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,900 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 3,815 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 3,805 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,755 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,515 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 424,306 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edvan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,850 | 10/11/2024 | 12:11 | ||
| 14,650 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 14,050 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 12,950 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 11,850 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,750 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,135 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,535 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,480 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,125 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,985 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,845 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,425 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,340 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,675 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,720 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,675 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,585 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,345 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,760 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,400 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,335 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 3,875 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,205 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,115 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 195,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,700 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 12,010 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,100 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,720 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,530 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,835 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,780 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,755 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,640 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,310 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,960 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,895 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,850 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,715 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,590 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,985 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,870 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,530 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,360 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,305 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,235 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,175 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,075 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,850 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,740 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,510 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,400 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,250 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,180 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,135 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,120 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,100 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,000 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,980 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,780 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,705 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,550 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,360 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,850 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,840 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 3,680 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 3,475 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 2,290 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 284,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Florisvaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,790 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,750 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,690 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,920 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,855 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,835 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,280 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,020 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,780 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,125 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,080 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,735 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,725 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,480 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,415 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,090 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,745 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,615 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,490 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,295 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,215 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 2,740 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 2,085 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 149,755 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 30,000 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 14,370 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,650 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,180 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,285 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,270 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,015 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,780 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,570 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,395 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,280 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,265 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,520 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,660 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,545 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,460 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,280 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,000 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,870 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,820 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,910 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,690 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,395 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,320 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,255 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,725 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,520 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 216,030 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jair Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,580 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,785 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 11,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,850 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 12,730 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 11,900 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,080 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,040 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,895 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,890 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,750 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,575 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,545 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,410 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,250 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,920 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,835 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,755 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,315 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,240 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,105 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,670 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,265 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,045 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,925 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,815 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,710 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,090 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 3,930 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,585 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 207,120 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,770 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 12,460 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,210 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 11,150 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 11,050 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,600 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 10,300 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,250 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,915 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,425 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,410 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 9,180 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,070 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,360 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,090 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,900 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,740 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,700 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,530 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,275 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,795 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,470 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,450 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,940 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,925 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,885 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,475 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,250 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,145 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,915 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,855 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,845 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,205 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,830 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 3,510 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 271,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,390 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,950 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,540 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,700 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 9,660 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,635 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 8,965 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 8,915 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,480 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,415 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,415 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,410 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,375 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,330 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,000 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,955 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,895 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,880 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,850 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,835 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,260 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,790 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,575 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,555 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 6,460 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,395 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,335 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,305 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,285 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,970 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,720 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,635 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,445 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,080 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,075 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,000 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,805 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,770 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,595 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,305 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 4,105 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,610 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 304,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,210 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,680 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,725 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,120 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,030 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,420 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,290 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,085 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,955 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,705 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,690 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,600 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,385 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,295 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,230 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,000 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,490 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 3,130 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 2,515 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 101,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,580 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 16,490 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 15,840 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 14,850 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 14,380 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 13,840 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 12,920 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 12,750 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 12,490 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 12,280 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,100 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 11,360 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 11,320 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 11,250 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,760 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,690 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,570 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,170 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,610 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,575 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,560 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,310 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,130 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,120 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,070 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,335 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,005 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,880 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,450 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,290 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,260 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,235 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,045 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,705 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,370 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,335 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,195 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,780 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,775 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,565 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,555 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,555 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,105 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,090 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,915 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 4,790 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,880 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,865 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 437,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,720 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,510 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 12,440 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 11,190 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,170 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,825 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,180 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,955 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,745 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,570 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,565 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,390 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,525 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,015 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 5,755 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,750 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,515 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,375 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,225 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 4,185 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 4,100 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 3,450 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 3,385 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 169,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sílvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,580 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 13,310 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 12,150 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,700 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,390 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,095 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,760 | 10/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,735 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,705 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,260 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,170 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 6,820 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,410 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 5,080 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,975 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 4,900 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 4,670 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,610 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,275 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,245 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,190 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,175 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 3,885 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 3,475 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 165,565 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,890 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 12,550 | 10/11/2024 | 09:11 | ||
| 12,150 | 10/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,060 | 10/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,770 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,285 | 10/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,640 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,290 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,240 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,145 | 10/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,950 | 10/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,275 | 10/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,235 | 10/11/2024 | 11:11 | ||
