Quantidade:
46
Peso:
331,670
Média:
7,210
Maior Peixe:
15,330 -
Adryano Rei da Pesca
Menor Peixe:
3,025 -
Adryano Rei da Pesca
Local: Recanto do S - 12/11/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano Rei da Pesca | 50,790 | 10 | 5 | - |
| 2 | Bruno Henrique | 46,895 | 7 | 5 | 3,895 |
| 3 | Jonatas Santos | 37,390 | 6 | 5 | 9,505 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 32,590 | 4 | 4 | 4,800 |
| 5 | Hugo | 32,040 | 5 | 5 | 0,550 |
| 6 | Humberto Passos | 31,315 | 4 | 4 | 0,725 |
| 7 | Markin da Lua | 28,345 | 5 | 5 | 2,970 |
| 8 | Giliarde | 11,775 | 2 | 2 | 16,570 |
| 9 | Seetuba | 6,375 | 1 | 1 | 5,400 |
| 10 | Pedro | 5,610 | 1 | 1 | 0,765 |
| 11 | Clístenis Batista | 4,300 | 1 | 1 | 1,310 | TOTAL: | 287,425Kg | 46 | 38 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Miguel | 0,000 |
| Pepeu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,330 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 13,860 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,440 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,355 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,805 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,045 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,150 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,075 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,000 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 3,025 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 75,085 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,400 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,130 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 8,085 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,760 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,520 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,455 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,000 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 61,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,300 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 4,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Giliarde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,055 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,720 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 11,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,330 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,040 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,825 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,845 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 32,040 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,425 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,605 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,420 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,865 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 31,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,070 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,840 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,125 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,800 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,555 | 12/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,495 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 42,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Markin da Lua | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,595 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,320 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,105 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 4,860 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,465 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 28,345 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,610 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 5,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,000 | 12/11/2024 | 20:11 | ||
| 10,190 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,000 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,400 | 12/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 32,590 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Seetuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,375 | 12/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 6,375 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 46 Peixes |