Quantidade:
72
Peso:
595,095
Média:
8,265
Maior Peixe:
16,370 -
Fábio Mussio
Menor Peixe:
3,135 -
Rodolfo
Local: Pesque e Pague do DIM - 13/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fábio Mussio | 16,370 | 119,900 | 13 | Líder |
| 2 | Wederley | 15,300 | 111,220 | 11 | 8,680 |
| 3 | Silvim | 12,630 | 54,815 | 6 | 56,405 |
| 4 | Adriano Rei da pesca | 9,735 | 52,675 | 7 | 2,140 |
| 5 | Joao Victor Gomes | 12,300 | 52,140 | 6 | 0,535 |
| 6 | Carlos Junio Januário De Jesus | 9,410 | 39,260 | 6 | 12,880 |
| 7 | Rodolfo | 9,995 | 32,165 | 5 | 7,095 |
| 8 | Marcos Vinicios | 10,550 | 31,810 | 4 | 0,355 |
| 9 | Vinícius | 9,165 | 28,600 | 4 | 3,210 |
| 10 | Bruno Henrique | 9,790 | 21,560 | 3 | 7,040 |
| 11 | Marco Aurélio | 13,160 | 19,545 | 2 | 2,015 |
| 12 | Jeziel | 8,335 | 16,745 | 3 | 2,800 |
| 13 | Banana | 8,130 | 8,130 | 1 | 8,615 |
| 14 | Fabio fabim | 6,530 | 6,530 | 1 | 1,600 | TOTAL: | 595,095 Kg | 72 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cleiton | 0,000 |
| Waller Ferreira Da Silva | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adriano Rei da pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,735 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,715 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,535 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,135 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,815 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,455 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,285 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 52,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Banana | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,130 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 8,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,790 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,800 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,970 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 21,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Carlos Junio Januário De Jesus | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,410 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,790 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,635 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| 6,125 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,050 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,250 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 39,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fabio fabim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,530 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 6,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,370 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 13,820 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,680 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,300 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,690 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,500 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,395 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,940 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,595 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,410 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,395 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,235 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,570 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 119,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jeziel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,335 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,675 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 3,735 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 16,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,300 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,400 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,240 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,000 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,700 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,500 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 52,140 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,160 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,385 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 19,545 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,550 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,945 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,815 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,500 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 31,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,995 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,250 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,540 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,245 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 3,135 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 32,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,630 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 10,290 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| 10,170 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,800 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,165 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,760 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 54,815 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,165 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,830 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,355 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,250 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 28,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,300 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,570 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,550 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 12,500 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 11,430 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 11,340 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 9,320 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,500 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,470 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,305 | 13/11/2024 | 23:11 | ||
| 4,935 | 13/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 111,220 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 65 Peixes |
| 72 Peixes |