Quantidade:
26
Peso:
26,000
Média:
1,000
Maior Peixe:
1,000 kg -
BRASIL
Menor Peixe:
1,000 kg -
BRASIL
Local: Pesqueiro Aeroporto - 20/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAFINHA FISHING | 1,000 | 7,000 | 7 | - |
2 | DUDU MARTINS | 1,000 | 7,000 | 7 | 0,000 |
3 | BRASIL | 1,000 | 5,000 | 5 | 2,000 |
4 | GABRIEL BRIAN | 1,000 | 3,000 | 3 | 2,000 |
5 | RALTEM | 1,000 | 2,000 | 2 | 1,000 |
6 | CLEBER BEZERRA | 1,000 | 2,000 | 2 | 0,000 | TOTAL: | 26,000Kg | 26 |
Nome | Peso |
---|---|
FERNANDO | 0,000 Kg |
ILLO | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
BRASIL | 1,000 | 22:43 |
BRASIL | 1,000 | 20:31 |
BRASIL | 1,000 | 22:38 |
BRASIL | 1,000 | 22:09 |
BRASIL | 1,000 | 21:16 |
CLEBER BEZERRA | 1,000 | 22:31 |
CLEBER BEZERRA | 1,000 | 22:11 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 20:18 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 22:48 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 22:22 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 22:07 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 21:52 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 20:50 |
DUDU MARTINS | 1,000 | 20:25 |
GABRIEL BRIAN | 1,000 | 21:26 |
GABRIEL BRIAN | 1,000 | 20:58 |
GABRIEL BRIAN | 1,000 | 20:32 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 21:50 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 21:55 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 20:57 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 22:19 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 20:48 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 20:08 |
RAFINHA FISHING | 1,000 | 22:57 |
RALTEM | 1,000 | 21:50 |
RALTEM | 1,000 | 22:07 | TOTAL: | 26,000 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
26 Peixes |