Quantidade:
229
Peso:
2.018,070
Média:
8,813
Maior Peixe:
25,380 -
GILBERTO SIL/SILFARNEY
Menor Peixe:
3,810 -
Adriano Batm/Banana
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 23/11/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILBERTO SILVA SILFARNEY | 133,265 | 12 | 10 | Líder |
| 2 | JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 116,345 | 13 | 10 | 16,920 |
| 3 | PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 102,915 | 12 | 10 | 13,430 |
| 4 | Chico Glauter Silva | 98,485 | 12 | 10 | 4,430 |
| 5 | Adriano Batman Banana | 97,410 | 13 | 10 | 1,075 |
| 6 | Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 93,195 | 13 | 10 | 4,215 |
| 7 | Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 92,760 | 10 | 10 | 0,435 |
| 8 | RODRIGO LEMOS LAZARO | 91,785 | 12 | 10 | 0,975 |
| 9 | AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 89,325 | 10 | 10 | 2,460 |
| 10 | KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 84,575 | 11 | 10 | 4,750 |
| 11 | JEAN BIANGULO Celio Brandão | 84,320 | 9 | 9 | 0,255 |
| 12 | Anderson Akai Claudinei | 77,005 | 10 | 10 | 7,315 |
| 13 | RODRIGO SILVA LELO Márcio | 76,160 | 10 | 10 | 0,845 |
| 14 | ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 75,550 | 11 | 10 | 0,610 |
| 15 | JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 69,595 | 10 | 10 | 5,955 |
| 16 | Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 69,230 | 7 | 7 | 0,365 |
| 17 | CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 66,335 | 8 | 8 | 2,895 |
| 18 | Gleyberson Sousa HUNBERTO | 62,310 | 7 | 7 | 4,025 |
| 19 | EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 61,910 | 7 | 7 | 0,400 |
| 20 | JOAO MARCOS RAIMUNDO | 50,055 | 4 | 4 | 11,855 |
| 21 | Benedito Ditinho Pradok | 49,980 | 7 | 7 | 0,075 |
| 22 | Vinicius Tomazelli Douglas | 46,210 | 7 | 7 | 3,770 |
| 23 | Marco Aurélio Jeziel Francisco | 29,800 | 4 | 4 | 16,410 |
| 24 | Janielson Reis JAFE | 23,415 | 4 | 4 | 6,385 |
| 25 | Danilo Paulino Magoo | 23,275 | 3 | 3 | 0,140 |
| 26 | ROBERTO HENRIQUE Fernanda | 17,370 | 1 | 1 | 5,905 |
| 27 | CHRISTOPHER COREDEIRO MARCELO | 15,780 | 2 | 2 | 1,590 | TOTAL: | 1.898,360Kg | 229 | 210 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adriano Batman Banana | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 11,850 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,600 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 10,460 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 10,020 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,020 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,465 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,305 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,655 | 23/11/2024 | 18:11 | ||
| 7,625 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,625 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,280 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 3,810 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 116,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Anderson Akai Claudinei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,050 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,530 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,800 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,690 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,960 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,675 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,795 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,680 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,480 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 5,345 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 77,005 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,965 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,030 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,875 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,480 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 7,790 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,015 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,400 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,400 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,200 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,395 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,460 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 80,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,730 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 11,200 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,735 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,520 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,900 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,830 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,735 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,375 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,555 | 23/11/2024 | 12:11 | ||
| 5,745 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 89,325 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Benedito Ditinho Pradok | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,050 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 7,055 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,975 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,785 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,740 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,675 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 4,700 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 49,980 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Chico Glauter Silva | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,930 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 13,510 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 13,450 | 23/11/2024 | 18:11 | ||
| 9,495 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,375 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,070 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,445 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,965 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,955 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 5,290 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 3,985 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 3,960 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 106,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | CHRISTOPHER COREDEIRO MARCELO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,010 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,770 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| TOTAL: | 15,780 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,535 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,490 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,335 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,830 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,140 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,065 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 6,695 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,245 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| TOTAL: | 66,335 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clístenis Batista JONATAS SANTOS | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,210 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 11,270 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,770 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,150 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 9,055 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,915 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,375 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,170 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,980 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,300 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,285 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,310 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 5,700 | 23/11/2024 | 18:11 | ||
| TOTAL: | 112,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Danilo Paulino Magoo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,425 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,575 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 5,275 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 23,275 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,110 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 11,680 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,700 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,965 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,995 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,800 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,660 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 61,910 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | GILBERTO SILVA SILFARNEY | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,380 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 18,330 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 12,730 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 12,610 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 12,450 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 11,970 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 10,420 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,220 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,020 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,135 | 23/11/2024 | 18:11 | ||
| 9,125 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,115 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 151,505 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gleyberson Sousa HUNBERTO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,200 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 11,950 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 9,550 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,145 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,925 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,380 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,160 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 62,310 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Janielson Reis JAFE | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,610 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,295 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,930 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 4,580 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 23,415 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | JEAN BIANGULO Celio Brandão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,500 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 10,620 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 9,970 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,150 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 8,935 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 8,720 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 8,130 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,005 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,290 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 84,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,050 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 17,720 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 13,270 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 11,140 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 10,280 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,675 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,950 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,660 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,555 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,045 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,870 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,860 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,670 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| TOTAL: | 136,745 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | JOAO MARCOS RAIMUNDO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,290 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 14,230 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 13,810 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,725 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| TOTAL: | 50,055 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,085 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,770 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,560 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,810 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,490 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,495 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,190 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,310 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 5,265 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,620 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| TOTAL: | 69,595 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,230 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 10,150 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,840 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,725 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,120 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,080 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,655 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 7,115 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 6,405 | 23/11/2024 | 18:11 | ||
| 6,255 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 4,665 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| TOTAL: | 89,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marco Aurélio Jeziel Francisco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,955 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,630 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,100 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 6,115 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 29,800 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,350 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 13,990 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 10,120 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 9,870 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,715 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 9,600 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,285 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 8,905 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,605 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,475 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,540 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,265 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 117,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | ROBERTO HENRIQUE Fernanda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,370 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 17,370 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | RODRIGO LEMOS LAZARO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,940 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 13,860 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,540 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,120 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 7,380 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,260 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 6,390 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,365 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 6,125 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,805 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 5,620 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 5,565 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 102,970 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | RODRIGO SILVA LELO Márcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,260 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,875 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,885 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| 7,720 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,510 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 7,320 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 7,045 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 6,875 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 6,095 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 5,575 | 23/11/2024 | 10:11 | ||
| TOTAL: | 76,160 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,890 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 13,820 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 11,130 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 9,215 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 8,160 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,310 | 23/11/2024 | 09:11 | ||
| 4,705 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| TOTAL: | 69,230 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,920 | 23/11/2024 | 15:11 | ||
| 10,900 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 10,700 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 9,735 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 9,700 | 23/11/2024 | 14:11 | ||
| 8,840 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 8,140 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 8,090 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 7,490 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 6,245 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 92,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Vinicius Tomazelli Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,905 | 23/11/2024 | 16:11 | ||
| 7,765 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| 6,960 | 23/11/2024 | 17:11 | ||
| 6,325 | 23/11/2024 | 08:11 | ||
| 5,975 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 5,705 | 23/11/2024 | 13:11 | ||
| 4,575 | 23/11/2024 | 11:11 | ||
| TOTAL: | 46,210 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 8 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 9 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 30 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 24 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
| 229 Peixes |