Quantidade:
229
Peso:
2.018,070
Média:
8,813
Maior Peixe:
25,380 kg -
GILBERTO SIL/SILFARNEY
Menor Peixe:
3,810 kg -
Adriano Batm/Banana
Local: Pesque e Pague Taguatinga - 23/11/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | GILBERTO SILVA SILFARNEY | 133,265 | 12 | 10 | - |
2 | JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 116,345 | 13 | 10 | 16,920 |
3 | PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 102,915 | 12 | 10 | 13,430 |
4 | Chico Glauter Silva | 98,485 | 12 | 10 | 4,430 |
5 | Adriano Batman Banana | 97,410 | 13 | 10 | 1,075 |
6 | Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 93,195 | 13 | 10 | 4,215 |
7 | Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 92,760 | 10 | 10 | 0,435 |
8 | RODRIGO LEMOS LAZARO | 91,785 | 12 | 10 | 0,975 |
9 | AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 89,325 | 10 | 10 | 2,460 |
10 | KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 84,575 | 11 | 10 | 4,750 |
11 | JEAN BIANGULO Celio Brandão | 84,320 | 9 | 9 | 0,255 |
12 | Anderson Akai Claudinei | 77,005 | 10 | 10 | 7,315 |
13 | RODRIGO SILVA LELO Márcio | 76,160 | 10 | 10 | 0,845 |
14 | ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 75,550 | 11 | 10 | 0,610 |
15 | JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 69,595 | 10 | 10 | 5,955 |
16 | Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 69,230 | 7 | 7 | 0,365 |
17 | CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 66,335 | 8 | 8 | 2,895 |
18 | Gleyberson Sousa HUNBERTO | 62,310 | 7 | 7 | 4,025 |
19 | EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 61,910 | 7 | 7 | 0,400 |
20 | JOAO MARCOS RAIMUNDO | 50,055 | 4 | 4 | 11,855 |
21 | Benedito Ditinho Pradok | 49,980 | 7 | 7 | 0,075 |
22 | Vinicius Tomazelli Douglas | 46,210 | 7 | 7 | 3,770 |
23 | Marco Aurélio Jeziel Francisco | 29,800 | 4 | 4 | 16,410 |
24 | Janielson Reis JAFE | 23,415 | 4 | 4 | 6,385 |
25 | Danilo Paulino Magoo | 23,275 | 3 | 3 | 0,140 |
26 | ROBERTO HENRIQUE Fernanda | 17,370 | 1 | 1 | 5,905 |
27 | CHRISTOPHER COREDEIRO MARCELO | 15,780 | 2 | 2 | 1,590 | TOTAL: | 1.898,360Kg | 229 | 210 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Batman Banana | 12,410 | 13:12 |
Adriano Batman Banana | 11,850 | 14:29 |
Adriano Batman Banana | 10,600 | 13:32 |
Adriano Batman Banana | 10,460 | 16:28 |
Adriano Batman Banana | 10,020 | 17:25 |
Adriano Batman Banana | 10,020 | 15:28 |
Adriano Batman Banana | 8,465 | 16:55 |
Adriano Batman Banana | 8,305 | 16:41 |
Adriano Batman Banana | 7,655 | 18:01 |
Adriano Batman Banana | 7,625 | 14:23 |
Adriano Batman Banana | 7,625 | 13:38 |
Adriano Batman Banana | 7,280 | 11:48 |
Adriano Batman Banana | 3,810 | 15:50 |
Anderson Akai Claudinei | 15,050 | 17:05 |
Anderson Akai Claudinei | 10,530 | 13:32 |
Anderson Akai Claudinei | 7,800 | 10:24 |
Anderson Akai Claudinei | 7,690 | 13:06 |
Anderson Akai Claudinei | 6,960 | 17:25 |
Anderson Akai Claudinei | 6,675 | 11:34 |
Anderson Akai Claudinei | 5,795 | 11:58 |
Anderson Akai Claudinei | 5,680 | 09:30 |
Anderson Akai Claudinei | 5,480 | 15:06 |
Anderson Akai Claudinei | 5,345 | 14:54 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 9,965 | 16:20 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 9,030 | 15:46 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 8,875 | 14:37 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 8,480 | 08:56 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 7,790 | 13:13 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 7,015 | 17:51 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 6,400 | 14:47 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 6,400 | 14:54 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 6,200 | 13:31 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 5,395 | 16:56 |
ANTONIO CARLOS Valentim Sushi | 4,460 | 17:03 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 14,730 | 13:34 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 11,200 | 17:27 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 9,735 | 16:24 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 9,520 | 14:45 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 8,900 | 17:23 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 7,830 | 16:42 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 7,735 | 15:32 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 7,375 | 17:56 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 6,555 | 12:02 |
AVENICIO SANTOS FILIPI SANTOS | 5,745 | 11:47 |
Benedito Ditinho Pradok | 11,050 | 09:58 |
Benedito Ditinho Pradok | 7,055 | 14:48 |
Benedito Ditinho Pradok | 6,975 | 15:50 |
Benedito Ditinho Pradok | 6,785 | 11:48 |
Benedito Ditinho Pradok | 6,740 | 13:52 |
Benedito Ditinho Pradok | 6,675 | 11:21 |
Benedito Ditinho Pradok | 4,700 | 14:12 |
Chico Glauter Silva | 16,930 | 15:46 |
Chico Glauter Silva | 13,510 | 15:29 |
Chico Glauter Silva | 13,450 | 18:05 |
Chico Glauter Silva | 9,495 | 15:29 |
Chico Glauter Silva | 9,375 | 09:50 |
Chico Glauter Silva | 9,070 | 09:43 |
Chico Glauter Silva | 8,445 | 11:03 |
Chico Glauter Silva | 6,965 | 10:54 |
Chico Glauter Silva | 5,955 | 08:48 |
Chico Glauter Silva | 5,290 | 17:31 |
Chico Glauter Silva | 3,985 | 16:50 |
Chico Glauter Silva | 3,960 | 16:40 |
CHRISTOPHER COREDEIRO MARCELO | 9,010 | 13:30 |
CHRISTOPHER COREDEIRO MARCELO | 6,770 | 08:13 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 9,535 | 09:20 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 9,490 | 09:13 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 9,335 | 15:53 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 8,830 | 15:14 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 8,140 | 16:06 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 8,065 | 08:44 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 6,695 | 10:27 |
CLEOBER RODRIGUES Silvio Cesar Costa | 6,245 | 09:01 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 13,210 | 11:54 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 11,270 | 13:32 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 9,770 | 13:19 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 9,150 | 11:22 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 9,055 | 17:28 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 8,915 | 16:24 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 8,375 | 15:51 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 8,170 | 11:31 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 7,980 | 13:57 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 7,300 | 11:54 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 7,285 | 17:41 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 6,310 | 11:26 |
Clístenis Batista JONATAS SANTOS | 5,700 | 18:05 |
Danilo Paulino Magoo | 9,425 | 09:02 |
Danilo Paulino Magoo | 8,575 | 09:50 |
Danilo Paulino Magoo | 5,275 | 16:41 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 13,110 | 10:58 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 11,680 | 11:38 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 8,700 | 14:09 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 7,965 | 13:48 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 6,995 | 11:24 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 6,800 | 16:40 |
EUGENIO ANDRE Ricardo Hoshi | 6,660 | 17:16 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 25,380 | 14:45 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 18,330 | 10:26 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 12,730 | 09:52 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 12,610 | 10:26 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 12,450 | 10:28 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 11,970 | 11:38 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 10,420 | 09:56 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 10,220 | 15:06 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 10,020 | 17:26 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 9,135 | 18:00 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 9,125 | 09:08 |
GILBERTO SILVA SILFARNEY | 9,115 | 10:47 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 13,200 | 15:19 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 11,950 | 15:28 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 9,550 | 09:40 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 9,145 | 10:41 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 6,925 | 10:59 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 6,380 | 10:26 |
Gleyberson Sousa HUNBERTO | 5,160 | 16:55 |
Janielson Reis JAFE | 6,610 | 17:09 |
Janielson Reis JAFE | 6,295 | 16:45 |
Janielson Reis JAFE | 5,930 | 16:11 |
Janielson Reis JAFE | 4,580 | 15:46 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 14,500 | 17:04 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 10,620 | 10:24 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 9,970 | 09:00 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 9,150 | 10:27 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 8,935 | 16:34 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 8,720 | 09:59 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 8,130 | 15:18 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 8,005 | 10:29 |
JEAN BIANGULO Celio Brandão | 6,290 | 17:36 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 24,050 | 17:33 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 17,720 | 17:51 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 13,270 | 17:17 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 11,140 | 09:49 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 10,280 | 13:44 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 9,675 | 11:54 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 7,950 | 14:16 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 7,660 | 13:59 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 7,555 | 10:23 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 7,045 | 13:40 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 6,870 | 10:25 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 6,860 | 16:08 |
JEDEAN MARTINS LUCAS MARTINS | 6,670 | 13:31 |
JOAO MARCOS RAIMUNDO | 14,290 | 14:56 |
JOAO MARCOS RAIMUNDO | 14,230 | 17:29 |
JOAO MARCOS RAIMUNDO | 13,810 | 11:36 |
JOAO MARCOS RAIMUNDO | 7,725 | 15:28 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 9,085 | 14:11 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 8,770 | 13:37 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 8,560 | 13:31 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 7,810 | 15:55 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 7,490 | 16:26 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 6,495 | 17:59 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 6,190 | 17:24 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 5,310 | 16:14 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 5,265 | 13:46 |
JOSE SAMUEL MOYSES PEREIRA | 4,620 | 14:23 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 10,230 | 13:34 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 10,150 | 17:24 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 9,840 | 13:54 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 9,725 | 13:02 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 9,120 | 13:22 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 8,080 | 14:59 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 7,655 | 15:05 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 7,115 | 15:00 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 6,405 | 18:02 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 6,255 | 17:45 |
KALEBE ANTONIO JUNIOR CAMARGO | 4,665 | 17:34 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 8,955 | 10:03 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 7,630 | 13:17 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 7,100 | 13:39 |
Marco Aurélio Jeziel Francisco | 6,115 | 10:29 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 14,350 | 14:44 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 13,990 | 10:41 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 10,120 | 13:30 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 9,870 | 14:25 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 9,715 | 09:48 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 9,600 | 17:01 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 9,285 | 13:38 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 8,905 | 15:46 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 8,605 | 15:53 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 8,475 | 11:31 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 7,540 | 10:57 |
PEDRO HENRIQUE PAULO HENRIQUE | 7,265 | 10:03 |
ROBERTO HENRIQUE Fernanda | 17,370 | 11:47 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 18,940 | 15:50 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 13,860 | 15:14 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 10,540 | 16:17 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 9,120 | 14:58 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 7,380 | 10:25 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 7,260 | 08:59 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 6,390 | 10:46 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 6,365 | 10:27 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 6,125 | 10:33 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 5,805 | 17:10 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 5,620 | 10:58 |
RODRIGO LEMOS LAZARO | 5,565 | 10:40 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 10,260 | 16:56 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 9,875 | 10:25 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 7,885 | 10:41 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 7,720 | 16:06 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 7,510 | 11:14 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 7,320 | 13:31 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 7,045 | 08:57 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 6,875 | 14:44 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 6,095 | 14:23 |
RODRIGO SILVA LELO Márcio | 5,575 | 10:29 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 14,890 | 16:20 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 13,820 | 09:24 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 11,130 | 17:41 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 9,215 | 15:37 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 8,160 | 16:10 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 7,310 | 09:47 |
Samuel De Sousa SAMUEL MILITAO | 4,705 | 16:44 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 12,920 | 15:48 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 10,900 | 14:44 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 10,700 | 16:52 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 9,735 | 14:01 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 9,700 | 14:28 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 8,840 | 17:24 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 8,140 | 11:23 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 8,090 | 17:40 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 7,490 | 16:00 |
Silvio Castro LINDOMAR ARRUDA | 6,245 | 11:53 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 8,905 | 16:40 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 7,765 | 11:20 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 6,960 | 17:16 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 6,325 | 08:48 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 5,975 | 13:57 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 5,705 | 13:20 |
Vinicius Tomazelli Douglas | 4,575 | 11:53 | TOTAL: | 2.018,070 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 8 horas | 7 Peixes |
Dentro das 9 horas | 19 Peixes |
Dentro das 10 horas | 30 Peixes |
Dentro das 11 horas | 24 Peixes |
Dentro das 12 horas | 1 Peixes |
Dentro das 13 horas | 32 Peixes |
Dentro das 14 horas | 24 Peixes |
Dentro das 15 horas | 27 Peixes |
Dentro das 16 horas | 29 Peixes |
Dentro das 17 horas | 31 Peixes |
Dentro das 18 horas | 5 Peixes |
229 Peixes |