Quantidade:
40
Peso:
388,500
Média:
9,713
Maior Peixe:
19,380 -
Fejuca
Menor Peixe:
5,150 -
Natanael
Local: Reino Encantado - 20/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan | 18,210 | 51,510 | 3 | Líder |
| 2 | Tiago | 14,090 | 50,300 | 4 | 1,210 |
| 3 | Fejuca | 19,380 | 46,490 | 3 | 3,810 |
| 4 | Natanael | 7,875 | 41,900 | 7 | 4,590 |
| 5 | Jura Valinhos | 13,680 | 34,330 | 3 | 7,570 |
| 6 | Beré | 13,410 | 28,130 | 3 | 6,200 |
| 7 | Rogério | 13,580 | 25,860 | 3 | 2,270 |
| 8 | Caetano | 7,990 | 20,865 | 3 | 4,995 |
| 9 | Veio do rio | 13,430 | 19,210 | 2 | 1,655 |
| 10 | Deivid | 8,155 | 18,645 | 3 | 0,565 |
| 11 | Miura | 10,950 | 17,570 | 2 | 1,075 |
| 12 | Duh | 12,690 | 12,690 | 1 | 4,880 |
| 13 | Valci | 10,560 | 10,560 | 1 | 2,130 |
| 14 | Guih | 5,290 | 5,290 | 1 | 5,270 |
| 15 | Zanelato | 5,150 | 5,150 | 1 | 0,140 | TOTAL: | 388,500 Kg | 40 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Arruda | 0,000 |
| Francisco | 0,000 |
| Gabriel Henrique | 0,000 |
| Samuel | 0,000 |
| Vilmar | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,410 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 8,270 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,450 | 20/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 28,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,990 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,125 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,750 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 20,865 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Deivid | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,155 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,285 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,205 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 18,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Duh | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,690 | 20/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 12,690 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fejuca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,380 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 15,530 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| 11,580 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 46,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Guih | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,290 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 5,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,210 | 20/11/2024 | 19:11 | ||
| 17,200 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| 16,100 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 51,510 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jura Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,680 | 20/11/2024 | 19:11 | ||
| 11,250 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| 9,400 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 34,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miura | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| 6,620 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 17,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Natanael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,875 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,035 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,885 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,865 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,795 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,295 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,150 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 41,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rogério | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,580 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,400 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,880 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 25,860 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,090 | 20/11/2024 | 19:11 | ||
| 12,410 | 20/11/2024 | 21:11 | ||
| 11,910 | 20/11/2024 | 22:11 | ||
| 11,890 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 50,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valci | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,560 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 10,560 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Veio do rio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,430 | 20/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,780 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 19,210 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zanelato | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,150 | 20/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 5,150 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 40 Peixes |