Quantidade:
274
Peso:
2.375,620
Média:
8,670
Maior Peixe:
31,580 -
Gustavo Rond/Chico
Menor Peixe:
3,745 -
Marcos Auré/Elcio
Local: Recanto do Tota - 14/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Pedro Batatinha | 24,070 | 214,510 | 19 | Líder |
| 2 | Ederson Mariano Gustavo | 18,850 | 148,880 | 13 | 65,630 |
| 3 | Rodolfo Freed Kreiser | 19,430 | 130,905 | 14 | 17,975 |
| 4 | Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 11,520 | 127,930 | 14 | 2,975 |
| 5 | Tiago Rusinek Nivaldo | 13,380 | 124,440 | 14 | 3,490 |
| 6 | Antonio Monteiro Dudu Martins | 21,930 | 109,220 | 10 | 15,220 |
| 7 | Pablo Robson Junior | 20,530 | 101,370 | 9 | 7,850 |
| 8 | Marquinhos Cleumar | 14,230 | 97,735 | 13 | 3,635 |
| 9 | Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 15,000 | 95,420 | 11 | 2,315 |
| 10 | Raimundo Thiago | 16,470 | 95,350 | 12 | 0,070 |
| 11 | Rodrigo Alves Gaby | 11,600 | 94,565 | 13 | 0,785 |
| 12 | Gustavo Rondonia Chico | 31,580 | 89,450 | 10 | 5,115 |
| 13 | Lucas Sorriso Luis Sorriso | 11,470 | 82,835 | 13 | 6,615 |
| 14 | Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 12,450 | 77,345 | 10 | 5,490 |
| 15 | Leandro Ferri Eygon Victor | 15,570 | 69,705 | 8 | 7,640 |
| 16 | Eustáquio Ruan | 11,080 | 64,240 | 8 | 5,465 |
| 17 | Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 16,330 | 59,125 | 7 | 5,115 |
| 18 | Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 14,340 | 57,375 | 6 | 1,750 |
| 19 | Emanuel Divino | 13,570 | 56,715 | 7 | 0,660 |
| 20 | Adriano Luz Wenderson | 11,450 | 55,300 | 7 | 1,415 |
| 21 | Halison Walmir | 17,540 | 49,080 | 4 | 6,220 |
| 22 | Wagno da Silva Waguinho | 10,910 | 48,660 | 6 | 0,420 |
| 23 | Ivanzinho Anderson | 8,240 | 46,715 | 8 | 1,945 |
| 24 | Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 9,225 | 42,740 | 6 | 3,975 |
| 25 | Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 11,980 | 38,140 | 5 | 4,600 |
| 26 | Luiz Nunes Nei | 16,720 | 34,305 | 3 | 3,835 |
| 27 | Tião Eder | 7,340 | 29,060 | 5 | 5,245 |
| 28 | Paulo Sorriso Rafael | 10,960 | 28,475 | 4 | 0,585 |
| 29 | Sergio Viola Andre Inácio | 11,390 | 25,845 | 3 | 2,630 |
| 30 | Valdecir Jeferson Pva Segurança | 7,880 | 19,720 | 3 | 6,125 |
| 31 | Sandra Anderson Roo | 12,480 | 17,895 | 2 | 1,825 |
| 32 | Marcos Aurélio Elcio | 6,265 | 14,760 | 3 | 3,135 |
| 33 | Geraldo GG do Tanque Lucas Queiroz | 7,660 | 12,815 | 2 | 1,945 |
| 34 | Cleidiano Silva Cleberson | 10,620 | 10,620 | 1 | 2,195 |
| 35 | Mano Veio Zanella Roque | 4,375 | 4,375 | 1 | 6,245 | TOTAL: | 2.375,620 Kg | 274 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Jose Estrela Marciel Ribeiro | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adriano Luz Wenderson | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,450 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,350 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,715 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,070 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,980 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,980 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,755 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 55,300 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Antonio Monteiro Dudu Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 21,930 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 16,150 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 15,530 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| 11,480 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 10,030 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,265 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,720 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,080 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,070 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,965 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 109,220 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Claudio Ignêz Osvaldo Filho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,520 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 11,270 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,170 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,780 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,500 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,070 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,965 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 9,685 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,210 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,830 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,900 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,495 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,535 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,000 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 127,930 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleidiano Silva Cleberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,620 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 10,620 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clodoardo Silva Jeronimo Castro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,000 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 11,640 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,960 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,680 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,185 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,835 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,015 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,675 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,670 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,795 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 4,965 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 95,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ederson Mariano Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,850 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 16,530 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 16,500 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 15,910 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 15,740 | 14/12/2024 | 19:12 | ||
| 14,480 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 12,520 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,210 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,095 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,750 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,355 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,905 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,035 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 148,880 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,340 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 14,190 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,540 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,710 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,450 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,145 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 57,375 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emanuel Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,570 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,840 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,005 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,325 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 6,560 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,475 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,940 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 56,715 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eustáquio Ruan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,080 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,665 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,880 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,865 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,065 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,240 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,270 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,175 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 64,240 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,225 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,995 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,610 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,095 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| 5,845 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,970 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 42,740 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Geraldo GG do Tanque Lucas Queiroz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,660 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| 5,155 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 12,815 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gustavo Rondonia Chico | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 31,580 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,565 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,500 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,575 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,180 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,930 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 5,235 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,060 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,825 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 4,000 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 89,450 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Halison Walmir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,540 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 12,720 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,580 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,240 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 49,080 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Ivanzinho Anderson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,240 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,155 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,610 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,500 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,430 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,390 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,820 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,570 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 46,715 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,450 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,490 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,295 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,410 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,395 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,355 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,160 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,900 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,105 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,785 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 77,345 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | João Pedro Batatinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 24,070 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 16,120 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 15,690 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 14,690 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 14,250 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 13,270 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 13,180 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 13,140 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,330 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,270 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,145 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,740 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,575 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,440 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,340 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,100 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,955 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,280 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,925 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 214,510 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Leandro Ferri Eygon Victor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,570 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,650 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 8,620 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,815 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,085 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,860 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,370 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,735 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 69,705 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Sorriso Luis Sorriso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,470 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,540 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,460 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,425 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,265 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,930 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,790 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,265 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,825 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,490 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,400 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,190 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,785 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 82,835 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Luiz Nunes Nei | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,720 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,090 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,495 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 34,305 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mano Veio Zanella Roque | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,375 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 4,375 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Aurélio Elcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,265 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,750 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,745 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 14,760 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marquinhos Cleumar | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,230 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,040 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,560 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,490 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,665 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,130 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,045 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,720 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,410 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,315 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,940 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 4,435 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 3,755 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 97,735 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Pablo Robson Junior | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,530 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 14,480 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 13,790 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,620 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 11,950 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,930 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 8,430 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,940 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 4,700 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 101,370 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Bertolino Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,980 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,785 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,245 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,360 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,770 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 38,140 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Sorriso Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,960 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,250 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,395 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,870 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 28,475 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Raimundo Thiago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,470 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 12,870 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,200 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 10,070 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,195 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,815 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,815 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,555 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,405 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,050 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,975 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| 3,930 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 95,350 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodolfo Freed Kreiser | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,430 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 17,070 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,540 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 11,810 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,690 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,320 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 7,535 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,505 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,490 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,460 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,030 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,235 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,715 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,075 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 130,905 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Alves Gaby | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,600 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,620 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,290 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,980 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,275 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,825 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,540 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,385 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,220 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,020 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,905 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,680 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,225 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 94,565 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,330 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,970 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,150 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,935 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,660 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| 5,135 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,945 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 59,125 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sandra Anderson Roo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,480 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,415 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 17,895 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Viola Andre Inácio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,390 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,755 | 14/12/2024 | 10:12 | ||
| 4,700 | 14/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 25,845 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tiago Rusinek Nivaldo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,380 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,190 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,960 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 11,190 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 11,000 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,660 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,820 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,000 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,465 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,700 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,790 | 14/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,755 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,420 | 14/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,110 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 124,440 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Tião Eder | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,340 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,480 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,900 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,910 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,430 | 14/12/2024 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 29,060 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valdecir Jeferson Pva Segurança | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,880 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,345 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,495 | 14/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 19,720 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Wagno da Silva Waguinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,910 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,370 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,270 | 14/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,865 | 14/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,340 | 14/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,905 | 14/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 48,660 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 39 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 43 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 48 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
| 274 Peixes |