Quantidade:
274
Peso:
2.375,620
Média:
8,670
Maior Peixe:
31,580 kg -
Gustavo Rond/Chico
Menor Peixe:
3,745 kg -
Marcos Auré/Elcio
Local: Recanto do Tota - 14/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | João Pedro Batatinha | 24,070 | 214,510 | 19 | - |
2 | Ederson Mariano Gustavo | 18,850 | 148,880 | 13 | 65,630 |
3 | Rodolfo Freed Kreiser | 19,430 | 130,905 | 14 | 17,975 |
4 | Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 11,520 | 127,930 | 14 | 2,975 |
5 | Tiago Rusinek Nivaldo | 13,380 | 124,440 | 14 | 3,490 |
6 | Antonio Monteiro Dudu Martins | 21,930 | 109,220 | 10 | 15,220 |
7 | Pablo Robson Junior | 20,530 | 101,370 | 9 | 7,850 |
8 | Marquinhos Cleumar | 14,230 | 97,735 | 13 | 3,635 |
9 | Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 15,000 | 95,420 | 11 | 2,315 |
10 | Raimundo Thiago | 16,470 | 95,350 | 12 | 0,070 |
11 | Rodrigo Alves Gaby | 11,600 | 94,565 | 13 | 0,785 |
12 | Gustavo Rondonia Chico | 31,580 | 89,450 | 10 | 5,115 |
13 | Lucas Sorriso Luis Sorriso | 11,470 | 82,835 | 13 | 6,615 |
14 | Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 12,450 | 77,345 | 10 | 5,490 |
15 | Leandro Ferri Eygon Victor | 15,570 | 69,705 | 8 | 7,640 |
16 | Eustáquio Ruan | 11,080 | 64,240 | 8 | 5,465 |
17 | Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 16,330 | 59,125 | 7 | 5,115 |
18 | Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 14,340 | 57,375 | 6 | 1,750 |
19 | Emanuel Divino | 13,570 | 56,715 | 7 | 0,660 |
20 | Adriano Luz Wenderson | 11,450 | 55,300 | 7 | 1,415 |
21 | Halison Walmir | 17,540 | 49,080 | 4 | 6,220 |
22 | Wagno da Silva Waguinho | 10,910 | 48,660 | 6 | 0,420 |
23 | Ivanzinho Anderson | 8,240 | 46,715 | 8 | 1,945 |
24 | Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 9,225 | 42,740 | 6 | 3,975 |
25 | Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 11,980 | 38,140 | 5 | 4,600 |
26 | Luiz Nunes Nei | 16,720 | 34,305 | 3 | 3,835 |
27 | Tião Eder | 7,340 | 29,060 | 5 | 5,245 |
28 | Paulo Sorriso Rafael | 10,960 | 28,475 | 4 | 0,585 |
29 | Sergio Viola Andre Inácio | 11,390 | 25,845 | 3 | 2,630 |
30 | Valdecir Jeferson Pva Segurança | 7,880 | 19,720 | 3 | 6,125 |
31 | Sandra Anderson Roo | 12,480 | 17,895 | 2 | 1,825 |
32 | Marcos Aurélio Elcio | 6,265 | 14,760 | 3 | 3,135 |
33 | Geraldo GG do Tanque Lucas Queiroz | 7,660 | 12,815 | 2 | 1,945 |
34 | Cleidiano Silva Cleberson | 10,620 | 10,620 | 1 | 2,195 |
35 | Mano Veio Zanella Roque | 4,375 | 4,375 | 1 | 6,245 | TOTAL: | 2.375,620Kg | 274 |
Nome | Peso |
---|---|
Jose Estrela Marciel Ribeiro | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adriano Luz Wenderson | 11,450 | 14:42 |
Adriano Luz Wenderson | 9,350 | 18:23 |
Adriano Luz Wenderson | 8,715 | 17:38 |
Adriano Luz Wenderson | 8,070 | 16:52 |
Adriano Luz Wenderson | 5,980 | 17:59 |
Adriano Luz Wenderson | 5,980 | 16:52 |
Adriano Luz Wenderson | 5,755 | 18:15 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 21,930 | 17:31 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 16,150 | 18:34 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 15,530 | 12:12 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 11,480 | 09:55 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 10,030 | 16:56 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 9,265 | 14:00 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 8,720 | 15:32 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 7,080 | 14:44 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 5,070 | 15:51 |
Antonio Monteiro Dudu Martins | 3,965 | 11:48 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 11,520 | 18:17 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 11,270 | 14:35 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 11,170 | 11:26 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 10,780 | 18:30 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 10,500 | 17:59 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 10,070 | 11:12 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 9,965 | 10:46 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 9,685 | 14:50 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 9,210 | 18:14 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 8,830 | 10:15 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 7,900 | 16:32 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 6,495 | 11:19 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 5,535 | 17:47 |
Claudio Ignêz Osvaldo Filho | 5,000 | 17:07 |
Cleidiano Silva Cleberson | 10,620 | 15:24 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 15,000 | 16:53 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 11,640 | 16:52 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 10,960 | 18:01 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 10,680 | 16:35 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 8,185 | 18:59 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 7,835 | 17:32 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 7,015 | 18:01 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 6,675 | 18:33 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 6,670 | 18:45 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 5,795 | 09:50 |
Clodoardo Silva Jeronimo Castro | 4,965 | 16:25 |
Ederson Mariano Gustavo | 18,850 | 18:34 |
Ederson Mariano Gustavo | 16,530 | 17:35 |
Ederson Mariano Gustavo | 16,500 | 16:50 |
Ederson Mariano Gustavo | 15,910 | 15:54 |
Ederson Mariano Gustavo | 15,740 | 19:00 |
Ederson Mariano Gustavo | 14,480 | 10:15 |
Ederson Mariano Gustavo | 12,520 | 18:00 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,210 | 16:40 |
Ederson Mariano Gustavo | 7,095 | 14:51 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,750 | 14:04 |
Ederson Mariano Gustavo | 6,355 | 14:01 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,905 | 17:33 |
Ederson Mariano Gustavo | 5,035 | 14:36 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 14,340 | 15:29 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 14,190 | 17:46 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 11,540 | 16:15 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 6,710 | 18:23 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 6,450 | 13:46 |
Eduardo Alternativa Lucas Campo Verde | 4,145 | 14:38 |
Emanuel Divino | 13,570 | 18:45 |
Emanuel Divino | 9,840 | 18:29 |
Emanuel Divino | 9,005 | 16:14 |
Emanuel Divino | 7,325 | 13:49 |
Emanuel Divino | 6,560 | 16:34 |
Emanuel Divino | 5,475 | 16:50 |
Emanuel Divino | 4,940 | 09:47 |
Eustáquio Ruan | 11,080 | 17:36 |
Eustáquio Ruan | 9,665 | 15:10 |
Eustáquio Ruan | 8,880 | 17:58 |
Eustáquio Ruan | 8,865 | 16:43 |
Eustáquio Ruan | 8,065 | 18:03 |
Eustáquio Ruan | 7,240 | 16:02 |
Eustáquio Ruan | 5,270 | 15:50 |
Eustáquio Ruan | 5,175 | 10:52 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 9,225 | 10:51 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 8,995 | 15:35 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 8,610 | 18:29 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 6,095 | 12:06 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 5,845 | 17:34 |
Fransciso - Lampião Leandro Carvalho | 3,970 | 10:17 |
Geraldo GG do Tanque Lucas Queiroz | 7,660 | 12:08 |
Geraldo GG do Tanque Lucas Queiroz | 5,155 | 11:03 |
Gustavo Rondonia Chico | 31,580 | 18:44 |
Gustavo Rondonia Chico | 9,565 | 18:52 |
Gustavo Rondonia Chico | 9,500 | 18:24 |
Gustavo Rondonia Chico | 7,575 | 17:06 |
Gustavo Rondonia Chico | 6,180 | 16:49 |
Gustavo Rondonia Chico | 5,930 | 09:51 |
Gustavo Rondonia Chico | 5,235 | 16:31 |
Gustavo Rondonia Chico | 5,060 | 18:17 |
Gustavo Rondonia Chico | 4,825 | 09:46 |
Gustavo Rondonia Chico | 4,000 | 16:53 |
Halison Walmir | 17,540 | 15:22 |
Halison Walmir | 12,720 | 17:34 |
Halison Walmir | 12,580 | 16:28 |
Halison Walmir | 6,240 | 18:35 |
Ivanzinho Anderson | 8,240 | 17:17 |
Ivanzinho Anderson | 7,155 | 16:39 |
Ivanzinho Anderson | 5,610 | 15:08 |
Ivanzinho Anderson | 5,500 | 16:27 |
Ivanzinho Anderson | 5,430 | 15:33 |
Ivanzinho Anderson | 5,390 | 15:52 |
Ivanzinho Anderson | 4,820 | 15:25 |
Ivanzinho Anderson | 4,570 | 14:48 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 12,450 | 11:49 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 10,490 | 14:33 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 8,295 | 15:12 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 7,410 | 16:13 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 7,395 | 16:12 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 7,355 | 14:13 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 7,160 | 11:25 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 6,900 | 13:47 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 5,105 | 13:55 |
Jéssica Faria Alexandre Cevadeira | 4,785 | 15:52 |
João Pedro Batatinha | 24,070 | 14:37 |
João Pedro Batatinha | 16,120 | 18:50 |
João Pedro Batatinha | 15,690 | 16:29 |
João Pedro Batatinha | 14,690 | 18:33 |
João Pedro Batatinha | 14,250 | 15:23 |
João Pedro Batatinha | 13,270 | 10:24 |
João Pedro Batatinha | 13,180 | 15:22 |
João Pedro Batatinha | 13,140 | 14:50 |
João Pedro Batatinha | 12,330 | 17:29 |
João Pedro Batatinha | 12,270 | 14:30 |
João Pedro Batatinha | 9,145 | 15:29 |
João Pedro Batatinha | 8,740 | 16:03 |
João Pedro Batatinha | 8,575 | 14:45 |
João Pedro Batatinha | 8,440 | 15:54 |
João Pedro Batatinha | 7,340 | 15:32 |
João Pedro Batatinha | 7,100 | 15:40 |
João Pedro Batatinha | 5,955 | 13:56 |
João Pedro Batatinha | 5,280 | 11:54 |
João Pedro Batatinha | 4,925 | 12:08 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 15,570 | 17:20 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 12,650 | 09:47 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 8,620 | 17:34 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 7,815 | 17:36 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 7,085 | 09:44 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 6,860 | 17:05 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 6,370 | 13:47 |
Leandro Ferri Eygon Victor | 4,735 | 09:49 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 11,470 | 15:09 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 9,540 | 14:51 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 8,460 | 16:03 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 8,425 | 14:49 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 6,265 | 15:51 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 5,930 | 15:20 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 5,790 | 15:39 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 5,265 | 14:12 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 4,825 | 15:11 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 4,490 | 14:41 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 4,400 | 15:31 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 4,190 | 17:49 |
Lucas Sorriso Luis Sorriso | 3,785 | 15:10 |
Luiz Nunes Nei | 16,720 | 16:56 |
Luiz Nunes Nei | 9,090 | 15:38 |
Luiz Nunes Nei | 8,495 | 09:46 |
Mano Veio Zanella Roque | 4,375 | 14:03 |
Marcos Aurélio Elcio | 6,265 | 14:32 |
Marcos Aurélio Elcio | 4,750 | 15:13 |
Marcos Aurélio Elcio | 3,745 | 12:03 |
Marquinhos Cleumar | 14,230 | 15:39 |
Marquinhos Cleumar | 10,040 | 18:32 |
Marquinhos Cleumar | 9,560 | 14:44 |
Marquinhos Cleumar | 9,490 | 18:39 |
Marquinhos Cleumar | 8,665 | 18:00 |
Marquinhos Cleumar | 8,130 | 10:05 |
Marquinhos Cleumar | 7,045 | 09:52 |
Marquinhos Cleumar | 6,720 | 18:15 |
Marquinhos Cleumar | 5,410 | 17:17 |
Marquinhos Cleumar | 5,315 | 15:30 |
Marquinhos Cleumar | 4,940 | 10:26 |
Marquinhos Cleumar | 4,435 | 09:38 |
Marquinhos Cleumar | 3,755 | 17:21 |
Pablo Robson Junior | 20,530 | 18:44 |
Pablo Robson Junior | 14,480 | 18:36 |
Pablo Robson Junior | 13,790 | 14:34 |
Pablo Robson Junior | 12,620 | 13:59 |
Pablo Robson Junior | 11,950 | 11:19 |
Pablo Robson Junior | 8,930 | 09:45 |
Pablo Robson Junior | 8,430 | 15:53 |
Pablo Robson Junior | 5,940 | 10:57 |
Pablo Robson Junior | 4,700 | 16:04 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 11,980 | 17:20 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 8,785 | 14:05 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 7,245 | 18:04 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 5,360 | 14:31 |
Paulo Bertolino Sidney Bertolino | 4,770 | 18:49 |
Paulo Sorriso Rafael | 10,960 | 15:21 |
Paulo Sorriso Rafael | 7,250 | 16:13 |
Paulo Sorriso Rafael | 5,395 | 13:58 |
Paulo Sorriso Rafael | 4,870 | 14:36 |
Raimundo Thiago | 16,470 | 16:55 |
Raimundo Thiago | 12,870 | 14:00 |
Raimundo Thiago | 11,200 | 14:30 |
Raimundo Thiago | 10,070 | 14:52 |
Raimundo Thiago | 8,195 | 17:47 |
Raimundo Thiago | 5,815 | 15:48 |
Raimundo Thiago | 5,815 | 15:34 |
Raimundo Thiago | 5,555 | 16:02 |
Raimundo Thiago | 5,405 | 16:04 |
Raimundo Thiago | 5,050 | 15:23 |
Raimundo Thiago | 4,975 | 13:50 |
Raimundo Thiago | 3,930 | 15:30 |
Rodolfo Freed Kreiser | 19,430 | 17:45 |
Rodolfo Freed Kreiser | 17,070 | 14:33 |
Rodolfo Freed Kreiser | 12,540 | 15:50 |
Rodolfo Freed Kreiser | 11,810 | 16:14 |
Rodolfo Freed Kreiser | 9,690 | 17:21 |
Rodolfo Freed Kreiser | 8,320 | 09:42 |
Rodolfo Freed Kreiser | 7,535 | 10:25 |
Rodolfo Freed Kreiser | 7,505 | 18:02 |
Rodolfo Freed Kreiser | 7,490 | 15:38 |
Rodolfo Freed Kreiser | 7,460 | 15:09 |
Rodolfo Freed Kreiser | 7,030 | 11:12 |
Rodolfo Freed Kreiser | 6,235 | 11:18 |
Rodolfo Freed Kreiser | 4,715 | 14:34 |
Rodolfo Freed Kreiser | 4,075 | 10:02 |
Rodrigo Alves Gaby | 11,600 | 18:03 |
Rodrigo Alves Gaby | 10,620 | 18:51 |
Rodrigo Alves Gaby | 9,290 | 18:02 |
Rodrigo Alves Gaby | 8,980 | 17:18 |
Rodrigo Alves Gaby | 8,275 | 18:31 |
Rodrigo Alves Gaby | 7,825 | 17:51 |
Rodrigo Alves Gaby | 7,540 | 14:29 |
Rodrigo Alves Gaby | 6,385 | 18:22 |
Rodrigo Alves Gaby | 5,220 | 16:54 |
Rodrigo Alves Gaby | 5,020 | 16:01 |
Rodrigo Alves Gaby | 4,905 | 14:35 |
Rodrigo Alves Gaby | 4,680 | 15:11 |
Rodrigo Alves Gaby | 4,225 | 18:16 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 16,330 | 17:46 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 10,970 | 16:33 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 8,150 | 17:19 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 7,935 | 18:14 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 5,660 | 09:56 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 5,135 | 17:32 |
Roger Tadano Anderson Porto Esperidião | 4,945 | 16:40 |
Sandra Anderson Roo | 12,480 | 16:26 |
Sandra Anderson Roo | 5,415 | 18:24 |
Sergio Viola Andre Inácio | 11,390 | 11:45 |
Sergio Viola Andre Inácio | 9,755 | 10:55 |
Sergio Viola Andre Inácio | 4,700 | 13:48 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 13,380 | 17:50 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 12,190 | 17:50 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 11,960 | 18:47 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 11,190 | 11:53 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 11,000 | 18:38 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 10,660 | 17:30 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 9,820 | 17:15 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 8,000 | 18:16 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 7,465 | 17:18 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 6,700 | 11:56 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 5,790 | 11:18 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 5,755 | 18:18 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 5,420 | 16:35 |
Tiago Rusinek Nivaldo | 5,110 | 18:31 |
Tião Eder | 7,340 | 17:06 |
Tião Eder | 6,480 | 14:38 |
Tião Eder | 5,900 | 17:14 |
Tião Eder | 4,910 | 17:44 |
Tião Eder | 4,430 | 09:49 |
Valdecir Jeferson Pva Segurança | 7,880 | 14:01 |
Valdecir Jeferson Pva Segurança | 7,345 | 14:13 |
Valdecir Jeferson Pva Segurança | 4,495 | 18:33 |
Wagno da Silva Waguinho | 10,910 | 17:17 |
Wagno da Silva Waguinho | 9,370 | 17:04 |
Wagno da Silva Waguinho | 9,270 | 12:10 |
Wagno da Silva Waguinho | 7,865 | 14:01 |
Wagno da Silva Waguinho | 6,340 | 17:15 |
Wagno da Silva Waguinho | 4,905 | 15:09 | TOTAL: | 2.375,620 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 15 Peixes |
Dentro das 10 horas | 13 Peixes |
Dentro das 11 horas | 15 Peixes |
Dentro das 12 horas | 6 Peixes |
Dentro das 13 horas | 10 Peixes |
Dentro das 14 horas | 39 Peixes |
Dentro das 15 horas | 43 Peixes |
Dentro das 16 horas | 40 Peixes |
Dentro das 17 horas | 44 Peixes |
Dentro das 18 horas | 48 Peixes |
Dentro das 19 horas | 1 Peixes |
274 Peixes |