Quantidade:
59
Peso:
496,130
Média:
8,409
Maior Peixe:
20,870 -
Miguel Valinhos
Menor Peixe:
4,125 -
Vinícius Valinhos
Local: Pesqueiro Vale dos Tambas - 21/11/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salsicha Valinhos | 15,850 | 69,230 | 8 | Líder |
| 2 | Diego Marques | 20,030 | 63,770 | 7 | 5,460 |
| 3 | Bruno Valinhos | 10,330 | 40,310 | 6 | 23,460 |
| 4 | Beré | 16,670 | 39,365 | 4 | 0,945 |
| 5 | Miguel Valinhos | 20,870 | 38,080 | 2 | 1,285 |
| 6 | Bombado | 5,530 | 35,490 | 7 | 2,590 |
| 7 | Jura Valinhos | 20,690 | 30,620 | 2 | 4,870 |
| 8 | Juninho | 9,755 | 28,540 | 4 | 2,080 |
| 9 | Vinícius Valinhos | 12,500 | 26,060 | 4 | 2,480 |
| 10 | Zezinho Valinhos | 18,920 | 24,715 | 2 | 1,345 |
| 11 | Brinquinho Valinhos | 15,180 | 23,010 | 2 | 1,705 |
| 12 | Mauro | 14,650 | 20,640 | 2 | 2,370 |
| 13 | Jonas Valinhos | 9,865 | 20,530 | 3 | 0,110 |
| 14 | Valdecir | 6,235 | 11,505 | 2 | 9,025 |
| 15 | Rafael Valinhos | 5,290 | 9,925 | 2 | 1,580 |
| 16 | Claudinho Indaiatuba | 7,700 | 7,700 | 1 | 2,225 |
| 17 | Fernandao Valinhos | 6,640 | 6,640 | 1 | 1,060 | TOTAL: | 496,130 Kg | 59 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fabinho | 0,000 |
| Fábio Valinhos | 0,000 |
| Lukinha Valinhos | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Beré | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,670 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 11,300 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,580 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,815 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 39,365 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bombado | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,530 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,445 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,265 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,245 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,915 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,660 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,430 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 35,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Brinquinho Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,180 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 7,830 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 23,010 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,330 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,910 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 5,495 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,405 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,025 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 4,145 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 40,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinho Indaiatuba | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,700 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 7,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Diego Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,030 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| 11,930 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 10,700 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 6,215 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,275 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,890 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,730 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| TOTAL: | 63,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernandao Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,640 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 6,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonas Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,865 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,695 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,970 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 20,530 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juninho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,755 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,345 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,930 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 5,510 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 28,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jura Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,690 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 9,930 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 30,620 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Mauro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,650 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,990 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 20,640 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,870 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 17,210 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 38,080 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,290 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 4,635 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| TOTAL: | 9,925 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Salsicha Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,850 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| 14,580 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| 7,515 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 7,110 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 7,010 | 21/11/2024 | 22:11 | ||
| 6,405 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 5,465 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,295 | 21/11/2024 | 23:11 | ||
| TOTAL: | 69,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,235 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,270 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 11,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,500 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 5,015 | 21/11/2024 | 21:11 | ||
| 4,420 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| 4,125 | 21/11/2024 | 19:11 | ||
| TOTAL: | 26,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zezinho Valinhos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,920 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| 5,795 | 21/11/2024 | 20:11 | ||
| TOTAL: | 24,715 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 8 Peixes |
| 59 Peixes |