TORNEIO ENTRE AMIGOS (INTERNO)
Data do Evento: 24/11/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 320
Peso: 2.736,010
Média: 8,550
Maior Peixe: 30,370 - 2- Lucius / Caiston
Menor Peixe: 2,720 - 10- Wilker / Potao
TORNEIO ENTRE AMIGOS (INTERNO) (Individual)
Local: Unipesca - 24/11/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 11- Lukinha / Gui Mendes 20,000 385,350 37 Líder
2 13 - Valtim / Ruanderson 20,870 343,795 33 41,555
3 6- Waguin / Jean 20,970 327,875 45 15,920
4 3- Matheus / Breno 16,050 235,005 26 92,870
5 5- Fernando / Ipacio 20,840 220,325 28 14,680
6 7- Rafael / Caverna 16,140 202,705 24 17,620
7 9- Xavier / Maycon 12,020 195,155 31 7,550
8 4- Vinicius / Raul 18,640 184,855 20 10,300
9 10- Wilker / Potao 17,520 161,190 24 23,665
10 2- Lucius / Caiston 30,370 159,865 16 1,325
11 8- YU Toyota / Ramon 15,440 140,640 15 19,225
12 1- Emerson / Lino Pesca 17,920 136,850 16 3,790
13 12- Bruno / Hermes 14,120 42,400 5 94,450
TOTAL: 2.736,010 Kg 320
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome Peso Hora
1- Emerson / Lino Pesca 17,920 16:56 1
1- Emerson / Lino Pesca 15,590 13:31 1
1- Emerson / Lino Pesca 13,000 17:45 1
1- Emerson / Lino Pesca 9,740 16:58 1
1- Emerson / Lino Pesca 9,135 13:20 1
1- Emerson / Lino Pesca 8,645 17:04 1
1- Emerson / Lino Pesca 8,405 13:33 1
1- Emerson / Lino Pesca 7,455 16:48 1
1- Emerson / Lino Pesca 6,920 16:55 1
1- Emerson / Lino Pesca 6,125 13:33 1
1- Emerson / Lino Pesca 6,000 17:40 1
1- Emerson / Lino Pesca 5,730 16:46 1
1- Emerson / Lino Pesca 5,715 16:46 1
1- Emerson / Lino Pesca 5,665 17:07 1
1- Emerson / Lino Pesca 5,455 13:29 1
1- Emerson / Lino Pesca 5,350 16:58 1
10- Wilker / Potao 17,520 17:04 1
10- Wilker / Potao 13,720 16:58 1
10- Wilker / Potao 10,620 11:15 1
10- Wilker / Potao 8,375 16:56 1
10- Wilker / Potao 8,205 13:23 1
10- Wilker / Potao 7,980 16:52 1
10- Wilker / Potao 7,960 11:21 1
10- Wilker / Potao 7,350 17:41 1
10- Wilker / Potao 6,785 16:53 1
10- Wilker / Potao 6,320 11:21 1
10- Wilker / Potao 6,300 11:31 1
10- Wilker / Potao 5,950 17:33 1
10- Wilker / Potao 5,920 16:59 1
10- Wilker / Potao 5,735 17:06 1
10- Wilker / Potao 5,045 16:54 1
10- Wilker / Potao 5,000 17:37 1
10- Wilker / Potao 4,930 17:36 1
10- Wilker / Potao 4,685 17:42 1
10- Wilker / Potao 4,625 17:38 1
10- Wilker / Potao 4,465 17:32 1
10- Wilker / Potao 4,140 17:35 1
10- Wilker / Potao 3,500 16:51 1
10- Wilker / Potao 3,340 17:05 1
10- Wilker / Potao 2,720 16:52 1
11- Lukinha / Gui Mendes 20,000 13:24 1
11- Lukinha / Gui Mendes 16,960 13:20 1
11- Lukinha / Gui Mendes 15,610 13:20 1
11- Lukinha / Gui Mendes 15,555 17:28 1
11- Lukinha / Gui Mendes 14,970 17:10 1
11- Lukinha / Gui Mendes 14,380 13:26 1
11- Lukinha / Gui Mendes 13,610 13:16 1
11- Lukinha / Gui Mendes 13,500 17:11 1
11- Lukinha / Gui Mendes 13,470 17:35 1
11- Lukinha / Gui Mendes 12,280 17:37 1
11- Lukinha / Gui Mendes 12,140 17:12 1
11- Lukinha / Gui Mendes 12,000 13:20 1
11- Lukinha / Gui Mendes 11,870 13:28 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,880 13:20 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,610 16:53 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,500 17:25 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,330 17:11 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,240 17:45 1
11- Lukinha / Gui Mendes 10,110 17:12 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,930 17:21 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,885 17:22 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,655 13:26 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,415 17:18 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,215 13:07 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,000 17:17 1
11- Lukinha / Gui Mendes 9,000 13:20 1
11- Lukinha / Gui Mendes 8,000 17:42 1
11- Lukinha / Gui Mendes 7,930 17:14 1
11- Lukinha / Gui Mendes 7,905 17:36 1
11- Lukinha / Gui Mendes 7,860 17:18 1
11- Lukinha / Gui Mendes 7,635 17:34 1
11- Lukinha / Gui Mendes 6,825 17:32 1
11- Lukinha / Gui Mendes 6,000 13:37 1
11- Lukinha / Gui Mendes 5,825 13:35 1
11- Lukinha / Gui Mendes 5,275 17:32 1
11- Lukinha / Gui Mendes 3,555 17:42 1
11- Lukinha / Gui Mendes 3,425 13:27 1
12- Bruno / Hermes 14,120 13:30 1
12- Bruno / Hermes 10,420 13:19 1
12- Bruno / Hermes 8,820 13:19 1
12- Bruno / Hermes 4,965 17:29 1
12- Bruno / Hermes 4,075 17:29 1
13 - Valtim / Ruanderson 20,870 13:29 1
13 - Valtim / Ruanderson 19,720 17:12 1
13 - Valtim / Ruanderson 18,900 17:26 1
13 - Valtim / Ruanderson 16,910 17:29 1
13 - Valtim / Ruanderson 15,920 17:21 1
13 - Valtim / Ruanderson 15,820 11:31 1
13 - Valtim / Ruanderson 15,730 17:22 1
13 - Valtim / Ruanderson 15,610 13:24 1
13 - Valtim / Ruanderson 14,530 17:31 1
13 - Valtim / Ruanderson 14,280 13:32 1
13 - Valtim / Ruanderson 13,990 17:10 1
13 - Valtim / Ruanderson 12,200 17:15 1
13 - Valtim / Ruanderson 11,660 17:18 1
13 - Valtim / Ruanderson 10,470 17:25 1
13 - Valtim / Ruanderson 9,570 17:16 1
13 - Valtim / Ruanderson 9,560 11:21 1
13 - Valtim / Ruanderson 8,520 17:14 1
13 - Valtim / Ruanderson 8,440 17:39 1
13 - Valtim / Ruanderson 8,415 13:32 1
13 - Valtim / Ruanderson 8,190 17:19 1
13 - Valtim / Ruanderson 7,810 13:35 1
13 - Valtim / Ruanderson 7,705 11:19 1
13 - Valtim / Ruanderson 7,270 17:14 1
13 - Valtim / Ruanderson 7,160 13:24 1
13 - Valtim / Ruanderson 7,030 17:30 1
13 - Valtim / Ruanderson 5,785 11:19 1
13 - Valtim / Ruanderson 5,760 17:34 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,600 11:11 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,445 11:17 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,355 11:14 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,265 17:10 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,225 17:42 1
13 - Valtim / Ruanderson 4,080 16:52 1
2- Lucius / Caiston 30,370 11:15 1
2- Lucius / Caiston 22,160 11:29 1
2- Lucius / Caiston 13,560 13:24 1
2- Lucius / Caiston 11,120 17:02 1
2- Lucius / Caiston 10,590 13:22 1
2- Lucius / Caiston 8,450 17:41 1
2- Lucius / Caiston 8,115 11:19 1
2- Lucius / Caiston 8,105 17:38 1
2- Lucius / Caiston 7,810 13:25 1
2- Lucius / Caiston 7,320 17:09 1
2- Lucius / Caiston 7,220 17:38 1
2- Lucius / Caiston 7,120 17:36 1
2- Lucius / Caiston 6,580 16:55 1
2- Lucius / Caiston 5,275 17:35 1
2- Lucius / Caiston 3,100 11:13 1
2- Lucius / Caiston 2,970 11:20 1
3- Matheus / Breno 16,050 11:32 1
3- Matheus / Breno 15,490 13:21 1
3- Matheus / Breno 12,580 13:23 1
3- Matheus / Breno 11,430 13:27 1
3- Matheus / Breno 11,340 16:58 1
3- Matheus / Breno 10,750 11:28 1
3- Matheus / Breno 10,640 16:59 1
3- Matheus / Breno 10,450 17:31 1
3- Matheus / Breno 10,260 17:34 1
3- Matheus / Breno 9,740 17:43 1
3- Matheus / Breno 9,500 13:25 1
3- Matheus / Breno 8,845 11:13 1
3- Matheus / Breno 8,710 17:32 1
3- Matheus / Breno 8,705 17:03 1
3- Matheus / Breno 8,615 17:09 1
3- Matheus / Breno 8,550 16:59 1
3- Matheus / Breno 8,415 17:31 1
3- Matheus / Breno 7,895 17:04 1
3- Matheus / Breno 7,475 17:08 1
3- Matheus / Breno 7,365 13:21 1
3- Matheus / Breno 7,025 11:20 1
3- Matheus / Breno 5,580 16:52 1
3- Matheus / Breno 5,330 11:20 1
3- Matheus / Breno 5,165 17:36 1
3- Matheus / Breno 4,935 11:12 1
3- Matheus / Breno 4,165 10:47 1
4- Vinicius / Raul 18,640 11:31 1
4- Vinicius / Raul 16,080 16:58 1
4- Vinicius / Raul 16,000 11:19 1
4- Vinicius / Raul 14,410 16:46 1
4- Vinicius / Raul 13,780 16:55 1
4- Vinicius / Raul 12,290 17:35 1
4- Vinicius / Raul 11,030 16:57 1
4- Vinicius / Raul 9,360 13:37 1
4- Vinicius / Raul 8,285 17:06 1
4- Vinicius / Raul 7,600 17:34 1
4- Vinicius / Raul 7,505 13:19 1
4- Vinicius / Raul 7,150 17:45 1
4- Vinicius / Raul 6,540 13:35 1
4- Vinicius / Raul 6,325 13:20 1
4- Vinicius / Raul 6,035 13:25 1
4- Vinicius / Raul 6,000 17:05 1
4- Vinicius / Raul 5,695 17:37 1
4- Vinicius / Raul 4,925 17:08 1
4- Vinicius / Raul 4,080 13:30 1
4- Vinicius / Raul 3,125 11:14 1
5- Fernando / Ipacio 20,840 17:15 1
5- Fernando / Ipacio 18,410 11:26 1
5- Fernando / Ipacio 12,500 11:13 1
5- Fernando / Ipacio 11,890 17:36 1
5- Fernando / Ipacio 11,700 17:21 1
5- Fernando / Ipacio 9,390 11:18 1
5- Fernando / Ipacio 8,055 17:27 1
5- Fernando / Ipacio 7,465 13:26 1
5- Fernando / Ipacio 7,435 11:15 1
5- Fernando / Ipacio 7,310 17:42 1
5- Fernando / Ipacio 7,270 17:45 1
5- Fernando / Ipacio 7,165 17:22 1
5- Fernando / Ipacio 6,940 13:24 1
5- Fernando / Ipacio 6,910 17:15 1
5- Fernando / Ipacio 6,700 13:25 1
5- Fernando / Ipacio 6,300 17:29 1
5- Fernando / Ipacio 6,135 13:23 1
5- Fernando / Ipacio 6,110 13:23 1
5- Fernando / Ipacio 5,955 17:32 1
5- Fernando / Ipacio 5,845 17:22 1
5- Fernando / Ipacio 5,745 17:27 1
5- Fernando / Ipacio 5,500 17:30 1
5- Fernando / Ipacio 5,400 17:34 1
5- Fernando / Ipacio 5,365 17:19 1
5- Fernando / Ipacio 4,785 11:13 1
5- Fernando / Ipacio 4,445 11:28 1
5- Fernando / Ipacio 4,445 16:47 1
5- Fernando / Ipacio 4,315 13:21 1
6- Waguin / Jean 20,970 16:54 1
6- Waguin / Jean 15,660 16:55 1
6- Waguin / Jean 9,845 17:39 1
6- Waguin / Jean 9,620 16:57 1
6- Waguin / Jean 8,925 17:33 1
6- Waguin / Jean 8,850 13:31 1
6- Waguin / Jean 8,565 17:30 1
6- Waguin / Jean 8,525 13:27 1
6- Waguin / Jean 8,000 11:33 1
6- Waguin / Jean 7,960 13:24 1
6- Waguin / Jean 7,850 17:06 1
6- Waguin / Jean 7,705 13:37 1
6- Waguin / Jean 7,655 17:44 1
6- Waguin / Jean 7,650 13:28 1
6- Waguin / Jean 7,635 13:21 1
6- Waguin / Jean 7,480 17:40 1
6- Waguin / Jean 7,365 13:17 1
6- Waguin / Jean 7,295 17:34 1
6- Waguin / Jean 7,285 13:25 1
6- Waguin / Jean 7,270 17:39 1
6- Waguin / Jean 7,235 17:37 1
6- Waguin / Jean 7,220 13:18 1
6- Waguin / Jean 7,100 17:30 1
6- Waguin / Jean 7,040 16:49 1
6- Waguin / Jean 6,675 11:33 1
6- Waguin / Jean 6,575 13:07 1
6- Waguin / Jean 6,575 17:44 1
6- Waguin / Jean 6,350 16:53 1
6- Waguin / Jean 6,270 13:36 1
6- Waguin / Jean 6,000 13:38 1
6- Waguin / Jean 5,985 17:05 1
6- Waguin / Jean 5,970 11:34 1
6- Waguin / Jean 5,835 13:14 1
6- Waguin / Jean 5,740 13:11 1
6- Waguin / Jean 5,660 13:10 1
6- Waguin / Jean 5,660 16:57 1
6- Waguin / Jean 5,500 13:24 1
6- Waguin / Jean 5,400 13:30 1
6- Waguin / Jean 5,150 16:53 1
6- Waguin / Jean 4,950 13:31 1
6- Waguin / Jean 4,920 17:06 1
6- Waguin / Jean 4,840 17:38 1
6- Waguin / Jean 4,815 13:13 1
6- Waguin / Jean 4,725 13:10 1
6- Waguin / Jean 3,575 17:05 1
7- Rafael / Caverna 16,140 13:25 1
7- Rafael / Caverna 12,760 17:40 1
7- Rafael / Caverna 12,110 17:42 1
7- Rafael / Caverna 11,920 17:05 1
7- Rafael / Caverna 11,840 17:07 1
7- Rafael / Caverna 11,500 13:29 1
7- Rafael / Caverna 11,310 16:57 1
7- Rafael / Caverna 10,280 17:41 1
7- Rafael / Caverna 10,270 17:36 1
7- Rafael / Caverna 9,850 13:29 1
7- Rafael / Caverna 9,650 16:54 1
7- Rafael / Caverna 9,050 17:35 1
7- Rafael / Caverna 7,755 13:31 1
7- Rafael / Caverna 7,435 11:34 1
7- Rafael / Caverna 7,085 17:03 1
7- Rafael / Caverna 6,690 16:51 1
7- Rafael / Caverna 5,775 13:20 1
7- Rafael / Caverna 5,500 17:08 1
7- Rafael / Caverna 4,805 13:14 1
7- Rafael / Caverna 4,610 16:59 1
7- Rafael / Caverna 4,580 13:19 1
7- Rafael / Caverna 4,370 11:33 1
7- Rafael / Caverna 3,885 13:18 1
7- Rafael / Caverna 3,535 13:18 1
8- YU Toyota / Ramon 15,440 17:17 1
8- YU Toyota / Ramon 13,770 17:11 1
8- YU Toyota / Ramon 13,190 13:22 1
8- YU Toyota / Ramon 12,930 17:27 1
8- YU Toyota / Ramon 11,170 17:21 1
8- YU Toyota / Ramon 10,990 17:14 1
8- YU Toyota / Ramon 10,950 17:22 1
8- YU Toyota / Ramon 10,440 17:12 1
8- YU Toyota / Ramon 10,130 17:28 1
8- YU Toyota / Ramon 7,750 13:21 1
8- YU Toyota / Ramon 6,375 11:14 1
8- YU Toyota / Ramon 6,290 17:12 1
8- YU Toyota / Ramon 5,065 13:26 1
8- YU Toyota / Ramon 3,170 11:14 1
8- YU Toyota / Ramon 2,980 16:53 1
9- Xavier / Maycon 12,020 11:32 1
9- Xavier / Maycon 10,720 16:46 1
9- Xavier / Maycon 10,610 11:21 1
9- Xavier / Maycon 9,700 13:24 1
9- Xavier / Maycon 9,205 11:21 1
9- Xavier / Maycon 9,005 11:16 1
9- Xavier / Maycon 8,525 16:54 1
9- Xavier / Maycon 8,110 16:55 1
9- Xavier / Maycon 8,090 11:29 1
9- Xavier / Maycon 7,100 11:19 1
9- Xavier / Maycon 7,035 13:26 1
9- Xavier / Maycon 7,025 17:09 1
9- Xavier / Maycon 5,765 13:25 1
9- Xavier / Maycon 5,680 13:24 1
9- Xavier / Maycon 5,535 13:26 1
9- Xavier / Maycon 5,525 17:39 1
9- Xavier / Maycon 5,455 13:23 1
9- Xavier / Maycon 5,415 13:25 1
9- Xavier / Maycon 5,170 11:13 1
9- Xavier / Maycon 5,080 13:22 1
9- Xavier / Maycon 4,890 17:06 1
9- Xavier / Maycon 4,770 17:40 1
9- Xavier / Maycon 4,535 13:24 1
9- Xavier / Maycon 4,305 17:08 1
9- Xavier / Maycon 4,090 13:23 1
9- Xavier / Maycon 3,970 13:26 1
9- Xavier / Maycon 3,880 16:59 1
9- Xavier / Maycon 3,880 16:51 1
9- Xavier / Maycon 3,590 17:05 1
9- Xavier / Maycon 3,555 16:58 1
9- Xavier / Maycon 2,920 16:46 1
TOTAL: 2.736,010 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 10 horas 1 Peixes
Dentro das 11 horas 45 Peixes
Dentro das 13 horas 92 Peixes
Dentro das 16 horas 46 Peixes
Dentro das 17 horas 136 Peixes
TOTAL:
320 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.