Quantidade:
154
Peso:
1.128,532
Média:
7,328
Maior Peixe:
16,710 -
Eduardo Gomes
Menor Peixe:
2,420 -
Pedro Henrique
Local: Recanto do S - 07/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduardo Gomes | 16,710 | 134,315 | 17 | Líder |
| 2 | Davi Souza Alves | 13,170 | 134,150 | 19 | 0,165 |
| 3 | Henrique | 11,630 | 128,115 | 17 | 6,035 |
| 4 | Gabriel Dias | 11,000 | 118,320 | 15 | 9,795 |
| 5 | Lorenzo Sires | 13,310 | 103,890 | 13 | 14,430 |
| 6 | Ana Sophia Soares | 10,092 | 100,102 | 14 | 3,788 |
| 7 | Luis Miguel Soares | 14,140 | 78,445 | 8 | 21,657 |
| 8 | Aurelio Venancio | 11,100 | 74,105 | 10 | 4,340 |
| 9 | Nicolas Otto | 10,480 | 53,680 | 8 | 20,425 |
| 10 | Juan Miguel Do Santos | 8,085 | 48,465 | 9 | 5,215 |
| 11 | Pedro Vinicius Ramos | 11,150 | 40,025 | 4 | 8,440 |
| 12 | João Paulo Batista | 11,005 | 36,740 | 5 | 3,285 |
| 13 | Davi Almeida Costa | 8,000 | 23,570 | 4 | 13,170 |
| 14 | Felipe Hiroshi Sakamoto | 6,565 | 10,655 | 2 | 12,915 |
| 15 | Miguel Piettro | 6,380 | 9,960 | 2 | 0,695 |
| 16 | Tafarel Alves | 9,195 | 9,195 | 1 | 0,765 |
| 17 | Bruno Cezar Morais | 4,205 | 8,330 | 2 | 0,865 |
| 18 | David Ferreira Dos Santos | 4,500 | 8,025 | 2 | 0,305 |
| 19 | Luis Gabriel Tadashi | 6,025 | 6,025 | 1 | 2,000 |
| 20 | Pedro Henrique | 2,420 | 2,420 | 1 | 3,605 | TOTAL: | 1.128,532 Kg | 154 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Kaique Ribeiro | 0,000 |
| Kauã Godoy | 0,000 |
| Luiz Fernando | 0,000 |
| Otavio Manuel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ana Sophia Soares | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,092 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,080 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,705 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,190 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,785 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,715 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,615 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,170 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,465 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,430 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,950 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,740 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,665 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,500 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 100,102 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Aurelio Venancio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,100 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,660 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,500 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,250 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,220 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,925 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,120 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,715 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,315 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,300 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 74,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Cezar Morais | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,205 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,125 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 8,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Almeida Costa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,970 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,280 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,320 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 23,570 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Davi Souza Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,170 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,010 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,710 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,395 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,290 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,145 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,855 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,630 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,910 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,160 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,090 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,945 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,500 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,330 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,290 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,240 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,210 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,725 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,545 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 134,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David Ferreira Dos Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,500 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,525 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 8,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Eduardo Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,710 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,560 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,090 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,835 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,575 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,910 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,000 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,930 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,215 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,145 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,065 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,910 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,895 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,500 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,430 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,315 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,230 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 134,315 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Felipe Hiroshi Sakamoto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,565 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,090 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 10,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gabriel Dias | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,460 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,915 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,555 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,465 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,455 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,155 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,060 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,895 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,750 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,590 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,845 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,670 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,885 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,620 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 118,320 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,630 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,070 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,070 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,685 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,530 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,225 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,115 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,800 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,710 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,530 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,025 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,000 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,600 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,435 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,795 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,050 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,845 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 128,115 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Paulo Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,005 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,130 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,015 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,055 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,535 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 36,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Juan Miguel Do Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,085 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,300 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,575 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,060 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,975 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,800 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,715 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,615 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,340 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 48,465 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lorenzo Sires | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,310 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,000 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,830 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,570 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,195 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,180 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,535 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,465 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,270 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,160 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,345 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,730 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,300 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 103,890 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luis Gabriel Tadashi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,025 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 6,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Luis Miguel Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,140 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,370 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,550 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,325 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,925 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,880 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,695 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,560 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 78,445 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Miguel Piettro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,380 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,580 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 9,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nicolas Otto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,480 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,430 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,000 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,900 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,210 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,620 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,155 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,885 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 53,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 2,420 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 2,420 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pedro Vinicius Ramos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,740 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,855 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,280 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 40,025 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tafarel Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,195 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 9,195 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 15 horas | 69 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 35 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 42 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 8 Peixes |
| 154 Peixes |