FINAL TOP 20
Data do Evento: 07/12/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 362
Peso: 1.540,502
Média: 4,256
Maior Peixe: 24,400 - Jhonata Uhde
Menor Peixe: 2,000 - Elcio Shafer
FINAL TOP 20
Local: Pesque e Pague Água Viva - 07/12/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Clumar Monteiro 8,620 116,530 27 Líder
2 Dhaimison 9,040 116,000 24 0,530
3 Wirla 9,020 115,392 29 0,608
4 Sidney Bertolino 8,900 112,688 25 2,704
5 Paulo Bertolino 7,060 112,400 30 0,288
6 Elcio Shafer 24,220 110,430 19 1,970
7 Paraguay 5,580 108,879 28 1,551
8 Gustavo Pesca+ 8,200 99,890 25 8,989
9 Antonio Monteiro 7,600 87,407 21 12,483
10 Cleverson 7,680 85,690 20 1,717
11 Jhonata Uhde 24,400 62,380 13 23,310
12 Eustaquio 8,410 57,560 12 4,820
13 Gg Do Tanque 8,480 55,960 13 1,600
14 Claudinor Canoa 7,760 54,980 14 0,980
15 Simião Teixeira Henrique 9,880 53,960 9 1,020
16 Raltem 6,340 50,896 14 3,064
17 Amarildo 4,520 46,080 13 4,816
18 Gaby 8,220 44,070 10 2,010
19 Marcos A B Oliveira 3,860 32,720 11 11,350
20 Goiano 4,700 16,590 5 16,130
TOTAL: 1.540,502 Kg 362
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Amarildo
PesoDataHora
4,520 07/12/2024 11:12
4,380 07/12/2024 15:12
4,020 07/12/2024 17:12
3,990 07/12/2024 08:12
3,920 07/12/2024 14:12
3,790 07/12/2024 16:12
3,760 07/12/2024 19:12
3,540 07/12/2024 14:12
3,180 07/12/2024 15:12
2,940 07/12/2024 14:12
2,900 07/12/2024 16:12
2,780 07/12/2024 15:12
2,360 07/12/2024 18:12
TOTAL: 46,080 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Antonio Monteiro
PesoDataHora
7,600 07/12/2024 12:12
7,420 07/12/2024 11:12
6,260 07/12/2024 15:12
4,860 07/12/2024 11:12
4,740 07/12/2024 14:12
4,620 07/12/2024 16:12
4,490 07/12/2024 14:12
4,380 07/12/2024 17:12
4,340 07/12/2024 17:12
4,090 07/12/2024 18:12
4,007 07/12/2024 10:12
3,630 07/12/2024 17:12
3,460 07/12/2024 16:12
3,360 07/12/2024 12:12
3,200 07/12/2024 16:12
3,200 07/12/2024 11:12
2,900 07/12/2024 16:12
2,870 07/12/2024 19:12
2,860 07/12/2024 16:12
2,680 07/12/2024 12:12
2,440 07/12/2024 18:12
TOTAL: 87,407 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Claudinor Canoa
PesoDataHora
7,760 07/12/2024 08:12
6,440 07/12/2024 18:12
4,480 07/12/2024 09:12
4,050 07/12/2024 19:12
4,040 07/12/2024 16:12
3,640 07/12/2024 17:12
3,590 07/12/2024 15:12
3,520 07/12/2024 09:12
3,240 07/12/2024 17:12
3,240 07/12/2024 17:12
3,080 07/12/2024 16:12
2,840 07/12/2024 16:12
2,780 07/12/2024 16:12
2,280 07/12/2024 08:12
TOTAL: 54,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Cleverson
PesoDataHora
7,680 07/12/2024 09:12
6,150 07/12/2024 15:12
6,000 07/12/2024 17:12
5,270 07/12/2024 15:12
5,100 07/12/2024 12:12
4,850 07/12/2024 10:12
4,760 07/12/2024 16:12
4,720 07/12/2024 16:12
4,400 07/12/2024 08:12
4,360 07/12/2024 15:12
4,170 07/12/2024 14:12
3,910 07/12/2024 15:12
3,900 07/12/2024 16:12
3,780 07/12/2024 16:12
3,180 07/12/2024 17:12
3,040 07/12/2024 09:12
3,020 07/12/2024 17:12
2,600 07/12/2024 15:12
2,590 07/12/2024 19:12
2,210 07/12/2024 18:12
TOTAL: 85,690 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Clumar Monteiro
PesoDataHora
8,620 07/12/2024 18:12
7,000 07/12/2024 16:12
6,560 07/12/2024 09:12
6,100 07/12/2024 16:12
5,690 07/12/2024 14:12
5,520 07/12/2024 17:12
5,310 07/12/2024 15:12
4,540 07/12/2024 15:12
4,520 07/12/2024 12:12
4,480 07/12/2024 10:12
4,220 07/12/2024 14:12
4,140 07/12/2024 16:12
4,110 07/12/2024 15:12
3,840 07/12/2024 14:12
3,810 07/12/2024 11:12
3,740 07/12/2024 09:12
3,680 07/12/2024 16:12
3,600 07/12/2024 15:12
3,530 07/12/2024 18:12
3,400 07/12/2024 08:12
3,240 07/12/2024 10:12
3,100 07/12/2024 08:12
2,990 07/12/2024 15:12
2,840 07/12/2024 17:12
2,820 07/12/2024 14:12
2,760 07/12/2024 18:12
2,370 07/12/2024 10:12
TOTAL: 116,530 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Dhaimison
PesoDataHora
9,040 07/12/2024 08:12
7,170 07/12/2024 15:12
6,970 07/12/2024 15:12
6,480 07/12/2024 15:12
6,460 07/12/2024 16:12
6,410 07/12/2024 18:12
6,350 07/12/2024 15:12
5,710 07/12/2024 15:12
5,420 07/12/2024 18:12
5,370 07/12/2024 10:12
4,980 07/12/2024 11:12
4,800 07/12/2024 19:12
4,580 07/12/2024 19:12
4,180 07/12/2024 18:12
3,640 07/12/2024 12:12
3,540 07/12/2024 08:12
3,540 07/12/2024 12:12
3,440 07/12/2024 11:12
3,280 07/12/2024 17:12
3,180 07/12/2024 12:12
3,180 07/12/2024 17:12
3,040 07/12/2024 12:12
2,840 07/12/2024 16:12
2,400 07/12/2024 11:12
TOTAL: 116,000 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Elcio Shafer
PesoDataHora
24,220 07/12/2024 09:12
12,270 07/12/2024 08:12
10,700 07/12/2024 16:12
7,760 07/12/2024 15:12
5,400 07/12/2024 15:12
5,350 07/12/2024 17:12
5,000 07/12/2024 10:12
4,760 07/12/2024 18:12
4,040 07/12/2024 11:12
3,680 07/12/2024 18:12
3,660 07/12/2024 19:12
3,600 07/12/2024 10:12
3,320 07/12/2024 16:12
3,200 07/12/2024 17:12
3,140 07/12/2024 16:12
2,940 07/12/2024 18:12
2,850 07/12/2024 17:12
2,540 07/12/2024 18:12
2,000 07/12/2024 09:12
TOTAL: 110,430 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Eustaquio
PesoDataHora
8,410 07/12/2024 14:12
6,240 07/12/2024 08:12
6,160 07/12/2024 09:12
5,360 07/12/2024 09:12
5,330 07/12/2024 18:12
4,490 07/12/2024 15:12
4,380 07/12/2024 10:12
4,020 07/12/2024 16:12
4,000 07/12/2024 17:12
3,180 07/12/2024 17:12
3,050 07/12/2024 15:12
2,940 07/12/2024 17:12
TOTAL: 57,560 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gaby
PesoDataHora
8,220 07/12/2024 08:12
5,740 07/12/2024 14:12
5,420 07/12/2024 15:12
4,230 07/12/2024 13:12
3,870 07/12/2024 13:12
3,600 07/12/2024 19:12
3,290 07/12/2024 13:12
3,260 07/12/2024 15:12
3,240 07/12/2024 18:12
3,200 07/12/2024 19:12
TOTAL: 44,070 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gg Do Tanque
PesoDataHora
8,480 07/12/2024 17:12
6,480 07/12/2024 11:12
6,170 07/12/2024 14:12
5,380 07/12/2024 12:12
4,860 07/12/2024 12:12
3,660 07/12/2024 12:12
3,480 07/12/2024 19:12
3,360 07/12/2024 17:12
3,050 07/12/2024 18:12
2,920 07/12/2024 19:12
2,780 07/12/2024 16:12
2,680 07/12/2024 12:12
2,660 07/12/2024 12:12
TOTAL: 55,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Goiano
PesoDataHora
4,700 07/12/2024 08:12
4,700 07/12/2024 18:12
2,540 07/12/2024 19:12
2,390 07/12/2024 18:12
2,260 07/12/2024 18:12
TOTAL: 16,590 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gustavo Pesca+
PesoDataHora
8,200 07/12/2024 15:12
7,300 07/12/2024 08:12
6,440 07/12/2024 15:12
5,290 07/12/2024 11:12
5,260 07/12/2024 16:12
4,610 07/12/2024 13:12
4,180 07/12/2024 14:12
3,910 07/12/2024 13:12
3,820 07/12/2024 18:12
3,680 07/12/2024 11:12
3,600 07/12/2024 09:12
3,520 07/12/2024 19:12
3,480 07/12/2024 10:12
3,460 07/12/2024 14:12
3,360 07/12/2024 19:12
3,300 07/12/2024 09:12
3,160 07/12/2024 18:12
3,140 07/12/2024 19:12
3,120 07/12/2024 18:12
3,100 07/12/2024 11:12
2,940 07/12/2024 19:12
2,880 07/12/2024 10:12
2,840 07/12/2024 10:12
2,720 07/12/2024 08:12
2,580 07/12/2024 18:12
TOTAL: 99,890 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Jhonata Uhde
PesoDataHora
24,400 07/12/2024 19:12
4,320 07/12/2024 17:12
4,080 07/12/2024 15:12
3,580 07/12/2024 15:12
3,400 07/12/2024 17:12
3,380 07/12/2024 14:12
3,200 07/12/2024 15:12
3,140 07/12/2024 14:12
2,950 07/12/2024 16:12
2,760 07/12/2024 15:12
2,650 07/12/2024 09:12
2,420 07/12/2024 14:12
2,100 07/12/2024 11:12
TOTAL: 62,380 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Marcos A B Oliveira
PesoDataHora
3,860 07/12/2024 17:12
3,220 07/12/2024 16:12
3,220 07/12/2024 17:12
3,160 07/12/2024 12:12
3,020 07/12/2024 18:12
3,020 07/12/2024 18:12
3,000 07/12/2024 16:12
2,980 07/12/2024 11:12
2,700 07/12/2024 12:12
2,480 07/12/2024 11:12
2,060 07/12/2024 17:12
TOTAL: 32,720 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paraguay
PesoDataHora
5,580 07/12/2024 10:12
5,290 07/12/2024 08:12
5,100 07/12/2024 10:12
5,020 07/12/2024 18:12
4,880 07/12/2024 18:12
4,660 07/12/2024 15:12
4,260 07/12/2024 10:12
4,140 07/12/2024 10:12
4,100 07/12/2024 16:12
4,090 07/12/2024 17:12
4,020 07/12/2024 14:12
4,009 07/12/2024 11:12
4,000 07/12/2024 09:12
3,980 07/12/2024 08:12
3,880 07/12/2024 15:12
3,770 07/12/2024 13:12
3,760 07/12/2024 19:12
3,670 07/12/2024 16:12
3,660 07/12/2024 16:12
3,640 07/12/2024 15:12
3,490 07/12/2024 08:12
3,320 07/12/2024 17:12
3,300 07/12/2024 09:12
3,040 07/12/2024 14:12
2,840 07/12/2024 19:12
2,480 07/12/2024 15:12
2,460 07/12/2024 16:12
2,440 07/12/2024 15:12
TOTAL: 108,879 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo Bertolino
PesoDataHora
7,060 07/12/2024 12:12
5,640 07/12/2024 17:12
5,260 07/12/2024 08:12
4,560 07/12/2024 19:12
4,400 07/12/2024 10:12
4,360 07/12/2024 15:12
4,320 07/12/2024 16:12
4,250 07/12/2024 16:12
4,220 07/12/2024 09:12
4,120 07/12/2024 10:12
3,980 07/12/2024 17:12
3,930 07/12/2024 17:12
3,840 07/12/2024 18:12
3,680 07/12/2024 15:12
3,660 07/12/2024 18:12
3,560 07/12/2024 16:12
3,460 07/12/2024 11:12
3,420 07/12/2024 18:12
3,420 07/12/2024 18:12
3,380 07/12/2024 13:12
3,160 07/12/2024 19:12
3,140 07/12/2024 18:12
3,020 07/12/2024 17:12
2,900 07/12/2024 09:12
2,880 07/12/2024 15:12
2,800 07/12/2024 18:12
2,760 07/12/2024 18:12
2,700 07/12/2024 10:12
2,420 07/12/2024 18:12
2,100 07/12/2024 17:12
TOTAL: 112,400 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Raltem
PesoDataHora
6,340 07/12/2024 15:12
5,020 07/12/2024 14:12
4,300 07/12/2024 18:12
4,160 07/12/2024 15:12
3,960 07/12/2024 08:12
3,920 07/12/2024 15:12
3,400 07/12/2024 19:12
3,380 07/12/2024 15:12
3,100 07/12/2024 14:12
3,006 07/12/2024 11:12
2,850 07/12/2024 09:12
2,820 07/12/2024 18:12
2,420 07/12/2024 15:12
2,220 07/12/2024 18:12
TOTAL: 50,896 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Sidney Bertolino
PesoDataHora
8,900 07/12/2024 17:12
7,100 07/12/2024 09:12
5,960 07/12/2024 18:12
5,720 07/12/2024 17:12
5,140 07/12/2024 16:12
5,008 07/12/2024 10:12
4,780 07/12/2024 12:12
4,640 07/12/2024 12:12
4,610 07/12/2024 14:12
4,580 07/12/2024 15:12
4,470 07/12/2024 15:12
4,360 07/12/2024 18:12
4,260 07/12/2024 12:12
4,240 07/12/2024 19:12
4,160 07/12/2024 15:12
4,160 07/12/2024 14:12
3,870 07/12/2024 18:12
3,780 07/12/2024 19:12
3,690 07/12/2024 18:12
3,680 07/12/2024 15:12
3,680 07/12/2024 11:12
3,440 07/12/2024 16:12
3,320 07/12/2024 12:12
2,720 07/12/2024 18:12
2,420 07/12/2024 17:12
TOTAL: 112,688 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Simião Teixeira Henrique
PesoDataHora
9,880 07/12/2024 18:12
8,060 07/12/2024 19:12
7,650 07/12/2024 17:12
6,980 07/12/2024 18:12
5,820 07/12/2024 10:12
5,560 07/12/2024 19:12
3,950 07/12/2024 16:12
3,700 07/12/2024 18:12
2,360 07/12/2024 15:12
TOTAL: 53,960 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Wirla
PesoDataHora
9,020 07/12/2024 14:12
6,340 07/12/2024 18:12
5,920 07/12/2024 13:12
5,640 07/12/2024 15:12
5,340 07/12/2024 15:12
5,180 07/12/2024 16:12
4,820 07/12/2024 15:12
4,580 07/12/2024 18:12
4,320 07/12/2024 16:12
4,120 07/12/2024 16:12
4,090 07/12/2024 17:12
4,007 07/12/2024 11:12
4,000 07/12/2024 11:12
3,900 07/12/2024 18:12
3,840 07/12/2024 19:12
3,660 07/12/2024 17:12
3,620 07/12/2024 09:12
3,600 07/12/2024 16:12
3,440 07/12/2024 17:12
2,910 07/12/2024 16:12
2,880 07/12/2024 18:12
2,862 07/12/2024 18:12
2,860 07/12/2024 18:12
2,700 07/12/2024 11:12
2,560 07/12/2024 10:12
2,400 07/12/2024 17:12
2,400 07/12/2024 19:12
2,380 07/12/2024 18:12
2,003 07/12/2024 08:12
TOTAL: 115,392 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 8 horas 20 Peixes
Dentro das 9 horas 20 Peixes
Dentro das 10 horas 22 Peixes
Dentro das 11 horas 23 Peixes
Dentro das 12 horas 21 Peixes
Dentro das 13 horas 8 Peixes
Dentro das 14 horas 25 Peixes
Dentro das 15 horas 53 Peixes
Dentro das 16 horas 45 Peixes
Dentro das 17 horas 42 Peixes
Dentro das 18 horas 55 Peixes
Dentro das 19 horas 28 Peixes
TOTAL:
362 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.