BOLãO DE DOMINGO/ENTRE AMIGOS
Data do Evento: 01/12/2024
Hora de Início: horas.
Hora de Término: horas.


Aguarde alguns instantes...

Pode ser que o evento ainda não tenha iniciado,
ou, ainda não houve registros.



Quantidade: 408
Peso: 3.112,325
Média: 7,628
Maior Peixe: 19,640 - Toin
Menor Peixe: 2,870 - Junior Rosa
BOLÃO DE DOMINGO/ENTRE AMIGOS
Local: Recanto do S - 01/12/2024

Modalidade: Somatoria de Pesos
Início: hrs. - Término: hrs.
# Nome Maior Peso Qtde Dif.
1 Adryano Rei da Pesca 18,250 408,610 51 Líder
2 Paulo 15,560 381,025 46 27,585
3 Toin 19,640 367,340 49 13,685
4 Gleyberson 13,140 321,655 42 45,685
5 Zoi 13,500 278,895 36 42,760
6 Junior Rosa 11,870 275,765 36 3,130
7 Lázaro 15,910 246,030 34 29,735
8 David 15,130 229,715 30 16,315
9 Baiano 11,660 187,060 26 42,655
10 Fábio Músio 15,870 181,155 25 5,905
11 Clístenis Batista 14,200 97,820 12 83,335
12 Rodrigo Lemes 11,840 80,980 13 16,840
13 Humberto Passos 15,240 56,275 8 24,705
TOTAL: 3.112,325 Kg 408
Dedão / Furão
Parabéns! Não temos dedão ou furão hoje.
Listagem de registros
Não é considerado MAIOR PEIXE
NOME DO PARTICIPANTE: Adryano Rei da Pesca
PesoDataHora
18,250 01/12/2024 18:12
17,210 01/12/2024 17:12
16,380 01/12/2024 17:12
16,300 01/12/2024 10:12
13,420 01/12/2024 16:12
13,410 01/12/2024 14:12
12,690 01/12/2024 15:12
9,895 01/12/2024 17:12
9,665 01/12/2024 10:12
9,625 01/12/2024 13:12
9,475 01/12/2024 10:12
9,295 01/12/2024 13:12
9,225 01/12/2024 14:12
9,065 01/12/2024 09:12
8,950 01/12/2024 12:12
8,795 01/12/2024 15:12
8,550 01/12/2024 18:12
8,235 01/12/2024 10:12
8,180 01/12/2024 16:12
8,070 01/12/2024 17:12
8,025 01/12/2024 12:12
7,720 01/12/2024 09:12
7,645 01/12/2024 16:12
7,635 01/12/2024 09:12
7,525 01/12/2024 18:12
7,345 01/12/2024 09:12
7,220 01/12/2024 14:12
6,975 01/12/2024 10:12
6,850 01/12/2024 17:12
6,655 01/12/2024 14:12
6,580 01/12/2024 13:12
6,535 01/12/2024 14:12
6,000 01/12/2024 17:12
5,920 01/12/2024 16:12
5,780 01/12/2024 13:12
5,780 01/12/2024 17:12
5,730 01/12/2024 16:12
5,695 01/12/2024 15:12
5,555 01/12/2024 14:12
5,370 01/12/2024 15:12
5,205 01/12/2024 11:12
5,170 01/12/2024 13:12
5,130 01/12/2024 13:12
5,080 01/12/2024 13:12
4,975 01/12/2024 16:12
4,945 01/12/2024 13:12
4,560 01/12/2024 16:12
4,485 01/12/2024 11:12
4,345 01/12/2024 14:12
3,895 01/12/2024 13:12
3,595 01/12/2024 13:12
TOTAL: 408,610 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Baiano
PesoDataHora
11,660 01/12/2024 14:12
11,420 01/12/2024 10:12
10,850 01/12/2024 18:12
9,630 01/12/2024 16:12
8,435 01/12/2024 16:12
8,370 01/12/2024 18:12
8,220 01/12/2024 13:12
8,175 01/12/2024 09:12
7,955 01/12/2024 17:12
7,675 01/12/2024 14:12
7,105 01/12/2024 17:12
7,025 01/12/2024 14:12
6,575 01/12/2024 15:12
6,515 01/12/2024 15:12
6,505 01/12/2024 15:12
6,405 01/12/2024 14:12
6,385 01/12/2024 17:12
6,235 01/12/2024 15:12
6,110 01/12/2024 12:12
6,090 01/12/2024 16:12
5,725 01/12/2024 18:12
5,320 01/12/2024 17:12
5,195 01/12/2024 17:12
4,760 01/12/2024 13:12
4,720 01/12/2024 17:12
4,000 01/12/2024 15:12
TOTAL: 187,060 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Clístenis Batista
PesoDataHora
14,200 01/12/2024 15:12
13,160 01/12/2024 18:12
10,820 01/12/2024 13:12
9,120 01/12/2024 18:12
8,615 01/12/2024 13:12
8,235 01/12/2024 18:12
7,675 01/12/2024 18:12
5,885 01/12/2024 12:12
5,875 01/12/2024 13:12
5,595 01/12/2024 17:12
4,820 01/12/2024 12:12
3,820 01/12/2024 17:12
TOTAL: 97,820 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: David
PesoDataHora
15,130 01/12/2024 12:12
14,180 01/12/2024 16:12
11,670 01/12/2024 16:12
10,670 01/12/2024 17:12
10,360 01/12/2024 18:12
10,000 01/12/2024 16:12
9,530 01/12/2024 17:12
9,220 01/12/2024 18:12
8,965 01/12/2024 18:12
8,580 01/12/2024 17:12
8,000 01/12/2024 14:12
7,890 01/12/2024 18:12
7,685 01/12/2024 17:12
7,680 01/12/2024 15:12
7,540 01/12/2024 10:12
7,405 01/12/2024 17:12
7,295 01/12/2024 14:12
6,750 01/12/2024 11:12
6,070 01/12/2024 09:12
5,785 01/12/2024 17:12
5,680 01/12/2024 18:12
5,645 01/12/2024 11:12
5,405 01/12/2024 16:12
5,295 01/12/2024 15:12
5,275 01/12/2024 13:12
4,975 01/12/2024 13:12
4,690 01/12/2024 13:12
4,685 01/12/2024 10:12
4,385 01/12/2024 17:12
3,275 01/12/2024 15:12
TOTAL: 229,715 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Fábio Músio
PesoDataHora
15,870 01/12/2024 15:12
11,400 01/12/2024 15:12
10,900 01/12/2024 17:12
9,360 01/12/2024 14:12
8,970 01/12/2024 16:12
8,835 01/12/2024 17:12
8,605 01/12/2024 14:12
8,410 01/12/2024 16:12
8,275 01/12/2024 14:12
8,125 01/12/2024 13:12
6,915 01/12/2024 17:12
6,605 01/12/2024 17:12
6,465 01/12/2024 16:12
6,300 01/12/2024 13:12
6,235 01/12/2024 15:12
6,175 01/12/2024 14:12
6,000 01/12/2024 11:12
5,975 01/12/2024 15:12
5,515 01/12/2024 16:12
5,200 01/12/2024 12:12
4,865 01/12/2024 11:12
4,845 01/12/2024 09:12
4,635 01/12/2024 11:12
3,525 01/12/2024 13:12
3,150 01/12/2024 13:12
TOTAL: 181,155 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Gleyberson
PesoDataHora
13,140 01/12/2024 16:12
12,660 01/12/2024 18:12
12,530 01/12/2024 18:12
12,040 01/12/2024 16:12
11,490 01/12/2024 17:12
11,350 01/12/2024 10:12
11,250 01/12/2024 17:12
10,680 01/12/2024 13:12
9,160 01/12/2024 15:12
9,155 01/12/2024 18:12
9,060 01/12/2024 17:12
9,040 01/12/2024 18:12
8,755 01/12/2024 15:12
8,655 01/12/2024 17:12
8,170 01/12/2024 18:12
8,000 01/12/2024 15:12
7,935 01/12/2024 16:12
7,870 01/12/2024 14:12
7,730 01/12/2024 09:12
7,605 01/12/2024 12:12
7,500 01/12/2024 18:12
7,455 01/12/2024 18:12
7,210 01/12/2024 17:12
6,975 01/12/2024 17:12
6,860 01/12/2024 16:12
6,845 01/12/2024 15:12
6,735 01/12/2024 15:12
6,440 01/12/2024 15:12
6,340 01/12/2024 14:12
6,110 01/12/2024 18:12
5,830 01/12/2024 15:12
5,290 01/12/2024 16:12
5,215 01/12/2024 14:12
5,210 01/12/2024 14:12
5,000 01/12/2024 12:12
4,840 01/12/2024 17:12
4,835 01/12/2024 09:12
4,715 01/12/2024 17:12
4,710 01/12/2024 09:12
4,260 01/12/2024 15:12
3,820 01/12/2024 10:12
3,185 01/12/2024 17:12
TOTAL: 321,655 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Humberto Passos
PesoDataHora
15,240 01/12/2024 13:12
9,255 01/12/2024 16:12
7,645 01/12/2024 15:12
5,615 01/12/2024 15:12
4,915 01/12/2024 13:12
4,780 01/12/2024 15:12
4,745 01/12/2024 13:12
4,080 01/12/2024 13:12
TOTAL: 56,275 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Junior Rosa
PesoDataHora
11,870 01/12/2024 13:12
11,590 01/12/2024 15:12
11,370 01/12/2024 17:12
11,210 01/12/2024 18:12
11,130 01/12/2024 09:12
10,270 01/12/2024 15:12
10,120 01/12/2024 09:12
10,000 01/12/2024 10:12
9,795 01/12/2024 15:12
9,575 01/12/2024 09:12
9,530 01/12/2024 15:12
9,335 01/12/2024 16:12
9,000 01/12/2024 09:12
8,775 01/12/2024 16:12
8,755 01/12/2024 16:12
8,180 01/12/2024 14:12
7,920 01/12/2024 14:12
7,830 01/12/2024 10:12
7,820 01/12/2024 14:12
7,805 01/12/2024 15:12
7,650 01/12/2024 10:12
7,360 01/12/2024 12:12
6,915 01/12/2024 15:12
6,880 01/12/2024 13:12
5,805 01/12/2024 17:12
5,635 01/12/2024 15:12
5,570 01/12/2024 14:12
5,370 01/12/2024 15:12
5,205 01/12/2024 15:12
5,000 01/12/2024 16:12
4,455 01/12/2024 13:12
4,165 01/12/2024 17:12
4,135 01/12/2024 14:12
3,935 01/12/2024 15:12
2,935 01/12/2024 14:12
2,870 01/12/2024 16:12
TOTAL: 275,765 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Lázaro
PesoDataHora
15,910 01/12/2024 18:12
11,160 01/12/2024 13:12
10,000 01/12/2024 17:12
9,395 01/12/2024 16:12
9,105 01/12/2024 15:12
9,075 01/12/2024 10:12
8,780 01/12/2024 15:12
8,715 01/12/2024 16:12
8,215 01/12/2024 16:12
7,975 01/12/2024 15:12
7,960 01/12/2024 17:12
7,820 01/12/2024 15:12
7,785 01/12/2024 16:12
7,625 01/12/2024 15:12
7,620 01/12/2024 10:12
7,575 01/12/2024 15:12
7,545 01/12/2024 15:12
7,350 01/12/2024 17:12
7,310 01/12/2024 14:12
7,030 01/12/2024 18:12
6,765 01/12/2024 15:12
6,495 01/12/2024 15:12
6,440 01/12/2024 16:12
5,645 01/12/2024 14:12
5,490 01/12/2024 13:12
5,470 01/12/2024 16:12
5,315 01/12/2024 10:12
5,195 01/12/2024 14:12
5,050 01/12/2024 13:12
4,965 01/12/2024 14:12
4,300 01/12/2024 09:12
3,865 01/12/2024 12:12
3,590 01/12/2024 09:12
3,495 01/12/2024 09:12
TOTAL: 246,030 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Paulo
PesoDataHora
15,560 01/12/2024 18:12
15,240 01/12/2024 13:12
14,120 01/12/2024 16:12
13,670 01/12/2024 17:12
12,600 01/12/2024 11:12
11,750 01/12/2024 09:12
10,660 01/12/2024 17:12
10,630 01/12/2024 09:12
10,270 01/12/2024 09:12
9,930 01/12/2024 13:12
9,750 01/12/2024 18:12
9,730 01/12/2024 17:12
9,580 01/12/2024 17:12
9,575 01/12/2024 17:12
9,465 01/12/2024 13:12
9,220 01/12/2024 10:12
9,190 01/12/2024 15:12
8,855 01/12/2024 14:12
8,725 01/12/2024 15:12
8,400 01/12/2024 10:12
8,345 01/12/2024 14:12
8,345 01/12/2024 15:12
8,295 01/12/2024 09:12
8,280 01/12/2024 18:12
7,650 01/12/2024 17:12
7,585 01/12/2024 18:12
7,515 01/12/2024 09:12
7,255 01/12/2024 11:12
7,170 01/12/2024 15:12
7,155 01/12/2024 17:12
7,025 01/12/2024 16:12
6,855 01/12/2024 09:12
6,560 01/12/2024 14:12
6,165 01/12/2024 14:12
6,025 01/12/2024 14:12
5,970 01/12/2024 10:12
5,850 01/12/2024 16:12
5,435 01/12/2024 17:12
5,105 01/12/2024 18:12
5,045 01/12/2024 13:12
4,925 01/12/2024 12:12
4,665 01/12/2024 16:12
4,620 01/12/2024 16:12
4,590 01/12/2024 14:12
4,360 01/12/2024 13:12
3,315 01/12/2024 14:12
TOTAL: 381,025 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Rodrigo Lemes
PesoDataHora
11,840 01/12/2024 16:12
8,165 01/12/2024 12:12
7,655 01/12/2024 15:12
7,345 01/12/2024 10:12
6,210 01/12/2024 13:12
6,150 01/12/2024 14:12
5,545 01/12/2024 13:12
5,265 01/12/2024 17:12
5,000 01/12/2024 11:12
4,800 01/12/2024 14:12
4,655 01/12/2024 13:12
4,510 01/12/2024 14:12
3,840 01/12/2024 15:12
TOTAL: 80,980 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Toin
PesoDataHora
19,640 01/12/2024 18:12
15,200 01/12/2024 14:12
14,060 01/12/2024 17:12
13,950 01/12/2024 13:12
13,000 01/12/2024 09:12
11,390 01/12/2024 14:12
10,300 01/12/2024 17:12
9,155 01/12/2024 11:12
8,695 01/12/2024 17:12
8,415 01/12/2024 18:12
8,310 01/12/2024 18:12
8,165 01/12/2024 16:12
8,115 01/12/2024 15:12
8,000 01/12/2024 11:12
7,875 01/12/2024 17:12
7,865 01/12/2024 09:12
7,830 01/12/2024 16:12
7,750 01/12/2024 17:12
7,735 01/12/2024 13:12
7,585 01/12/2024 14:12
7,555 01/12/2024 17:12
7,185 01/12/2024 15:12
7,185 01/12/2024 13:12
7,080 01/12/2024 18:12
7,000 01/12/2024 13:12
6,815 01/12/2024 16:12
6,590 01/12/2024 17:12
6,520 01/12/2024 18:12
6,450 01/12/2024 09:12
6,180 01/12/2024 15:12
5,965 01/12/2024 18:12
5,930 01/12/2024 16:12
5,640 01/12/2024 13:12
5,515 01/12/2024 16:12
5,470 01/12/2024 14:12
5,290 01/12/2024 17:12
5,285 01/12/2024 17:12
5,185 01/12/2024 18:12
5,155 01/12/2024 12:12
5,060 01/12/2024 13:12
4,870 01/12/2024 16:12
4,820 01/12/2024 13:12
4,665 01/12/2024 14:12
4,630 01/12/2024 17:12
4,610 01/12/2024 17:12
4,540 01/12/2024 17:12
4,525 01/12/2024 15:12
4,440 01/12/2024 18:12
4,150 01/12/2024 10:12
TOTAL: 367,340 Kg
NOME DO PARTICIPANTE: Zoi
PesoDataHora
13,500 01/12/2024 14:12
13,080 01/12/2024 16:12
13,000 01/12/2024 16:12
12,800 01/12/2024 15:12
12,090 01/12/2024 18:12
11,800 01/12/2024 14:12
10,180 01/12/2024 16:12
10,070 01/12/2024 17:12
9,430 01/12/2024 15:12
9,340 01/12/2024 17:12
9,255 01/12/2024 13:12
9,195 01/12/2024 11:12
8,745 01/12/2024 14:12
8,130 01/12/2024 16:12
8,000 01/12/2024 15:12
7,770 01/12/2024 17:12
7,575 01/12/2024 09:12
7,280 01/12/2024 18:12
7,145 01/12/2024 15:12
6,875 01/12/2024 13:12
6,835 01/12/2024 13:12
6,815 01/12/2024 14:12
6,730 01/12/2024 16:12
6,665 01/12/2024 15:12
6,170 01/12/2024 18:12
6,160 01/12/2024 18:12
5,640 01/12/2024 17:12
5,590 01/12/2024 11:12
4,650 01/12/2024 13:12
4,610 01/12/2024 12:12
4,340 01/12/2024 17:12
4,280 01/12/2024 14:12
4,240 01/12/2024 13:12
3,720 01/12/2024 17:12
3,630 01/12/2024 17:12
3,560 01/12/2024 18:12
TOTAL: 278,895 Kg
Quantidade de Peixes por Horário
Horário Qtde Peixes
Dentro das 9 horas 27 Peixes
Dentro das 10 horas 21 Peixes
Dentro das 11 horas 14 Peixes
Dentro das 12 horas 15 Peixes
Dentro das 13 horas 53 Peixes
Dentro das 14 horas 51 Peixes
Dentro das 15 horas 62 Peixes
Dentro das 16 horas 52 Peixes
Dentro das 17 horas 69 Peixes
Dentro das 18 horas 44 Peixes
TOTAL:
408 Peixes
Torneio Online v.3 - Todos os direitos reservados. Desenvolvido por CL Tecnologia.