Quantidade:
41
Peso:
297,300
Média:
7,251
Maior Peixe:
15,620 -
Rei Da Noite
Menor Peixe:
2,755 -
Paraguai
Local: Pesque e Pague Aruanã - 04/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirla | 15,070 | 47,625 | 6 | Líder |
| 2 | Rei Da Noite | 15,620 | 45,600 | 7 | 2,025 |
| 3 | Gustavo | 12,690 | 40,670 | 5 | 4,930 |
| 4 | Valdecir | 11,600 | 35,205 | 4 | 5,465 |
| 5 | Cleiton Lenda | 10,210 | 24,410 | 3 | 10,795 |
| 6 | Leandro | 11,280 | 19,665 | 2 | 4,745 |
| 7 | Alex | 7,370 | 17,895 | 3 | 1,770 |
| 8 | Tonho | 8,905 | 16,955 | 3 | 0,940 |
| 9 | Higor | 11,640 | 16,200 | 2 | 0,755 |
| 10 | Emanuel | 9,480 | 15,200 | 2 | 1,000 |
| 11 | Paraguai | 7,080 | 9,835 | 2 | 5,365 |
| 12 | Élcio | 4,610 | 4,610 | 1 | 5,225 |
| 13 | Jheferson Lima | 3,430 | 3,430 | 1 | 1,180 | TOTAL: | 297,300 Kg | 41 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Lampião | 0,000 |
| Paulo Bertolino | 0,000 |
| Simão Lendário | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,370 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,000 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,525 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 17,895 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton Lenda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,210 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,800 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,400 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 24,410 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Élcio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,610 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 4,610 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Emanuel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,480 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,720 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 15,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,690 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,720 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,295 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,665 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,300 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 40,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,640 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,560 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 16,200 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jheferson Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,430 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 3,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,280 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,385 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 19,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,080 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 2,755 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 9,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rei Da Noite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,620 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,170 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,970 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,440 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,940 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,425 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,035 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 45,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,905 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,355 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,695 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 16,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,600 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,610 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,160 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 2,835 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 35,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,070 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,000 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,585 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,460 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,000 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,510 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 47,625 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 20 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 11 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 10 Peixes |
| 41 Peixes |