Quantidade:
99
Peso:
733,971
Média:
7,414
Maior Peixe:
13,810 -
Silvim
Menor Peixe:
1,093 -
Daniel Victor Ferreira
Local: Pesque e Pague do DIM - 04/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Martins | 9,605 | 94,236 | 12 | Líder |
| 2 | Joao Victor Gomes | 10,150 | 93,050 | 13 | 1,186 |
| 3 | Daniel Victor Ferreira | 11,900 | 71,413 | 10 | 21,637 |
| 4 | Rodrigo Oliveira | 10,810 | 64,985 | 8 | 6,428 |
| 5 | Silvim | 13,810 | 59,990 | 7 | 4,995 |
| 6 | Wederley | 8,500 | 59,390 | 9 | 0,600 |
| 7 | Genilson | 11,000 | 56,975 | 8 | 2,415 |
| 8 | Cleiton | 7,395 | 50,546 | 8 | 6,429 |
| 9 | Terrinha | 8,000 | 43,606 | 6 | 6,940 |
| 10 | Marcos Vinicios | 12,390 | 32,625 | 4 | 10,981 |
| 11 | Jesse Rodrigues Soares | 9,730 | 22,655 | 3 | 9,970 |
| 12 | Vinícius | 9,925 | 21,615 | 3 | 1,040 |
| 13 | Victor Gabriel | 8,145 | 18,515 | 3 | 3,100 |
| 14 | Rodolfo | 10,610 | 17,375 | 2 | 1,140 |
| 15 | Fábio Mussio | 10,780 | 16,825 | 2 | 0,550 |
| 16 | Marco Aurélio | 10,170 | 10,170 | 1 | 6,655 | TOTAL: | 733,971 Kg | 99 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Jeziel | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,395 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 7,255 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,805 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,665 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,756 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,635 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,605 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,430 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 50,546 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Victor Ferreira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,900 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,680 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,040 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,995 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,935 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,865 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,380 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,000 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,525 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 1,093 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 71,413 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,780 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,045 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 16,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Genilson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,620 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,870 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,570 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,050 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,000 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,865 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,000 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 56,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse Rodrigues Soares | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,730 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,350 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,575 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 22,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,150 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,050 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,620 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 7,070 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,030 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,925 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,635 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,540 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,420 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,340 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,185 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,130 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,955 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 93,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | José Martins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,605 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,595 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,570 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,940 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,610 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,585 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,490 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,716 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,570 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,950 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,870 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 5,735 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 94,236 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 10,170 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos Vinicios | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,390 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,940 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,075 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,220 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 32,625 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,610 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,765 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 17,375 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,810 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,610 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,210 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,295 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,140 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,590 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,290 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,040 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 64,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silvim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,810 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 11,690 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,845 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,205 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,895 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,635 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,910 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 59,990 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,000 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,915 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 7,776 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,960 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,945 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,010 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 43,606 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Victor Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,145 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,495 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,875 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 18,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,925 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,690 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,000 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 21,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wederley | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,500 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 8,200 | 04/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,255 | 04/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,210 | 04/12/2024 | 19:12 | ||
| 6,450 | 04/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,360 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,240 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,645 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,530 | 04/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 59,390 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 32 Peixes |
| 99 Peixes |