Quantidade:
35
Peso:
231,720
Média:
6,621
Maior Peixe:
12,280 -
Marquinho
Menor Peixe:
3,080 -
Marquinho
Local: Pesque e Pague Aruanã
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 5
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Marquinho | 12,280 | 63,040 | 11 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,280 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 9,935 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 6,575 | 07/12/2024 | 00:12 | |||
| 6,405 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,880 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,945 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,870 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| 3,545 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,330 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| 3,195 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| 3,080 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 63,040 Kg | 11 | Peixes | ||
| 2º | Hyago | 12,130 | 29,610 | 4 | 33,430 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,130 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 6,450 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,880 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,150 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 29,610 Kg | 4 | Peixes | ||
| 3º | Bitelo | 10,000 | 25,760 | 4 | 3,850 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,000 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| 6,405 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 6,000 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,355 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 25,760 Kg | 4 | Peixes | ||
| 4º | Matheus Antony | 8,440 | 18,165 | 3 | 7,595 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,440 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,150 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,575 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 18,165 Kg | 3 | Peixes | ||
| 5º | Lampião | 11,150 | 15,990 | 2 | 2,175 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,150 | 06/12/2024 | 21:12 | |||
| 4,840 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 15,990 Kg | 2 | Peixes | ||
| 6º | Diva | 9,785 | 14,285 | 2 | 1,705 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,785 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,500 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 14,285 Kg | 2 | Peixes | ||
| 7º | Joao Cezinha | 5,390 | 14,245 | 3 | 0,040 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,390 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,915 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,940 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 14,245 Kg | 3 | Peixes | ||
| 8º | Rafael Cv | 7,805 | 13,455 | 2 | 0,790 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,805 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,650 | 07/12/2024 | 00:12 | |||
| TOTAL: | 13,455 Kg | 2 | Peixes | ||
| 9º | Japones | 12,220 | 12,220 | 1 | 1,235 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,220 | 06/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 12,220 Kg | 1 | Peixes | ||
| 10º | Nazario | 10,000 | 10,000 | 1 | 2,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,000 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 10,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 11º | Cezar Tota | 10,000 | 10,000 | 1 | 0,000 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,000 | 06/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 10,000 Kg | 1 | Peixes | ||
| 12º | Wenderson | 4,950 | 4,950 | 1 | 5,050 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,950 | 06/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 4,950 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 231,720 Kg | 35 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Khaliu | 0,000 |
| Lamparina | 0,000 |
| Nicolas | 0,000 |
| Vitor | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 28 |
| De 10 a 19,999 Kg | 7 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 9 Peixes |
| 35 Peixes |