Quantidade:
106
Peso:
795,325
Média:
7,503
Maior Peixe:
16,180 -
José Martin/Ronaldo Pere
Menor Peixe:
3,845 -
Lucas Fábio/Waldiney Jar
Local: Pesque Pague do Dim - 07/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | 10,210 | 102,420 | 14 | Líder |
| 2 | Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | 9,500 | 94,525 | 14 | 7,895 |
| 3 | José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | 16,180 | 77,400 | 8 | 17,125 |
| 4 | Aguinaldo Miranda Milton | 10,310 | 59,155 | 9 | 18,245 |
| 5 | Fabio Fabim Fabrício | 13,500 | 54,690 | 7 | 4,465 |
| 6 | Gleiberson Natanael Teixeira Marques | 8,745 | 54,610 | 8 | 0,080 |
| 7 | Lucas Fábio De Resende Waldiney Jardim Vieira | 13,720 | 52,500 | 7 | 2,110 |
| 8 | Lázaro Silva Rodrigo Lemes | 9,540 | 48,390 | 8 | 4,110 |
| 9 | Marcos Vinicios Rodolfo | 12,460 | 46,580 | 5 | 1,810 |
| 10 | Lucas Oliveira Enia Thiago Dantas | 13,860 | 44,935 | 5 | 1,645 |
| 11 | Paulo Henrique Walter neto | 12,410 | 41,360 | 5 | 3,575 |
| 12 | Cleiton Terrinha | 12,280 | 37,295 | 4 | 4,065 |
| 13 | Jeziel Marco Aurélio | 8,160 | 28,365 | 4 | 8,930 |
| 14 | Rodrigo Oliveira Vinícius | 10,120 | 28,125 | 4 | 0,240 |
| 15 | Adriano Rei da pesca Antônio Teodoro | 8,535 | 24,975 | 4 | 3,150 | TOTAL: | 795,325 Kg | 106 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adriano Rei da pesca Antônio Teodoro | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,535 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,810 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,350 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,280 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 24,975 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Aguinaldo Miranda Milton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,310 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,500 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,160 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,680 | 07/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,100 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,995 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| 5,520 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,065 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,825 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 59,155 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Cleiton Terrinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,880 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,525 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,610 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 37,295 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Victor Ferreira Fábio Mussio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,210 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,890 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,265 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,195 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,005 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,005 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,925 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,610 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,150 | 07/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,930 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,190 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,860 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,010 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,175 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 102,420 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fabio Fabim Fabrício | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,500 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,730 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,055 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,335 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,640 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,720 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 4,710 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 54,690 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gleiberson Natanael Teixeira Marques | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,745 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,140 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,795 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,665 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,175 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,800 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,745 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,545 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 54,610 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jesse Rodrigues Soares Joao Victor Gomes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,500 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,705 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,250 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,355 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,075 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 6,980 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| 6,710 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,300 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 6,020 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,925 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,625 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,410 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,370 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,300 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 94,525 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jeziel Marco Aurélio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,160 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,910 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,725 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| 6,570 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 28,365 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | José Martins Ronaldo Pereira De Aquino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,180 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,730 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,340 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,740 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,375 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,195 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,655 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,185 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 77,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lázaro Silva Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,540 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,535 | 07/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,440 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,805 | 07/12/2024 | 12:12 | ||
| 5,410 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,265 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,160 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 4,235 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 48,390 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Fábio De Resende Waldiney Jardim Vieira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,720 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,705 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,705 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,750 | 07/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,400 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,375 | 07/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,845 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 52,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Oliveira Enia Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,860 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 13,500 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,740 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,125 | 07/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,710 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 44,935 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcos Vinicios Rodolfo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,460 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,070 | 07/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,225 | 07/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,560 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,265 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 46,580 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Henrique Walter neto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,410 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 11,050 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,210 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,105 | 07/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,585 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 41,360 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rodrigo Oliveira Vinícius | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,120 | 07/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,555 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,425 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,025 | 07/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 28,125 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 6 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 1 Peixes |
| 106 Peixes |