Quantidade:
48
Peso:
322,715
Média:
6,723
Maior Peixe:
18,400 -
Higor
Menor Peixe:
2,680 -
Rei Da Noite
Local: Pesque e Pague Aruanã
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 2
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Lenda | 13,630 | 52,825 | 8 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,630 | 12/12/2024 | 00:12 | |||
| 11,190 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 5,410 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,405 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,085 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,860 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,765 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,480 | 11/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 52,825 Kg | 8 | Peixes | ||
| 2º | Higor | 18,400 | 39,835 | 4 | 12,990 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 18,400 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 9,330 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 8,645 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,460 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 39,835 Kg | 4 | Peixes | ||
| 3º | Rei Da Noite | 11,370 | 30,385 | 5 | 9,450 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,370 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 9,000 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 4,610 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 2,725 | 11/12/2024 | 20:12 | |||
| 2,680 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 30,385 Kg | 5 | Peixes | ||
| 4º | Valdecir | 13,420 | 29,975 | 3 | 0,410 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,420 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 10,130 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 6,425 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 29,975 Kg | 3 | Peixes | ||
| 5º | Divino | 11,330 | 28,875 | 4 | 1,100 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,330 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 8,950 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,555 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,040 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 28,875 Kg | 4 | Peixes | ||
| 6º | Gustavo | 11,220 | 28,440 | 4 | 0,435 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,220 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 10,660 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,675 | 11/12/2024 | 20:12 | |||
| 2,885 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 28,440 Kg | 4 | Peixes | ||
| 7º | Cleverson | 8,250 | 21,485 | 4 | 6,955 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,250 | 12/12/2024 | 00:12 | |||
| 6,955 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 3,480 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 2,800 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 21,485 Kg | 4 | Peixes | ||
| 8º | Paraguai | 11,000 | 21,180 | 2 | 0,305 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,000 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 10,180 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 21,180 Kg | 2 | Peixes | ||
| 9º | Hyago | 7,205 | 17,045 | 3 | 4,135 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,205 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| 6,520 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,320 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 17,045 Kg | 3 | Peixes | ||
| 10º | Dhamison | 7,545 | 16,105 | 3 | 0,940 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,545 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 5,395 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,165 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 16,105 Kg | 3 | Peixes | ||
| 11º | Jheferson Lima | 5,185 | 14,645 | 3 | 1,460 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,185 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,110 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 4,350 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 14,645 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | Wirla | 5,275 | 12,965 | 3 | 1,680 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,275 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,925 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,765 | 11/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 12,965 Kg | 3 | Peixes | ||
| 13º | Tonho | 5,820 | 8,955 | 2 | 4,010 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,820 | 11/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,135 | 11/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 8,955 Kg | 2 | Peixes | TOTAL: | 322,715 Kg | 48 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 37 |
| De 10 a 19,999 Kg | 11 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 48 Peixes |