Quantidade:
48
Peso:
322,715
Média:
6,723
Maior Peixe:
18,400 -
Higor
Menor Peixe:
2,680 -
Rei Da Noite
Local: Pesque e Pague Aruanã - 11/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleiton Lenda | 13,630 | 52,825 | 8 | Líder |
| 2 | Higor | 18,400 | 39,835 | 4 | 12,990 |
| 3 | Rei Da Noite | 11,370 | 30,385 | 5 | 9,450 |
| 4 | Valdecir | 13,420 | 29,975 | 3 | 0,410 |
| 5 | Divino | 11,330 | 28,875 | 4 | 1,100 |
| 6 | Gustavo | 11,220 | 28,440 | 4 | 0,435 |
| 7 | Cleverson | 8,250 | 21,485 | 4 | 6,955 |
| 8 | Paraguai | 11,000 | 21,180 | 2 | 0,305 |
| 9 | Hyago | 7,205 | 17,045 | 3 | 4,135 |
| 10 | Dhamison | 7,545 | 16,105 | 3 | 0,940 |
| 11 | Jheferson Lima | 5,185 | 14,645 | 3 | 1,460 |
| 12 | Wirla | 5,275 | 12,965 | 3 | 1,680 |
| 13 | Tonho | 5,820 | 8,955 | 2 | 4,010 | TOTAL: | 322,715 Kg | 48 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton Lenda | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,630 | 12/12/2024 | 00:12 | ||
| 11,190 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,410 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,405 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,085 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,860 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,765 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,480 | 11/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 52,825 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,250 | 12/12/2024 | 00:12 | ||
| 6,955 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,480 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 2,800 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 21,485 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhamison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,545 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,395 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,165 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 16,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,330 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,950 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,555 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,040 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 28,875 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,220 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,660 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,675 | 11/12/2024 | 20:12 | ||
| 2,885 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 28,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,400 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,330 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,645 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,460 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 39,835 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hyago | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,205 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,520 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,320 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 17,045 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jheferson Lima | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,185 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,110 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,350 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 14,645 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,180 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 21,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rei Da Noite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,370 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,000 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,610 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 2,725 | 11/12/2024 | 20:12 | ||
| 2,680 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 30,385 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,820 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,135 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 8,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valdecir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,420 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,130 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,425 | 11/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 29,975 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,275 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,925 | 11/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,765 | 11/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 12,965 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 18 Peixes |
| 48 Peixes |