Quantidade:
14
Peso:
34,509
Média:
2,465
Maior Peixe:
4,658 kg -
Adriano Dls
Patinga
Menor Peixe:
0,650 kg -
Pamela Bruna
Piau
Local: Pesqueiro Aeroporto - 11/12/2024
Modalidade: Especie/Pontos
# | Nome | Maior | Pontos | Peso | Qtde | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adriano Dls | 4,658 | 110 | 14,497 | 5 | - |
2 | Washington | 2,564 | 80 | 9,404 | 4 | 30 |
3 | Pamela Bruna | 0,650 | 40 | 0,650 | 1 | 40 |
4 | Fernando | 2,850 | 30 | 4,815 | 2 | 10 |
5 | Gabriel Brian | 3,583 | 30 | 3,583 | 1 | 0 |
6 | Samuel | 1,560 | 15 | 1,560 | 1 | 15 | TOTAL: | 305 | 34,509Kg | 14 |
Nome | Peso |
---|---|
Antonio Filho | 0,000 Kg |
Bigode | 0,000 Kg |
Edison Lucio | 0,000 Kg |
Otony Luiz | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Espécie | Pontos | Peso | Hora |
---|---|---|---|---|
Adriano Dls | Patinga | 30 | 2,965 | 21:53 |
Adriano Dls | Patinga | 30 | 4,658 | 22:24 |
Adriano Dls | Tabatinga | 15 | 2,584 | 21:07 |
Adriano Dls | Tabatinga | 15 | 1,632 | 22:56 |
Adriano Dls | Tambaqui | 20 | 2,658 | 21:45 |
Fernando | Tabatinga | 15 | 2,850 | 21:06 |
Fernando | Tabatinga | 15 | 1,965 | 21:45 |
Gabriel Brian | Patinga | 30 | 3,583 | 21:06 |
Pamela Bruna | Piau | 40 | 0,650 | 21:08 |
Samuel | Tabatinga | 15 | 1,560 | 21:13 |
Washington | Patinga | 30 | 2,564 | 22:09 |
Washington | Tabatinga | 15 | 1,758 | 21:07 |
Washington | Tabatinga | 15 | 2,541 | 22:49 |
Washington | Tambaqui | 20 | 2,541 | 22:40 | TOTAL: | 305 | 34,509 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 21 horas | 9 Peixes |
Dentro das 22 horas | 5 Peixes |
14 Peixes |