Quantidade:
269
Peso:
1.830,995
Média:
6,807
Maior Peixe:
19,630 -
Adryano Rei da Pesca
Menor Peixe:
2,335 -
Rodrigo Lemes
Local: Recanto do S - 12/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo | 14,710 | 128,810 | 15 | Líder |
| 2 | Bodão | 12,280 | 120,125 | 18 | 8,685 |
| 3 | Adryano Rei da Pesca | 19,630 | 118,060 | 14 | 2,065 |
| 4 | Fábio Músio | 14,080 | 117,090 | 16 | 0,970 |
| 5 | Rodrigo Lemes | 13,300 | 114,255 | 17 | 2,835 |
| 6 | Bruno Henrique | 14,610 | 102,535 | 13 | 11,720 |
| 7 | Daniel DanPet | 13,000 | 96,695 | 16 | 5,840 |
| 8 | Tonim Bala | 11,250 | 95,290 | 15 | 1,405 |
| 9 | Cleve Guto | 12,100 | 94,920 | 13 | 0,370 |
| 10 | Thiago Dantas | 9,160 | 89,850 | 13 | 5,070 |
| 11 | David | 8,810 | 89,475 | 14 | 0,375 |
| 12 | Ernane | 10,050 | 73,300 | 11 | 16,175 |
| 13 | Jesse | 9,260 | 68,050 | 11 | 5,250 |
| 14 | Zoi | 9,590 | 67,330 | 11 | 0,720 |
| 15 | Charles | 8,515 | 63,900 | 12 | 3,430 |
| 16 | Baiacu | 8,220 | 52,770 | 10 | 11,130 |
| 17 | Rafael | 8,655 | 51,980 | 9 | 0,790 |
| 18 | Nery Alves | 13,760 | 44,775 | 6 | 7,205 |
| 19 | Marco | 9,545 | 41,695 | 6 | 3,080 |
| 20 | Valentim | 10,540 | 34,870 | 5 | 6,825 |
| 21 | Junior Rosa | 9,895 | 27,955 | 4 | 6,915 |
| 22 | Sílvio | 9,000 | 26,745 | 4 | 1,210 |
| 23 | Clístenis Batista | 8,555 | 24,905 | 4 | 1,840 |
| 24 | João Vitor | 10,170 | 22,490 | 4 | 2,415 |
| 25 | Baiano | 7,605 | 17,760 | 3 | 4,730 |
| 26 | Patati | 15,350 | 15,350 | 1 | 2,410 |
| 27 | Jonatas Santos | 11,250 | 11,250 | 1 | 4,100 |
| 28 | Pacuiá | 9,605 | 9,605 | 1 | 1,645 |
| 29 | Nenen | 5,685 | 9,160 | 2 | 0,445 | TOTAL: | 1.830,995 Kg | 269 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Fernando | 0,000 |
| Luiz | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,630 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 11,330 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 11,000 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,170 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,705 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,330 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,675 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,825 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,475 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,270 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,630 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 5,265 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,910 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,845 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 118,060 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,220 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,235 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,930 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,500 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,295 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,105 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,025 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,315 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 3,910 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,235 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 52,770 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,605 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,515 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,640 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 17,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,720 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,795 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,605 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,830 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,690 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,700 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,205 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,975 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,915 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,210 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,070 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,925 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,580 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,525 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,365 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 4,205 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,530 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 120,125 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,610 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,740 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,200 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,865 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,045 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,550 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,285 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,875 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,865 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,630 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 5,585 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,095 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,190 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 102,535 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Charles | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,515 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,440 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 6,250 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,190 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,935 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,160 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,955 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,935 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,205 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,000 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,705 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,610 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 63,900 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,100 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 12,040 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,050 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,935 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,515 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,555 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,905 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,115 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,610 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,315 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,610 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,380 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 2,790 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 94,920 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,555 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,000 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,500 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,850 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 24,905 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,000 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,820 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,705 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,435 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,630 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,050 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,265 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,130 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,855 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,840 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,455 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,450 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,370 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,475 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,215 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 96,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,810 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,275 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,170 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,180 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,120 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,825 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,705 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,650 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,590 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,320 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,235 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,510 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,125 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,960 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 89,475 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ernane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,050 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,045 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,000 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,675 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,550 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,240 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,790 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,610 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,855 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,205 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,280 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 73,300 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,080 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,630 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,525 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,975 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,265 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,585 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,000 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,970 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,915 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,545 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,840 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,715 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,370 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,105 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,025 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,545 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 117,090 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,260 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,595 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,810 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,660 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,430 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,175 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,105 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,520 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,065 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 3,670 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 2,760 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 68,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 4,835 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,450 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,035 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 22,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,250 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 11,250 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,895 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,030 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,340 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,690 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 27,955 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,545 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,450 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,135 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,915 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,105 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,545 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 41,695 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nenen | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,685 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,475 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 9,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,760 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,630 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,490 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,535 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,610 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| 3,750 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 44,775 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,605 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 9,605 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Patati | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,350 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 15,350 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,710 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 14,660 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 14,000 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 13,250 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,000 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,920 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,265 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,960 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,835 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,540 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,470 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,345 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,675 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,145 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,035 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 128,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,655 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,915 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,945 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,510 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,395 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,645 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,625 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,780 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 2,510 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 51,980 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,300 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,730 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,660 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,575 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,280 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,395 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,385 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,780 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,555 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,895 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,445 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,145 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,035 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,900 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,560 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,280 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 2,335 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 114,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sílvio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,480 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,875 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,390 | 12/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 26,745 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,160 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,135 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,185 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,515 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,475 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,000 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,730 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,655 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,605 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,165 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,090 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,645 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,490 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 89,850 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,250 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,255 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,185 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,420 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,080 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,850 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,680 | 12/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,310 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,235 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,340 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,845 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,695 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,380 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,270 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,495 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 95,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,540 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,535 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,900 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,250 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,645 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 34,870 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,590 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,315 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,520 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,125 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,595 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,195 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,265 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,250 | 12/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,065 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,855 | 12/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,555 | 12/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 67,330 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 10 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 97 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 52 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 65 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 45 Peixes |
| 269 Peixes |