Quantidade:
67
Peso:
464,905
Média:
6,939
Maior Peixe:
15,060 -
Tonho
Menor Peixe:
2,660 -
Rei Da Noite
Local: Pesque e Pague Aruanã
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 2
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paraguai | 10,170 | 58,735 | 8 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,170 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 9,090 | 14/12/2024 | 00:12 | |||
| 8,760 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 8,740 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 7,220 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 6,790 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 4,460 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 3,505 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 58,735 Kg | 8 | Peixes | ||
| 2º | Gustavo | 12,090 | 52,310 | 6 | 6,425 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,090 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 10,790 | 14/12/2024 | 00:12 | |||
| 10,060 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| 9,250 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 5,195 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 4,925 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 52,310 Kg | 6 | Peixes | ||
| 3º | Tonho | 15,060 | 44,540 | 4 | 7,770 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 15,060 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 11,700 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 9,575 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 8,205 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 44,540 Kg | 4 | Peixes | ||
| 4º | Dhamison | 10,090 | 43,680 | 7 | 0,860 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,090 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 8,645 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 7,375 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,515 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,110 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,815 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 3,130 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 43,680 Kg | 7 | Peixes | ||
| 5º | Higor | 11,320 | 36,810 | 4 | 6,870 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,320 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| 10,620 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 9,815 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 5,055 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 36,810 Kg | 4 | Peixes | ||
| 6º | Sidney | 10,280 | 34,275 | 5 | 2,535 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,280 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 10,160 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,890 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 4,825 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 3,120 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 34,275 Kg | 5 | Peixes | ||
| 7º | Cleverson | 10,380 | 33,840 | 6 | 0,435 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,380 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 7,540 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 5,170 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 4,930 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 2,930 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 2,890 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 33,840 Kg | 6 | Peixes | ||
| 8º | Rei Da Noite | 10,400 | 27,735 | 5 | 6,105 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,400 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,775 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,900 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 4,000 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 2,660 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 27,735 Kg | 5 | Peixes | ||
| 9º | Wirla | 9,060 | 24,900 | 4 | 2,835 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,060 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 8,540 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,845 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 3,455 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 24,900 Kg | 4 | Peixes | ||
| 10º | Paulo Bertolino | 6,250 | 21,930 | 5 | 2,970 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,250 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| 5,110 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,715 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,000 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 2,855 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| TOTAL: | 21,930 Kg | 5 | Peixes | ||
| 11º | Alex | 8,755 | 21,305 | 3 | 0,625 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,755 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 6,720 | 13/12/2024 | 23:12 | |||
| 5,830 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 21,305 Kg | 3 | Peixes | ||
| 12º | Cleiton Lenda | 10,000 | 20,490 | 3 | 0,815 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,000 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 6,920 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,570 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| TOTAL: | 20,490 Kg | 3 | Peixes | ||
| 13º | Bitelo | 10,820 | 14,885 | 2 | 5,605 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,820 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 4,065 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 14,885 Kg | 2 | Peixes | ||
| 14º | Goiano | 7,740 | 11,205 | 2 | 3,680 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,740 | 13/12/2024 | 22:12 | |||
| 3,465 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 11,205 Kg | 2 | Peixes | ||
| 15º | Nando | 5,935 | 9,215 | 2 | 1,990 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 5,935 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| 3,280 | 13/12/2024 | 21:12 | |||
| TOTAL: | 9,215 Kg | 2 | Peixes | ||
| 16º | Leandro | 9,050 | 9,050 | 1 | 0,165 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,050 | 13/12/2024 | 20:12 | |||
| TOTAL: | 9,050 Kg | 1 | Peixes | TOTAL: | 464,905 Kg | 67 | Peixes |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 52 |
| De 10 a 19,999 Kg | 15 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
| 67 Peixes |