Quantidade:
67
Peso:
464,905
Média:
6,939
Maior Peixe:
15,060 -
Tonho
Menor Peixe:
2,660 -
Rei Da Noite
Local: Pesque e Pague Aruanã - 13/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | 10,170 | 58,735 | 8 | Líder |
| 2 | Gustavo | 12,090 | 52,310 | 6 | 6,425 |
| 3 | Tonho | 15,060 | 44,540 | 4 | 7,770 |
| 4 | Dhamison | 10,090 | 43,680 | 7 | 0,860 |
| 5 | Higor | 11,320 | 36,810 | 4 | 6,870 |
| 6 | Sidney | 10,280 | 34,275 | 5 | 2,535 |
| 7 | Cleverson | 10,380 | 33,840 | 6 | 0,435 |
| 8 | Rei Da Noite | 10,400 | 27,735 | 5 | 6,105 |
| 9 | Wirla | 9,060 | 24,900 | 4 | 2,835 |
| 10 | Paulo Bertolino | 6,250 | 21,930 | 5 | 2,970 |
| 11 | Alex | 8,755 | 21,305 | 3 | 0,625 |
| 12 | Cleiton Lenda | 10,000 | 20,490 | 3 | 0,815 |
| 13 | Bitelo | 10,820 | 14,885 | 2 | 5,605 |
| 14 | Goiano | 7,740 | 11,205 | 2 | 3,680 |
| 15 | Nando | 5,935 | 9,215 | 2 | 1,990 |
| 16 | Leandro | 9,050 | 9,050 | 1 | 0,165 | TOTAL: | 464,905 Kg | 67 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,755 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,720 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,830 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 21,305 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,820 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,065 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 14,885 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton Lenda | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,000 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,920 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,570 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 20,490 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,380 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,540 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,170 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,930 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 2,930 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 2,890 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 33,840 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhamison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,090 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,645 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,375 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,515 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,110 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,815 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,130 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 43,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Goiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,740 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,465 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 11,205 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,790 | 14/12/2024 | 00:12 | ||
| 10,060 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,250 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,195 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,925 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 52,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Higor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,320 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,620 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,815 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,055 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 36,810 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,050 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 9,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,935 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,280 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 9,215 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguai | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,170 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,090 | 14/12/2024 | 00:12 | ||
| 8,760 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,740 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,220 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,790 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,460 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,505 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 58,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,250 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,110 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,715 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,000 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 2,855 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 21,930 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rei Da Noite | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,400 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,775 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,900 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,000 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 2,660 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 27,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,160 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,890 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,825 | 13/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,120 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 34,275 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,060 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 11,700 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,575 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,205 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 44,540 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Wirla | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,060 | 13/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,540 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,845 | 13/12/2024 | 23:12 | ||
| 3,455 | 13/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 24,900 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 21 Peixes |
| 67 Peixes |