Quantidade:
249
Peso:
2.228,885
Média:
8,951
Maior Peixe:
26,620 kg -
Eduardim/Divan
Menor Peixe:
3,855 kg -
Baiano/André
Local: Recanto do S - 15/12/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
# | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adryano Rei da Pesca Toin | 120,340 | 25 | 10 | - |
2 | Gedean Mansur | 117,140 | 14 | 10 | 3,200 |
3 | Sergio Reis Baiacu | 115,425 | 17 | 10 | 1,715 |
4 | Thiago Fernandinho | 113,470 | 25 | 10 | 1,955 |
5 | Eduardim Divan | 112,455 | 13 | 10 | 1,015 |
6 | Paulo Junior Rosa | 111,350 | 23 | 10 | 1,105 |
7 | Humberto Passos Gleyberson | 110,190 | 13 | 10 | 1,160 |
8 | Fábio Músio Daniel | 105,915 | 13 | 10 | 4,275 |
9 | Florisvaldo David | 101,530 | 18 | 10 | 4,385 |
10 | Jesse Edmo | 96,750 | 22 | 10 | 4,780 |
11 | Clístenis Batista Pacuiá | 92,765 | 13 | 10 | 3,985 |
12 | Mathias Inhumas Carlos Augusto | 91,250 | 12 | 10 | 1,515 |
13 | Natanael José Maryins | 89,645 | 13 | 10 | 1,605 |
14 | Baiano André | 80,080 | 14 | 10 | 9,565 |
15 | Lázaro Zoi | 72,100 | 8 | 8 | 7,980 |
16 | Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 26,665 | 4 | 4 | 45,435 |
17 | Valentim Bala | 21,260 | 2 | 2 | 5,405 | TOTAL: | 1.578,330Kg | 249 | 154 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Adryano Rei da Pesca Toin | 13,920 | 11:44 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 13,130 | 14:18 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 12,870 | 18:26 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 12,300 | 17:59 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 12,020 | 17:51 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 11,570 | 14:31 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 11,320 | 13:55 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 11,270 | 10:41 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 11,160 | 17:14 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 10,780 | 11:38 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 10,480 | 17:51 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 10,450 | 18:10 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 10,280 | 17:18 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 10,000 | 13:31 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 9,820 | 12:05 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 9,595 | 17:37 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 8,950 | 14:09 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 8,865 | 13:32 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 8,400 | 13:57 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,780 | 12:01 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,735 | 13:43 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,630 | 12:06 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,405 | 13:15 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,325 | 12:15 |
Adryano Rei da Pesca Toin | 7,265 | 14:17 |
Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 13,660 | 18:19 |
Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 4,720 | 18:06 |
Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 4,425 | 13:10 |
Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 3,860 | 11:47 |
Baiano André | 11,000 | 18:12 |
Baiano André | 10,950 | 11:43 |
Baiano André | 8,555 | 11:04 |
Baiano André | 8,350 | 17:15 |
Baiano André | 8,030 | 15:19 |
Baiano André | 8,015 | 10:58 |
Baiano André | 6,620 | 09:32 |
Baiano André | 6,580 | 11:13 |
Baiano André | 6,095 | 11:24 |
Baiano André | 5,885 | 11:05 |
Baiano André | 5,695 | 11:15 |
Baiano André | 5,645 | 13:48 |
Baiano André | 5,120 | 11:07 |
Baiano André | 3,855 | 13:31 |
Clístenis Batista Pacuiá | 12,280 | 16:47 |
Clístenis Batista Pacuiá | 12,165 | 15:17 |
Clístenis Batista Pacuiá | 10,575 | 17:59 |
Clístenis Batista Pacuiá | 10,130 | 15:12 |
Clístenis Batista Pacuiá | 8,810 | 15:13 |
Clístenis Batista Pacuiá | 8,720 | 15:12 |
Clístenis Batista Pacuiá | 7,850 | 14:31 |
Clístenis Batista Pacuiá | 7,835 | 11:41 |
Clístenis Batista Pacuiá | 7,240 | 13:50 |
Clístenis Batista Pacuiá | 7,160 | 16:21 |
Clístenis Batista Pacuiá | 6,695 | 15:47 |
Clístenis Batista Pacuiá | 5,000 | 15:15 |
Clístenis Batista Pacuiá | 4,285 | 13:36 |
Eduardim Divan | 26,620 | 17:55 |
Eduardim Divan | 12,330 | 17:31 |
Eduardim Divan | 11,480 | 11:16 |
Eduardim Divan | 10,650 | 11:44 |
Eduardim Divan | 10,560 | 15:16 |
Eduardim Divan | 8,460 | 11:25 |
Eduardim Divan | 8,430 | 09:37 |
Eduardim Divan | 8,385 | 14:10 |
Eduardim Divan | 8,000 | 09:33 |
Eduardim Divan | 7,540 | 15:12 |
Eduardim Divan | 7,385 | 11:07 |
Eduardim Divan | 7,070 | 14:26 |
Eduardim Divan | 6,365 | 10:15 |
Fábio Músio Daniel | 14,740 | 18:15 |
Fábio Músio Daniel | 11,220 | 16:49 |
Fábio Músio Daniel | 11,190 | 17:57 |
Fábio Músio Daniel | 10,480 | 17:16 |
Fábio Músio Daniel | 10,440 | 18:35 |
Fábio Músio Daniel | 10,090 | 11:30 |
Fábio Músio Daniel | 9,935 | 18:04 |
Fábio Músio Daniel | 9,695 | 13:12 |
Fábio Músio Daniel | 9,330 | 13:34 |
Fábio Músio Daniel | 8,795 | 15:50 |
Fábio Músio Daniel | 6,260 | 13:17 |
Fábio Músio Daniel | 5,055 | 15:14 |
Fábio Músio Daniel | 4,955 | 13:50 |
Florisvaldo David | 16,870 | 17:30 |
Florisvaldo David | 12,280 | 17:47 |
Florisvaldo David | 12,280 | 17:53 |
Florisvaldo David | 11,790 | 11:23 |
Florisvaldo David | 8,775 | 13:33 |
Florisvaldo David | 8,605 | 18:18 |
Florisvaldo David | 8,440 | 13:55 |
Florisvaldo David | 8,175 | 17:55 |
Florisvaldo David | 7,165 | 17:59 |
Florisvaldo David | 7,150 | 11:23 |
Florisvaldo David | 6,945 | 11:59 |
Florisvaldo David | 6,935 | 12:14 |
Florisvaldo David | 6,795 | 11:07 |
Florisvaldo David | 6,700 | 13:48 |
Florisvaldo David | 6,475 | 16:00 |
Florisvaldo David | 6,035 | 09:55 |
Florisvaldo David | 5,365 | 13:16 |
Florisvaldo David | 4,715 | 12:11 |
Gedean Mansur | 15,590 | 11:09 |
Gedean Mansur | 14,780 | 18:18 |
Gedean Mansur | 13,340 | 17:14 |
Gedean Mansur | 13,100 | 17:05 |
Gedean Mansur | 12,410 | 16:32 |
Gedean Mansur | 11,970 | 17:56 |
Gedean Mansur | 11,530 | 17:20 |
Gedean Mansur | 8,770 | 17:54 |
Gedean Mansur | 8,545 | 17:32 |
Gedean Mansur | 7,105 | 11:46 |
Gedean Mansur | 6,300 | 17:30 |
Gedean Mansur | 5,575 | 11:12 |
Gedean Mansur | 4,850 | 12:00 |
Gedean Mansur | 4,695 | 11:37 |
Humberto Passos Gleyberson | 20,420 | 15:48 |
Humberto Passos Gleyberson | 14,450 | 18:38 |
Humberto Passos Gleyberson | 12,000 | 17:29 |
Humberto Passos Gleyberson | 10,750 | 18:44 |
Humberto Passos Gleyberson | 9,935 | 16:50 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,890 | 11:12 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,775 | 10:14 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,525 | 10:34 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,240 | 11:06 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,205 | 13:33 |
Humberto Passos Gleyberson | 8,100 | 17:02 |
Humberto Passos Gleyberson | 7,280 | 17:39 |
Humberto Passos Gleyberson | 7,155 | 18:11 |
Jesse Edmo | 14,550 | 17:06 |
Jesse Edmo | 13,930 | 11:24 |
Jesse Edmo | 9,725 | 17:21 |
Jesse Edmo | 9,100 | 11:48 |
Jesse Edmo | 8,575 | 17:50 |
Jesse Edmo | 8,575 | 17:58 |
Jesse Edmo | 8,390 | 16:01 |
Jesse Edmo | 8,110 | 11:11 |
Jesse Edmo | 7,925 | 13:56 |
Jesse Edmo | 7,870 | 13:35 |
Jesse Edmo | 7,565 | 15:09 |
Jesse Edmo | 7,230 | 13:32 |
Jesse Edmo | 6,900 | 11:00 |
Jesse Edmo | 6,775 | 16:46 |
Jesse Edmo | 6,305 | 16:48 |
Jesse Edmo | 6,270 | 14:18 |
Jesse Edmo | 5,645 | 13:43 |
Jesse Edmo | 5,515 | 10:12 |
Jesse Edmo | 5,445 | 10:36 |
Jesse Edmo | 5,430 | 13:36 |
Jesse Edmo | 5,000 | 13:10 |
Jesse Edmo | 4,525 | 13:14 |
Lázaro Zoi | 11,690 | 11:02 |
Lázaro Zoi | 11,000 | 11:13 |
Lázaro Zoi | 10,920 | 11:17 |
Lázaro Zoi | 8,350 | 11:08 |
Lázaro Zoi | 8,190 | 11:23 |
Lázaro Zoi | 7,460 | 11:10 |
Lázaro Zoi | 7,395 | 11:00 |
Lázaro Zoi | 7,095 | 15:13 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 14,430 | 11:45 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 13,160 | 15:50 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 10,830 | 10:59 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 10,210 | 11:30 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 10,090 | 11:06 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 7,050 | 10:59 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 7,000 | 11:12 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 6,975 | 16:10 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 6,305 | 11:02 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 5,200 | 11:03 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 5,090 | 11:08 |
Mathias Inhumas Carlos Augusto | 4,890 | 11:15 |
Natanael José Maryins | 15,870 | 15:43 |
Natanael José Maryins | 9,640 | 18:00 |
Natanael José Maryins | 9,385 | 17:39 |
Natanael José Maryins | 8,675 | 17:15 |
Natanael José Maryins | 8,280 | 10:58 |
Natanael José Maryins | 8,020 | 15:50 |
Natanael José Maryins | 7,810 | 17:17 |
Natanael José Maryins | 7,620 | 16:51 |
Natanael José Maryins | 7,345 | 17:56 |
Natanael José Maryins | 7,000 | 15:20 |
Natanael José Maryins | 6,625 | 10:18 |
Natanael José Maryins | 6,525 | 17:01 |
Natanael José Maryins | 4,605 | 11:05 |
Paulo Junior Rosa | 16,320 | 17:09 |
Paulo Junior Rosa | 13,920 | 11:04 |
Paulo Junior Rosa | 11,720 | 17:18 |
Paulo Junior Rosa | 10,910 | 15:11 |
Paulo Junior Rosa | 10,320 | 16:20 |
Paulo Junior Rosa | 10,170 | 13:43 |
Paulo Junior Rosa | 9,980 | 18:15 |
Paulo Junior Rosa | 9,460 | 11:11 |
Paulo Junior Rosa | 9,440 | 13:56 |
Paulo Junior Rosa | 9,110 | 18:14 |
Paulo Junior Rosa | 9,090 | 15:49 |
Paulo Junior Rosa | 8,810 | 15:21 |
Paulo Junior Rosa | 8,770 | 15:14 |
Paulo Junior Rosa | 8,740 | 15:15 |
Paulo Junior Rosa | 8,690 | 15:19 |
Paulo Junior Rosa | 8,520 | 17:13 |
Paulo Junior Rosa | 8,195 | 09:55 |
Paulo Junior Rosa | 8,070 | 12:00 |
Paulo Junior Rosa | 8,025 | 13:35 |
Paulo Junior Rosa | 8,000 | 11:15 |
Paulo Junior Rosa | 7,935 | 14:02 |
Paulo Junior Rosa | 7,665 | 11:03 |
Paulo Junior Rosa | 7,385 | 11:47 |
Sergio Reis Baiacu | 19,190 | 16:31 |
Sergio Reis Baiacu | 15,000 | 17:57 |
Sergio Reis Baiacu | 12,500 | 15:22 |
Sergio Reis Baiacu | 12,290 | 13:57 |
Sergio Reis Baiacu | 11,680 | 16:46 |
Sergio Reis Baiacu | 10,270 | 17:35 |
Sergio Reis Baiacu | 8,980 | 15:49 |
Sergio Reis Baiacu | 8,765 | 15:46 |
Sergio Reis Baiacu | 8,395 | 16:10 |
Sergio Reis Baiacu | 8,355 | 15:18 |
Sergio Reis Baiacu | 8,120 | 15:20 |
Sergio Reis Baiacu | 7,910 | 15:51 |
Sergio Reis Baiacu | 7,275 | 11:04 |
Sergio Reis Baiacu | 6,845 | 15:13 |
Sergio Reis Baiacu | 6,510 | 15:47 |
Sergio Reis Baiacu | 6,110 | 15:43 |
Sergio Reis Baiacu | 5,445 | 15:10 |
Thiago Fernandinho | 18,110 | 14:10 |
Thiago Fernandinho | 14,630 | 14:26 |
Thiago Fernandinho | 13,040 | 13:56 |
Thiago Fernandinho | 11,880 | 13:44 |
Thiago Fernandinho | 10,000 | 10:13 |
Thiago Fernandinho | 9,595 | 18:06 |
Thiago Fernandinho | 9,400 | 11:45 |
Thiago Fernandinho | 9,080 | 15:18 |
Thiago Fernandinho | 9,000 | 15:20 |
Thiago Fernandinho | 8,735 | 18:34 |
Thiago Fernandinho | 8,540 | 13:33 |
Thiago Fernandinho | 7,615 | 16:00 |
Thiago Fernandinho | 7,515 | 14:17 |
Thiago Fernandinho | 6,795 | 15:21 |
Thiago Fernandinho | 6,760 | 16:19 |
Thiago Fernandinho | 6,435 | 15:17 |
Thiago Fernandinho | 6,165 | 11:14 |
Thiago Fernandinho | 6,040 | 15:18 |
Thiago Fernandinho | 5,955 | 13:13 |
Thiago Fernandinho | 5,940 | 09:56 |
Thiago Fernandinho | 5,885 | 13:48 |
Thiago Fernandinho | 5,500 | 13:11 |
Thiago Fernandinho | 5,405 | 15:10 |
Thiago Fernandinho | 5,335 | 16:21 |
Thiago Fernandinho | 4,935 | 09:31 |
Valentim Bala | 13,000 | 11:59 |
Valentim Bala | 8,260 | 11:22 | TOTAL: | 2.228,885 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 9 horas | 7 Peixes |
Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
Dentro das 11 horas | 56 Peixes |
Dentro das 12 horas | 8 Peixes |
Dentro das 13 horas | 37 Peixes |
Dentro das 14 horas | 12 Peixes |
Dentro das 15 horas | 40 Peixes |
Dentro das 16 horas | 18 Peixes |
Dentro das 17 horas | 41 Peixes |
Dentro das 18 horas | 18 Peixes |
249 Peixes |