Quantidade:
249
Peso:
2.228,885
Média:
8,951
Maior Peixe:
26,620 -
Eduardim/Divan
Menor Peixe:
3,855 -
Baiano/André
Local: Recanto do S - 15/12/2024
Modalidade: 10 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adryano Rei da Pesca Toin | 120,340 | 25 | 10 | Líder |
| 2 | Gedean Mansur | 117,140 | 14 | 10 | 3,200 |
| 3 | Sergio Reis Baiacu | 115,425 | 17 | 10 | 1,715 |
| 4 | Thiago Fernandinho | 113,470 | 25 | 10 | 1,955 |
| 5 | Eduardim Divan | 112,455 | 13 | 10 | 1,015 |
| 6 | Paulo Junior Rosa | 111,350 | 23 | 10 | 1,105 |
| 7 | Humberto Passos Gleyberson | 110,190 | 13 | 10 | 1,160 |
| 8 | Fábio Músio Daniel | 105,915 | 13 | 10 | 4,275 |
| 9 | Florisvaldo David | 101,530 | 18 | 10 | 4,385 |
| 10 | Jesse Edmo | 96,750 | 22 | 10 | 4,780 |
| 11 | Clístenis Batista Pacuiá | 92,765 | 13 | 10 | 3,985 |
| 12 | Mathias Inhumas Carlos Augusto | 91,250 | 12 | 10 | 1,515 |
| 13 | Natanael José Maryins | 89,645 | 13 | 10 | 1,605 |
| 14 | Baiano André | 80,080 | 14 | 10 | 9,565 |
| 15 | Lázaro Zoi | 72,100 | 8 | 8 | 7,980 |
| 16 | Alex E Gabriel Alex E Gabriel | 26,665 | 4 | 4 | 45,435 |
| 17 | Valentim Bala | 21,260 | 2 | 2 | 5,405 | TOTAL: | 1.578,330Kg | 249 | 154 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Adryano Rei da Pesca Toin | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,920 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 13,130 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,870 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 12,300 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,020 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,570 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,320 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 11,270 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 11,160 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,780 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,480 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,450 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,280 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,000 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,820 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 9,595 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,950 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,865 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,400 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,780 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,735 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,630 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,405 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,325 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,265 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 252,320 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Alex E Gabriel Alex E Gabriel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,660 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,720 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,425 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 3,860 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 26,665 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiano André | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,000 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,950 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,555 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,350 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,030 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,015 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,620 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 6,580 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,095 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,885 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,695 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,645 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,120 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 3,855 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 100,395 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clístenis Batista Pacuiá | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,280 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 12,165 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,575 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,130 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,810 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,720 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,850 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,835 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,240 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,160 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,695 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,000 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,285 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 108,745 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Eduardim Divan | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 26,620 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,330 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,480 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,650 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,560 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,460 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,430 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 8,385 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,000 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 7,540 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,385 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,070 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,365 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| TOTAL: | 133,275 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Fábio Músio Daniel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,740 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 11,220 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 11,190 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,480 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,440 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,090 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,935 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,695 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,330 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,795 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,260 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,055 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,955 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 122,185 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Florisvaldo David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,870 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,280 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,280 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,790 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,775 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,605 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,440 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,175 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,165 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,150 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,945 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,935 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 6,795 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,700 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 6,475 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,035 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 5,365 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,715 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 151,495 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Gedean Mansur | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,590 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 14,780 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 13,340 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 13,100 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,410 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 11,970 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,530 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,770 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,545 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,105 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,300 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,575 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,850 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 4,695 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 138,560 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Humberto Passos Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,420 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 14,450 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 12,000 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,750 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,935 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,890 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,775 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,525 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,240 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,205 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,100 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,280 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,155 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 132,725 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jesse Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,550 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 13,930 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,725 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,100 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,575 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,575 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,390 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,110 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,925 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,870 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,565 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,230 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 6,900 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,775 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,305 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,270 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,645 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,515 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,445 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 5,430 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,000 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 4,525 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| TOTAL: | 169,355 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lázaro Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,690 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 11,000 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,920 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,350 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,190 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,460 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,395 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,095 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 72,100 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Mathias Inhumas Carlos Augusto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,430 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 13,160 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,830 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 10,210 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 10,090 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,050 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 7,000 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,975 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,305 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,200 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 5,090 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 4,890 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 101,230 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Natanael José Maryins | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,870 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,640 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,385 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,675 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,280 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 8,020 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,810 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,620 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,345 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 7,000 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,625 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 6,525 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,605 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 107,400 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Paulo Junior Rosa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,320 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 13,920 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 11,720 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,910 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,320 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,170 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,980 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,460 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,440 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,110 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,090 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,810 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,770 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,740 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,690 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,520 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,195 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 8,070 | 15/12/2024 | 12:12 | ||
| 8,025 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,000 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,935 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,665 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 7,385 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 219,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Sergio Reis Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,190 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 15,000 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,500 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 12,290 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 11,680 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,270 | 15/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,980 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,765 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,395 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,355 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,120 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,910 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,275 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,845 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,510 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,110 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,445 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 163,640 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Thiago Fernandinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,110 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 14,630 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 13,040 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 11,880 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 10,000 | 15/12/2024 | 10:12 | ||
| 9,595 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,400 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 9,080 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,000 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,735 | 15/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,540 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,615 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,515 | 15/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,795 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,760 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 6,435 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 6,165 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 6,040 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,955 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,940 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| 5,885 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,500 | 15/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,405 | 15/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,335 | 15/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,935 | 15/12/2024 | 09:12 | ||
| TOTAL: | 208,290 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,000 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| 8,260 | 15/12/2024 | 11:12 | ||
| TOTAL: | 21,260 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 9 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 10 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 56 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 37 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 12 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 40 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 41 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 18 Peixes |
| 249 Peixes |