Quantidade:
145
Peso:
1.014,845
Média:
6,999
Maior Peixe:
19,080 -
Douglas
Menor Peixe:
3,285 -
Bodão
Local: Recanto do S - 19/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Lemes | 11,640 | 81,105 | 11 | Líder |
| 2 | João Vitor | 16,480 | 76,760 | 9 | 4,345 |
| 3 | Jesse | 9,120 | 68,985 | 10 | 7,775 |
| 4 | David | 16,000 | 61,760 | 7 | 7,225 |
| 5 | Fábio Músio | 10,010 | 61,310 | 10 | 0,450 |
| 6 | Bodão | 13,150 | 60,940 | 10 | 0,370 |
| 7 | Hernane | 11,600 | 58,255 | 9 | 2,685 |
| 8 | Zoi | 12,720 | 52,070 | 7 | 6,185 |
| 9 | Thiago Dantas | 9,000 | 48,995 | 8 | 3,075 |
| 10 | Douglas | 19,080 | 47,130 | 5 | 1,865 |
| 11 | Nery Alves | 11,800 | 45,790 | 6 | 1,340 |
| 12 | Rodrigues | 17,640 | 41,780 | 5 | 4,010 |
| 13 | Perigoso | 8,910 | 40,670 | 6 | 1,110 |
| 14 | Rafael | 7,775 | 30,020 | 5 | 10,650 |
| 15 | Lucas | 10,610 | 29,225 | 4 | 0,795 |
| 16 | Toin | 8,065 | 27,160 | 4 | 2,065 |
| 17 | Adryano Rei da Pesca | 12,870 | 23,740 | 3 | 3,420 |
| 18 | Sergio Reis | 10,240 | 23,110 | 3 | 0,630 |
| 19 | Serginho | 9,550 | 19,290 | 3 | 3,820 |
| 20 | Cleve Guto | 5,720 | 19,240 | 4 | 0,050 |
| 21 | Bruno Henrique | 10,060 | 17,945 | 2 | 1,295 |
| 22 | Ivo | 5,415 | 14,765 | 3 | 3,180 |
| 23 | Marco | 4,255 | 12,070 | 3 | 2,695 |
| 24 | Baiano | 11,710 | 11,710 | 1 | 0,360 |
| 25 | Vitor Hugo | 6,735 | 11,665 | 2 | 0,045 |
| 26 | Edmo | 5,690 | 10,220 | 2 | 1,445 |
| 27 | Daniel Souza | 7,380 | 7,380 | 1 | 2,840 |
| 28 | Paulo Silas | 7,240 | 7,240 | 1 | 0,140 |
| 29 | Gleyberson | 4,515 | 4,515 | 1 | 2,725 | TOTAL: | 1.014,845 Kg | 145 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,870 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,845 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,025 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 23,740 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,710 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 11,710 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,150 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,190 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,205 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,855 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,545 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,195 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,000 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,000 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,515 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,285 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 60,940 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,060 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,885 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 17,945 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,720 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,065 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,800 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,655 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 19,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel Souza | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,380 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 7,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | David | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 11,000 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,845 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,010 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,075 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,975 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,855 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 61,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Douglas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,080 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,175 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,240 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,090 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,545 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 47,130 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Edmo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,690 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,530 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 10,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,010 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,705 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,665 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,490 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,790 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,705 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,525 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,420 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 3,595 | 20/12/2024 | 00:12 | ||
| 3,405 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 61,310 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,515 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 4,515 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Hernane | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,600 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,150 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,135 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,225 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,820 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,720 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,365 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,435 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 3,805 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 58,255 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Ivo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,415 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,025 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,325 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 14,765 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,120 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,600 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,570 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,420 | 20/12/2024 | 00:12 | ||
| 7,335 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,500 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,450 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,150 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,800 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,040 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 68,985 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,480 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,535 | 20/12/2024 | 00:12 | ||
| 9,285 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,395 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,210 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,130 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,000 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,905 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,820 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 76,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lucas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,610 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,185 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,560 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,870 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 29,225 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,255 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 4,000 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,815 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 12,070 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nery Alves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,110 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,240 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,185 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,285 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,170 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 45,790 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,240 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 7,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Perigoso | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,910 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,015 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,945 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,325 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,905 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,570 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 40,670 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rafael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,775 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,270 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,860 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,225 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,890 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 30,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,640 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,135 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,045 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,195 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,145 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,840 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,350 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,850 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,745 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,035 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,125 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 81,105 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigues | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,640 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,060 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,195 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,040 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,845 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 41,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Serginho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,550 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,690 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,050 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 19,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sergio Reis | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,240 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,150 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,720 | 19/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 23,110 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Thiago Dantas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,000 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,295 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,140 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,140 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,870 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,105 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,800 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| 4,645 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 48,995 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,065 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,865 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,510 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,720 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 27,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Vitor Hugo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,735 | 19/12/2024 | 22:12 | ||
| 4,930 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 11,665 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,720 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,525 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,025 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,535 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,780 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 5,555 | 19/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,930 | 19/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 52,070 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 3 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 44 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 45 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 27 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 26 Peixes |
| 145 Peixes |