Quantidade:
122
Peso:
900,000
Média:
7,377
Maior Peixe:
17,680 -
Cleiton Lenda
Menor Peixe:
2,170 -
Dhamison
Local: Pesque e Pague Aruanã
Modalidade: Somatoria de Pesos
: 4
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Cleiton Lenda | 17,680 | 72,720 | 9 | Líder |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 17,680 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 11,320 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 9,910 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 7,270 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 7,240 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 5,890 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 5,560 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 3,980 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,870 | 21/12/2024 | 10:12 | |||
| TOTAL: | 72,720 Kg | 9 | Peixes | ||
| 2º | Dhamison | 11,170 | 71,010 | 10 | 1,710 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,170 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 9,590 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 9,500 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 8,460 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 8,300 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 8,250 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 7,560 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 3,120 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| 2,890 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 2,170 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| TOTAL: | 71,010 Kg | 10 | Peixes | ||
| 3º | Emanuel | 12,490 | 68,900 | 7 | 2,110 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,490 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 11,840 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 11,110 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 10,390 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 9,100 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 8,820 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 5,150 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| TOTAL: | 68,900 Kg | 7 | Peixes | ||
| 4º | Raltem | 13,080 | 63,680 | 7 | 5,220 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 13,080 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 12,330 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 10,830 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 9,620 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 7,770 | 21/12/2024 | 19:12 | |||
| 7,110 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 2,940 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| TOTAL: | 63,680 Kg | 7 | Peixes | ||
| 5º | Tonho | 11,180 | 56,380 | 7 | 7,300 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,180 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 9,090 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 8,870 | 21/12/2024 | 19:12 | |||
| 8,130 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 7,930 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 5,820 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 5,360 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 56,380 Kg | 7 | Peixes | ||
| 6º | Gg | 12,370 | 51,760 | 5 | 4,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,370 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 11,320 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 10,560 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 9,150 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 8,360 | 21/12/2024 | 10:12 | |||
| TOTAL: | 51,760 Kg | 5 | Peixes | ||
| 7º | Leandro | 10,170 | 50,830 | 7 | 0,930 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,170 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 9,680 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 8,520 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 8,030 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 6,270 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 4,460 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 3,700 | 21/12/2024 | 19:12 | |||
| TOTAL: | 50,830 Kg | 7 | Peixes | ||
| 8º | Higor | 11,070 | 48,130 | 5 | 2,700 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,070 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 10,960 | 21/12/2024 | 10:12 | |||
| 9,660 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 9,410 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 7,030 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| TOTAL: | 48,130 Kg | 5 | Peixes | ||
| 9º | Hallison | 11,090 | 45,480 | 6 | 2,650 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,090 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 9,850 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 9,840 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 9,730 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 2,560 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| 2,410 | 21/12/2024 | 10:12 | |||
| TOTAL: | 45,480 Kg | 6 | Peixes | ||
| 10º | Amiltom | 11,010 | 44,140 | 5 | 1,340 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,010 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 10,870 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 9,920 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 8,980 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 3,360 | 21/12/2024 | 12:12 | |||
| TOTAL: | 44,140 Kg | 5 | Peixes | ||
| 11º | Eustaquio | 12,040 | 38,220 | 6 | 5,920 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,040 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 11,220 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 6,190 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 4,080 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 2,400 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 2,290 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| TOTAL: | 38,220 Kg | 6 | Peixes | ||
| 12º | Sidney | 11,170 | 34,970 | 4 | 3,250 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,170 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 10,830 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 9,730 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,240 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 34,970 Kg | 4 | Peixes | ||
| 13º | Élcio | 11,050 | 33,320 | 6 | 1,650 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 11,050 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 7,930 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| 4,880 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,300 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,090 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| 3,070 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 33,320 Kg | 6 | Peixes | ||
| 14º | Jheferson Lima | 10,640 | 33,280 | 5 | 0,040 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,640 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 10,050 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 6,600 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,750 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 2,240 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 33,280 Kg | 5 | Peixes | ||
| 15º | Paraguai | 8,260 | 29,320 | 5 | 3,960 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,260 | 21/12/2024 | 10:12 | |||
| 7,570 | 21/12/2024 | 19:12 | |||
| 6,260 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 3,990 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,240 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| TOTAL: | 29,320 Kg | 5 | Peixes | ||
| 16º | Rei Da Noite | 8,100 | 23,230 | 4 | 6,090 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,100 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 7,690 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 4,090 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,350 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 23,230 Kg | 4 | Peixes | ||
| 17º | Lampião | 10,830 | 21,880 | 4 | 1,350 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,830 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 4,370 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 3,440 | 21/12/2024 | 12:12 | |||
| 3,240 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| TOTAL: | 21,880 Kg | 4 | Peixes | ||
| 18º | Simão Lendário | 6,430 | 20,690 | 4 | 1,190 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 6,430 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 6,160 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 5,170 | 21/12/2024 | 18:12 | |||
| 2,930 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| TOTAL: | 20,690 Kg | 4 | Peixes | ||
| 19º | Divino | 4,990 | 16,310 | 4 | 4,380 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 4,990 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 4,970 | 21/12/2024 | 15:12 | |||
| 3,340 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 3,010 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| TOTAL: | 16,310 Kg | 4 | Peixes | ||
| 20º | Paulo Bertolino | 12,480 | 15,790 | 2 | 0,520 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,480 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 3,310 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| TOTAL: | 15,790 Kg | 2 | Peixes | ||
| 21º | Gustavo | 9,100 | 14,580 | 3 | 1,210 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 9,100 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 3,230 | 21/12/2024 | 19:12 | |||
| 2,250 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 14,580 Kg | 3 | Peixes | ||
| 22º | Viola | 10,600 | 12,960 | 2 | 1,620 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 10,600 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| 2,360 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| TOTAL: | 12,960 Kg | 2 | Peixes | ||
| 23º | Alex | 12,050 | 12,050 | 1 | 0,910 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 12,050 | 21/12/2024 | 17:12 | |||
| TOTAL: | 12,050 Kg | 1 | Peixes | ||
| 24º | Marquinho | 8,700 | 10,910 | 2 | 1,140 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 8,700 | 21/12/2024 | 14:12 | |||
| 2,210 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| TOTAL: | 10,910 Kg | 2 | Peixes | ||
| 25º | Hyago | 7,220 | 9,460 | 2 | 1,450 |
| Peso (Kg) | Data | Hora | |||
| 7,220 | 21/12/2024 | 16:12 | |||
| 2,240 | 21/12/2024 | 11:12 | |||
| TOTAL: | 9,460 Kg | 2 | Peixes | TOTAL: | 900,000 Kg | 122 | Peixes |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Nando | 0,000 |
| Peso | Quantidade |
|---|---|
| Até 9,999 Kg | 91 |
| De 10 a 19,999 Kg | 31 |
| De 20 a 29,999 Kg | 0 |
| De 30 a 39,999 Kg | 0 |
| De 40 a 49,999 Kg | 0 |
| De 50 Kg acima | 0 |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 11 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 19 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 31 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 17 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| 122 Peixes |