Quantidade:
122
Peso:
900,000
Média:
7,377
Maior Peixe:
17,680 kg -
Cleiton Lenda
Menor Peixe:
2,170 kg -
Dhamison
Local: Pesque e Pague Aruanã - 21/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
# | NOME | MAIOR | PESO | QTDE | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cleiton Lenda | 17,680 | 72,720 | 9 | - |
2 | Dhamison | 11,170 | 71,010 | 10 | 1,710 |
3 | Emanuel | 12,490 | 68,900 | 7 | 2,110 |
4 | Raltem | 13,080 | 63,680 | 7 | 5,220 |
5 | Tonho | 11,180 | 56,380 | 7 | 7,300 |
6 | Gg | 12,370 | 51,760 | 5 | 4,620 |
7 | Leandro | 10,170 | 50,830 | 7 | 0,930 |
8 | Higor | 11,070 | 48,130 | 5 | 2,700 |
9 | Hallison | 11,090 | 45,480 | 6 | 2,650 |
10 | Amiltom | 11,010 | 44,140 | 5 | 1,340 |
11 | Eustaquio | 12,040 | 38,220 | 6 | 5,920 |
12 | Sidney | 11,170 | 34,970 | 4 | 3,250 |
13 | Élcio | 11,050 | 33,320 | 6 | 1,650 |
14 | Jheferson Lima | 10,640 | 33,280 | 5 | 0,040 |
15 | Paraguai | 8,260 | 29,320 | 5 | 3,960 |
16 | Rei Da Noite | 8,100 | 23,230 | 4 | 6,090 |
17 | Lampião | 10,830 | 21,880 | 4 | 1,350 |
18 | Simão Lendário | 6,430 | 20,690 | 4 | 1,190 |
19 | Divino | 4,990 | 16,310 | 4 | 4,380 |
20 | Paulo Bertolino | 12,480 | 15,790 | 2 | 0,520 |
21 | Gustavo | 9,100 | 14,580 | 3 | 1,210 |
22 | Viola | 10,600 | 12,960 | 2 | 1,620 |
23 | Alex | 12,050 | 12,050 | 1 | 0,910 |
24 | Marquinho | 8,700 | 10,910 | 2 | 1,140 |
25 | Hyago | 7,220 | 9,460 | 2 | 1,450 | TOTAL: | 900,000Kg | 122 |
Nome | Peso |
---|---|
Nando | 0,000 Kg |
Não é considerado MAIOR PEIXE
Nome | Peso | Hora |
---|---|---|
Alex | 12,050 | 17:01 |
Amiltom | 11,010 | 16:33 |
Amiltom | 10,870 | 14:59 |
Amiltom | 9,920 | 16:24 |
Amiltom | 8,980 | 16:13 |
Amiltom | 3,360 | 12:30 |
Cleiton Lenda | 17,680 | 15:52 |
Cleiton Lenda | 11,320 | 15:38 |
Cleiton Lenda | 9,910 | 17:54 |
Cleiton Lenda | 7,270 | 17:42 |
Cleiton Lenda | 7,240 | 18:16 |
Cleiton Lenda | 5,890 | 15:19 |
Cleiton Lenda | 5,560 | 14:24 |
Cleiton Lenda | 3,980 | 17:15 |
Cleiton Lenda | 3,870 | 10:46 |
Dhamison | 11,170 | 14:54 |
Dhamison | 9,590 | 18:25 |
Dhamison | 9,500 | 15:53 |
Dhamison | 8,460 | 16:00 |
Dhamison | 8,300 | 14:16 |
Dhamison | 8,250 | 15:19 |
Dhamison | 7,560 | 16:20 |
Dhamison | 3,120 | 11:01 |
Dhamison | 2,890 | 17:34 |
Dhamison | 2,170 | 11:30 |
Divino | 4,990 | 16:48 |
Divino | 4,970 | 15:48 |
Divino | 3,340 | 17:41 |
Divino | 3,010 | 16:55 |
Élcio | 11,050 | 16:57 |
Élcio | 7,930 | 11:42 |
Élcio | 4,880 | 17:09 |
Élcio | 3,300 | 17:24 |
Élcio | 3,090 | 11:24 |
Élcio | 3,070 | 17:46 |
Emanuel | 12,490 | 17:34 |
Emanuel | 11,840 | 16:32 |
Emanuel | 11,110 | 16:13 |
Emanuel | 10,390 | 16:52 |
Emanuel | 9,100 | 17:49 |
Emanuel | 8,820 | 18:03 |
Emanuel | 5,150 | 14:07 |
Eustaquio | 12,040 | 14:19 |
Eustaquio | 11,220 | 18:56 |
Eustaquio | 6,190 | 18:46 |
Eustaquio | 4,080 | 15:53 |
Eustaquio | 2,400 | 17:00 |
Eustaquio | 2,290 | 15:20 |
Gg | 12,370 | 15:58 |
Gg | 11,320 | 15:26 |
Gg | 10,560 | 14:53 |
Gg | 9,150 | 15:44 |
Gg | 8,360 | 10:09 |
Gustavo | 9,100 | 14:30 |
Gustavo | 3,230 | 19:10 |
Gustavo | 2,250 | 17:14 |
Hallison | 11,090 | 18:39 |
Hallison | 9,850 | 17:15 |
Hallison | 9,840 | 14:10 |
Hallison | 9,730 | 17:06 |
Hallison | 2,560 | 11:24 |
Hallison | 2,410 | 10:46 |
Higor | 11,070 | 14:21 |
Higor | 10,960 | 10:11 |
Higor | 9,660 | 16:50 |
Higor | 9,410 | 15:31 |
Higor | 7,030 | 14:46 |
Hyago | 7,220 | 16:32 |
Hyago | 2,240 | 11:45 |
Jheferson Lima | 10,640 | 17:26 |
Jheferson Lima | 10,050 | 16:46 |
Jheferson Lima | 6,600 | 17:33 |
Jheferson Lima | 3,750 | 15:02 |
Jheferson Lima | 2,240 | 17:01 |
Lampião | 10,830 | 17:59 |
Lampião | 4,370 | 15:58 |
Lampião | 3,440 | 12:02 |
Lampião | 3,240 | 14:44 |
Leandro | 10,170 | 16:59 |
Leandro | 9,680 | 18:17 |
Leandro | 8,520 | 17:27 |
Leandro | 8,030 | 15:26 |
Leandro | 6,270 | 15:19 |
Leandro | 4,460 | 14:07 |
Leandro | 3,700 | 19:10 |
Marquinho | 8,700 | 14:05 |
Marquinho | 2,210 | 11:55 |
Paraguai | 8,260 | 10:13 |
Paraguai | 7,570 | 19:11 |
Paraguai | 6,260 | 16:14 |
Paraguai | 3,990 | 17:04 |
Paraguai | 3,240 | 15:43 |
Paulo Bertolino | 12,480 | 14:50 |
Paulo Bertolino | 3,310 | 11:40 |
Raltem | 13,080 | 17:17 |
Raltem | 12,330 | 18:53 |
Raltem | 10,830 | 18:05 |
Raltem | 9,620 | 18:14 |
Raltem | 7,770 | 19:00 |
Raltem | 7,110 | 17:31 |
Raltem | 2,940 | 18:19 |
Rei Da Noite | 8,100 | 15:05 |
Rei Da Noite | 7,690 | 18:07 |
Rei Da Noite | 4,090 | 17:10 |
Rei Da Noite | 3,350 | 17:25 |
Sidney | 11,170 | 17:02 |
Sidney | 10,830 | 16:10 |
Sidney | 9,730 | 17:09 |
Sidney | 3,240 | 17:59 |
Simão Lendário | 6,430 | 15:54 |
Simão Lendário | 6,160 | 18:10 |
Simão Lendário | 5,170 | 18:04 |
Simão Lendário | 2,930 | 16:25 |
Tonho | 11,180 | 17:34 |
Tonho | 9,090 | 18:48 |
Tonho | 8,870 | 19:07 |
Tonho | 8,130 | 18:39 |
Tonho | 7,930 | 16:05 |
Tonho | 5,820 | 18:25 |
Tonho | 5,360 | 17:08 |
Viola | 10,600 | 17:20 |
Viola | 2,360 | 11:46 | TOTAL: | 900,000 Kg |
Horário | Qtde Peixes |
---|---|
Dentro das 10 horas | 5 Peixes |
Dentro das 11 horas | 9 Peixes |
Dentro das 12 horas | 2 Peixes |
Dentro das 14 horas | 15 Peixes |
Dentro das 15 horas | 19 Peixes |
Dentro das 16 horas | 19 Peixes |
Dentro das 17 horas | 31 Peixes |
Dentro das 18 horas | 17 Peixes |
Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
122 Peixes |