Quantidade:
69
Peso:
694,420
Média:
10,064
Maior Peixe:
20,000 -
Rodrigo Lemes
Menor Peixe:
3,760 -
Rodrigo Lemes
Local: Recanto do S - 23/12/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentim | 69,735 | 10 | 5 | - |
| 2 | Baiacu | 65,805 | 5 | 5 | 3,930 |
| 3 | Fábio Músio | 58,955 | 7 | 5 | 6,850 |
| 4 | Adryano Rei da Pesca | 57,470 | 5 | 5 | 1,485 |
| 5 | Rodrigo Lemes | 54,405 | 5 | 5 | 3,065 |
| 6 | João Vitor | 52,055 | 9 | 5 | 2,350 |
| 7 | Bruno Henrique | 50,565 | 6 | 5 | 1,490 |
| 8 | Clístenis Batista | 46,880 | 5 | 5 | 3,685 |
| 9 | Toin | 42,935 | 7 | 5 | 3,945 |
| 10 | Daniel DanPet | 35,330 | 3 | 3 | 7,605 |
| 11 | Baiano | 27,675 | 4 | 4 | 7,655 |
| 12 | Lázaro | 19,435 | 3 | 3 | 8,240 | TOTAL: | 581,245Kg | 69 | 55 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,480 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 12,810 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 11,960 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,925 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,295 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 57,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,820 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 15,810 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 13,480 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,120 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,575 | 24/12/2024 | 00:12 | ||
| TOTAL: | 65,805 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,800 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,745 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,000 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,130 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 27,675 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,410 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,730 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,710 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,525 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,190 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,940 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 58,505 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,910 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,590 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,245 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,195 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,940 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| TOTAL: | 46,880 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,800 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 12,400 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,130 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 35,330 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,480 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 11,800 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,130 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,815 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,730 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,645 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,105 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 77,705 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | João Vitor | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,950 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,810 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,620 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,120 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,555 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,940 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,935 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,500 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,535 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 85,965 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lázaro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,940 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,300 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,195 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 19,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,000 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 12,130 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,890 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,625 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 3,760 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 54,405 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,760 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,365 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,815 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,745 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,250 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,695 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 6,535 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 56,165 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,170 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| 15,730 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 14,290 | 23/12/2024 | 22:12 | ||
| 11,420 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,125 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,660 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,425 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 8,025 | 23/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,275 | 23/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,960 | 23/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 109,080 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 0 horas | 1 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 16 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 12 Peixes |
| 69 Peixes |