Quantidade:
110
Peso:
1.278,975
Média:
11,627
Maior Peixe:
29,190 -
Silfarnei/Gilberto
Menor Peixe:
2,970 -
Romario/Marciel
Local: Pesque e Pague dos Amigos - 28/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waguim Jean | 20,900 | 136,465 | 10 | Líder |
| 2 | Andrezão Junio Camargo | 11,800 | 123,605 | 13 | 12,860 |
| 3 | Silfarnei Gilberto | 29,190 | 119,520 | 11 | 4,085 |
| 4 | Jedean Kalebi | 16,810 | 105,835 | 10 | 13,685 |
| 5 | Baiacu Ademir | 25,100 | 92,550 | 6 | 13,285 |
| 6 | Valentim Luquinha | 18,840 | 84,845 | 7 | 7,705 |
| 7 | Romario Marciel | 17,960 | 76,920 | 7 | 7,925 |
| 8 | Rafael Lucas Chaves | 14,800 | 76,490 | 6 | 0,430 |
| 9 | Clístenis Jonatas | 19,650 | 66,330 | 5 | 10,160 |
| 10 | Potão Wilken | 16,000 | 62,010 | 6 | 4,320 |
| 11 | Emerson Farides | 9,175 | 48,715 | 6 | 13,295 |
| 12 | Lucas Lucael | 17,200 | 43,430 | 3 | 5,285 |
| 13 | Daniel Tavin | 17,150 | 39,770 | 3 | 3,660 |
| 14 | Valtinho Lino | 17,600 | 37,525 | 3 | 2,245 |
| 15 | Raul Renner | 19,690 | 36,960 | 2 | 0,565 |
| 16 | Alexandre Lucas Dutra | 20,180 | 35,500 | 2 | 1,460 |
| 17 | Marcão Gol Luiz | 12,750 | 32,245 | 3 | 3,255 |
| 18 | Xavier Borges | 10,870 | 24,810 | 3 | 7,435 |
| 19 | Marlon Breno Fonseca | 8,400 | 24,280 | 3 | 0,530 |
| 20 | Marcão Uber Raul | 11,170 | 11,170 | 1 | 13,110 | TOTAL: | 1.278,975 Kg | 110 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DA DUPLA: | Alexandre Lucas Dutra | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,180 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 15,320 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 35,500 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Andrezão Junio Camargo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,800 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 11,600 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 11,100 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 10,650 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,560 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,500 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 9,430 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,295 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,490 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,245 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 8,050 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,850 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,035 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 123,605 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Baiacu Ademir | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 25,100 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 17,570 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 17,070 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 16,790 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 8,245 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 7,775 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 92,550 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Clístenis Jonatas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,650 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 16,040 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,940 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 10,700 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,000 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 66,330 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Daniel Tavin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,150 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 12,450 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,170 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 39,770 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Emerson Farides | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,175 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,175 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 8,560 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,680 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,140 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 6,985 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 48,715 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Jedean Kalebi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,810 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 13,940 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 11,350 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 10,850 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 10,700 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,190 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,630 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,855 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 7,580 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 5,930 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 105,835 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Lucas Lucael | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,200 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 14,900 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 11,330 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 43,430 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcão Gol Luiz | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,750 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,460 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 9,035 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 32,245 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marcão Uber Raul | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,170 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 11,170 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Marlon Breno Fonseca | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,400 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,200 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,680 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 24,280 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Potão Wilken | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,000 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,470 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 10,200 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 9,450 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 8,540 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,350 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 62,010 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Rafael Lucas Chaves | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,800 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 14,420 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 12,800 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 12,650 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,220 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 10,600 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 76,490 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Raul Renner | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 19,690 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 17,270 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 36,960 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Romario Marciel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,960 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 17,140 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,900 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 11,700 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,975 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 5,275 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 2,970 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 76,920 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Silfarnei Gilberto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 29,190 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 10,800 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 10,600 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 10,300 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,060 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 9,900 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 8,375 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,265 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 7,850 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,780 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 6,400 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 119,520 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valentim Luquinha | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,840 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 18,730 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 10,640 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 9,805 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 9,400 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,900 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 8,530 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 84,845 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Valtinho Lino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 17,600 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 10,280 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 9,645 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 37,525 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Waguim Jean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 20,900 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 20,540 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 19,100 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 18,370 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 14,300 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 12,670 | 28/12/2024 | 13:12 | ||
| 9,975 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 9,545 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 7,265 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 3,800 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| TOTAL: | 136,465 Kg | |||
| NOME DA DUPLA: | Xavier Borges | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,870 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 9,665 | 28/12/2024 | 12:12 | ||
| 4,275 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 24,810 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 12 horas | 36 Peixes |
| Dentro das 13 horas | 8 Peixes |
| Dentro das 14 horas | 18 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 9 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 14 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 13 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 12 Peixes |
| 110 Peixes |