Quantidade:
295
Peso:
1.200,370
Média:
4,069
Maior Peixe:
9,520 -
Cleverson
Menor Peixe:
2,040 -
Claudinor Canoa
Local: Pesque e Pague Água Viva - 28/12/2024
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguay | 8,900 | 122,220 | 29 | Líder |
| 2 | Cleverson | 9,520 | 113,240 | 21 | 8,980 |
| 3 | Elcio Shafer | 8,840 | 81,830 | 17 | 31,410 |
| 4 | Leandro | 8,860 | 80,760 | 17 | 1,070 |
| 5 | Gaby | 6,620 | 74,700 | 20 | 6,060 |
| 6 | Clumar Monteiro | 6,500 | 69,440 | 17 | 5,260 |
| 7 | Claudinor Canoa | 5,820 | 62,180 | 18 | 7,260 |
| 8 | Sidney Bertolino | 7,000 | 60,260 | 15 | 1,920 |
| 9 | Paulo Bertolino | 7,060 | 60,020 | 14 | 0,240 |
| 10 | Cleiton | 6,160 | 58,960 | 14 | 1,060 |
| 11 | Gustavo Pesca+ | 6,300 | 56,290 | 15 | 2,670 |
| 12 | Bitelo | 5,720 | 48,380 | 12 | 7,910 |
| 13 | Paulinho | 5,340 | 47,430 | 14 | 0,950 |
| 14 | Marcos A B Oliveira | 7,680 | 44,440 | 9 | 2,990 |
| 15 | Antonio Monteiro | 5,000 | 40,760 | 12 | 3,680 |
| 16 | Alex | 4,620 | 37,700 | 11 | 3,060 |
| 17 | Nilton Japones | 6,280 | 31,580 | 8 | 6,120 |
| 18 | Valter | 4,640 | 30,360 | 9 | 1,220 |
| 19 | Dhaimison | 4,900 | 28,220 | 9 | 2,140 |
| 20 | Lampião | 3,840 | 25,820 | 8 | 2,400 |
| 21 | Divino | 5,600 | 25,780 | 6 | 0,040 | TOTAL: | 1.200,370 Kg | 295 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Alex | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,620 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,620 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,140 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,880 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,440 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,020 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,900 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,640 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,480 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,440 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 37,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Antonio Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,000 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,940 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,540 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,500 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,260 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,120 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,020 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,880 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,860 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,800 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,740 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,100 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 40,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bitelo | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,720 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,940 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,560 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,420 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,120 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,980 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,660 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,300 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,200 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,140 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 48,380 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Claudinor Canoa | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,820 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,440 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,020 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,860 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,740 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,700 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,660 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,600 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,460 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,400 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,200 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,160 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,000 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,980 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,140 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,140 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,040 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 62,180 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleiton | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,160 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,920 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,280 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,060 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,360 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,360 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,060 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,880 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,400 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,260 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,180 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,140 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,000 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 58,960 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleverson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,520 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 8,840 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,640 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 8,180 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,260 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,940 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,500 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,000 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,440 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,380 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,160 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,260 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,220 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,880 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,720 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,000 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,800 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,660 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,420 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 113,240 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clumar Monteiro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,500 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,700 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,540 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,120 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,680 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,600 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,100 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,060 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,600 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,340 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,320 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,280 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,200 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,920 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,760 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 69,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Dhaimison | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,320 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,280 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,260 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,220 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,760 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,720 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,640 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,120 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 28,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Divino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,600 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,280 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,000 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,840 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,240 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 25,780 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Elcio Shafer | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,840 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 7,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,520 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,440 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,000 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,000 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,990 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,800 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,680 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,600 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,320 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,980 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,960 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,940 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,460 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,340 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,060 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 81,830 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gaby | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,620 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,360 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,520 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,280 | 28/12/2024 | 19:12 | ||
| 4,240 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,200 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,980 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,860 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,740 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,500 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,460 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,220 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,160 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,900 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,860 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,740 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,520 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,400 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,240 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 74,700 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gustavo Pesca+ | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,300 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,600 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,540 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,460 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,380 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,200 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,560 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,470 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,300 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,240 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,060 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,980 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,440 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,240 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 56,290 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lampião | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 3,840 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,250 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,160 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,950 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,820 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,760 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 25,820 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Leandro | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,860 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 8,380 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 7,060 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 6,580 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,920 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,520 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,080 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 4,300 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,840 | 28/12/2024 | 19:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,760 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,180 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,100 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,980 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,920 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,800 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,660 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| TOTAL: | 80,760 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marcos A B Oliveira | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,680 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,660 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 5,400 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,000 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,800 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,600 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,260 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,900 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,140 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 44,440 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Nilton Japones | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 6,280 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,620 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,820 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,680 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,540 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,240 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,220 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,180 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| TOTAL: | 31,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paraguay | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,900 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 6,680 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,920 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 5,920 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,740 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,360 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,100 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,940 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,860 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,660 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,360 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,300 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,200 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 4,060 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,040 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,900 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,620 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,580 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,520 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,300 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,240 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,100 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,100 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,000 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,000 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,800 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,640 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 2,300 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,080 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 122,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulinho | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 5,340 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,470 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 4,100 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,900 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,600 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,380 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,360 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,360 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,280 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 2,840 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,600 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,540 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 2,460 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,200 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| TOTAL: | 47,430 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Paulo Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,060 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 5,480 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 5,020 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,760 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,760 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,700 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 4,020 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,940 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,640 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,500 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,480 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,400 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,200 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,060 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| TOTAL: | 60,020 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Sidney Bertolino | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,000 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 6,740 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 5,240 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 4,700 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,760 | 28/12/2024 | 15:12 | ||
| 3,660 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,620 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,600 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,500 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,400 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,320 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,260 | 28/12/2024 | 14:12 | ||
| 3,140 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,660 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,660 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 60,260 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valter | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 4,640 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 3,920 | 28/12/2024 | 19:12 | ||
| 3,860 | 28/12/2024 | 16:12 | ||
| 3,740 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,380 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,100 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 3,060 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| 2,400 | 28/12/2024 | 17:12 | ||
| 2,260 | 28/12/2024 | 18:12 | ||
| TOTAL: | 30,360 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 14 horas | 38 Peixes |
| Dentro das 15 horas | 48 Peixes |
| Dentro das 16 horas | 59 Peixes |
| Dentro das 17 horas | 63 Peixes |
| Dentro das 18 horas | 84 Peixes |
| Dentro das 19 horas | 3 Peixes |
| 295 Peixes |