Quantidade:
78
Peso:
768,340
Média:
9,851
Maior Peixe:
18,660 -
Humberto Passos
Menor Peixe:
4,495 -
Fernando
Local: Recanto do S - 30/12/2024
Modalidade: 5 Maiores Peixes
| # | Nome | Peso | Pesado | Somado | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toin | 65,390 | 11 | 5 | - |
| 2 | Bruno Henrique | 61,150 | 7 | 5 | 4,240 |
| 3 | Baiacu | 59,080 | 8 | 5 | 2,070 |
| 4 | Rodrigo Lemes | 55,840 | 6 | 5 | 3,240 |
| 5 | Fábio Músio | 54,220 | 5 | 5 | 1,620 |
| 6 | Lukinhas | 53,365 | 6 | 5 | 0,855 |
| 7 | Tiago Caetano | 50,575 | 6 | 5 | 2,790 |
| 8 | Jesse | 46,955 | 7 | 5 | 3,620 |
| 9 | Adryano Rei da Pesca | 34,000 | 4 | 4 | 12,955 |
| 10 | Daniel DanPet | 30,150 | 3 | 3 | 3,850 |
| 11 | Fernando | 30,050 | 5 | 5 | 0,100 |
| 12 | Jedean | 25,735 | 3 | 3 | 4,315 |
| 13 | Marco | 24,600 | 2 | 2 | 1,135 |
| 14 | Humberto Passos | 18,660 | 1 | 1 | 5,940 |
| 15 | Valentim | 18,280 | 2 | 2 | 0,380 |
| 16 | Kalebi | 12,435 | 2 | 2 | 5,845 | TOTAL: | 640,485Kg | 78 | 62 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Cleber | 0,000 |
| Kadu | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Adryano Rei da Pesca | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,435 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,230 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,050 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,285 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 34,000 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,750 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 13,470 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 12,240 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,490 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,130 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,070 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| 8,060 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,020 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 83,230 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bruno Henrique | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,650 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 12,550 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| 11,300 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,510 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,140 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,805 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,380 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 78,335 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Daniel DanPet | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,620 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,900 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,630 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 30,150 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,180 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 14,080 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 9,910 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,280 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,770 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 54,220 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fernando | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,960 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 6,335 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 6,225 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 5,035 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 4,495 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 30,050 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Humberto Passos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 18,660 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 18,660 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jedean | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,170 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,205 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 6,360 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 25,735 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 10,280 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,850 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,785 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,780 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 8,260 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 7,565 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 5,775 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 60,295 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Kalebi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,270 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 5,165 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 12,435 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Lukinhas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,250 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 11,270 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,470 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 10,250 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,125 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,780 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 62,145 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,350 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 12,250 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 24,600 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 15,190 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 13,250 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| 9,950 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 9,860 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,590 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 7,215 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| TOTAL: | 63,055 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tiago Caetano | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,150 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 11,040 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 10,700 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 9,685 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,000 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 7,895 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| TOTAL: | 58,470 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Toin | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,870 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 15,430 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 12,250 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| 10,650 | 30/12/2024 | 23:12 | ||
| 10,190 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,945 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 9,625 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,135 | 30/12/2024 | 22:12 | ||
| 8,065 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 7,065 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| 6,455 | 30/12/2024 | 20:12 | ||
| TOTAL: | 114,680 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Valentim | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,725 | 30/12/2024 | 21:12 | ||
| 8,555 | 30/12/2024 | 19:12 | ||
| TOTAL: | 18,280 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 7 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 21 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 15 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 22 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 13 Peixes |
| 78 Peixes |