Quantidade:
133
Peso:
904,160
Média:
6,798
Maior Peixe:
16,420 -
Fábio Músio
Menor Peixe:
2,695 -
Jonatas Santos
Local: Recanto do S - 02/01/2025
Modalidade: Somatoria de Pesos
| # | Nome | Maior | Peso | Qtde | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonatas Santos | 13,890 | 145,750 | 21 | Líder |
| 2 | Jesse | 12,090 | 109,715 | 17 | 36,035 |
| 3 | Rodrigo Lemes | 14,540 | 90,325 | 14 | 19,390 |
| 4 | Fábio Músio | 16,420 | 86,615 | 13 | 3,710 |
| 5 | Clístenis Batista | 9,985 | 71,720 | 10 | 14,895 |
| 6 | Bodão | 11,090 | 69,525 | 9 | 2,195 |
| 7 | Tonim Bala | 9,700 | 54,160 | 8 | 15,365 |
| 8 | Cleve Guto | 7,030 | 53,795 | 10 | 0,365 |
| 9 | Baiacu | 8,525 | 45,655 | 7 | 8,140 |
| 10 | Gleyberson | 9,605 | 40,580 | 6 | 5,075 |
| 11 | Jesiel | 13,380 | 39,655 | 4 | 0,925 |
| 12 | Marco | 11,910 | 36,630 | 5 | 3,025 |
| 13 | Silas | 9,455 | 32,555 | 5 | 4,075 |
| 14 | Zoi | 9,120 | 27,480 | 4 | 5,075 | TOTAL: | 904,160 Kg | 133 |
| Nome | Peso |
|---|---|
| Bervelin | 0,000 |
Não é considerado MAIOR PEIXE
| NOME DO PARTICIPANTE: | Baiacu | |||
|---|---|---|---|---|
| Peso | Data | Hora | ||
| 8,525 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,820 | 02/01/2025 | 19:01 | ||
| 7,065 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,835 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,805 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,370 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,235 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 45,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Bodão | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,090 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,000 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,750 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,925 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,415 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,735 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,480 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,275 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,855 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 69,525 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Cleve Guto | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 7,030 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,495 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,065 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,825 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,620 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,400 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,670 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,550 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,070 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,070 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 53,795 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Clístenis Batista | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,985 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,375 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,145 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,055 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,945 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,785 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,555 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,545 | 02/01/2025 | 19:01 | ||
| 5,845 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,485 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 71,720 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Fábio Músio | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 16,420 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 11,220 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,840 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,890 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,805 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,805 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,605 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,590 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,525 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,380 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,070 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,885 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,580 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| TOTAL: | 86,615 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Gleyberson | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,605 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,955 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,125 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,795 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,355 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,745 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 40,580 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesiel | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,380 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 10,870 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 9,950 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,455 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 39,655 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jesse | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 12,090 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 9,910 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 9,255 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,385 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,065 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,035 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,805 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,665 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,635 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,525 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,255 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,890 | 02/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,295 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 4,000 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,745 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 3,195 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 2,965 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| TOTAL: | 109,715 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Jonatas Santos | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 13,890 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 11,320 | 02/01/2025 | 19:01 | ||
| 9,055 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 8,160 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 8,005 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,505 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,080 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,080 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,000 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,515 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,230 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,185 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,175 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 6,160 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,155 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,830 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,535 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,495 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,995 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,685 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 2,695 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 145,750 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Marco | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 11,910 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,140 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,090 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,905 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,585 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 36,630 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Rodrigo Lemes | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 14,540 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 14,300 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 7,685 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,585 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 5,320 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,290 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 5,240 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,050 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,910 | 02/01/2025 | 19:01 | ||
| 4,855 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,455 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,395 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 3,855 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 3,845 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 90,325 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Silas | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,455 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 6,725 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 6,155 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 5,295 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 4,925 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| TOTAL: | 32,555 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Tonim Bala | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,700 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 9,485 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 7,835 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 7,805 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,345 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 5,345 | 02/01/2025 | 23:01 | ||
| 4,770 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 2,875 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 54,160 Kg | |||
| NOME DO PARTICIPANTE: | Zoi | |||
| Peso | Data | Hora | ||
| 9,120 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| 7,995 | 02/01/2025 | 22:01 | ||
| 6,305 | 02/01/2025 | 20:01 | ||
| 4,060 | 02/01/2025 | 21:01 | ||
| TOTAL: | 27,480 Kg |
| Horário | Qtde Peixes |
|---|---|
| Dentro das 19 horas | 5 Peixes |
| Dentro das 20 horas | 29 Peixes |
| Dentro das 21 horas | 34 Peixes |
| Dentro das 22 horas | 32 Peixes |
| Dentro das 23 horas | 33 Peixes |
| 133 Peixes |